Peněžní dary fyzické osoby - VÚ - výroční zpráva 2020

datum částka Kč příjmení jméno titul před titul za datum narození obec
21.10.2020 500,00 Gabriela Nosková Mgr. 24.06.1982
23.11.2020 500,00 Gabriela Nosková Mgr. 24.06.1982
21.12.2020 500,00 Gabriela Nosková Mgr. 24.06.1982
15.10.2020 300,00 Konečná Blanka Mgr. Bc. 18.02.1974
16.11.2020 300,00 Konečná Blanka Mgr. Bc. 18.02.1974
15.12.2020 300,00 Konečná Blanka Mgr. Bc. 18.02.1974
15.09.2020 300,00 Konečná Blanka Mgr. Bc. 18.02.1974
16.09.2020 333,00 Konečný Martin 15.12.1974
16.10.2020 333,00 Konečný Martin 15.12.1974
16.11.2020 333,00 Konečný Martin 15.12.1974
16.12.2020 333,00 Konečný Martin 15.12.1974
21.05.2020 600,00 Parýzková Jitka 12.11.1966
03.12.2020 1 000,00 Parýzková Jitka 12.11.1966
17.11.2020 5 000,00 Renata Zrníková Mgr 03.08.1962
21.02.2020 500,00 Renata Zrníková Mgr 03.08.1962
05.10.2020 2 500,00 Tříska Jan Mgr. 23.05.1986
15.05.2020 2 000,00 Tříska Jan Mgr. 23.05.1986
23.02.2020 2 000,00 Yveta Tomková 21.12.1973
08.09.2020 2 000,00 Yveta Tomková 21.12.1973
11.09.2020 20 000,00 Yveta Tomková 21.12.1973

Vygenerováno: 19.05.2021 19:28:43