datum | částka Kč | IČ | název | ulice | obec | PSČ |
---|---|---|---|---|---|---|
31.12.2020 | 650 000,00 | 02897750 | Epico International, s.r.o. | |||
31.10.2020 | 150 000,00 | 03553248 | Gut alimentari, s.r.o. | |||
0,00 | 08604771 | KLinika Tornero, s.r.o. | ||||
30.09.2020 | 50 000,00 | 22801014 | NE2D Projekt, s.r.o. | |||
30.09.2020 | 50 000,00 | 47283025 | Reimont- Elektro | |||
31.10.2020 | 50 000,00 | 25405756 | Strojírna Litvínov, s.r.o. | |||
30.09.2020 | 300 000,00 | 04331532 | TVA Immobilien, s.r.o. | |||
30.09.2020 | 300 000,00 | 01553721 | Victoria Immobilien, s.r.o. | |||
31.12.2020 | 0,00 | 22794701 | Zahrada Čech, s.r.o. |
Vygenerováno: 08.06.2021 18:13:15