datum | částka Kč | IČ | název | ulice | obec | PSČ |
---|---|---|---|---|---|---|
20.07.2020 | 50 000,00 | 22713000 | "!jiujitsu-the ral way, z.s.""" | |||
01.09.2020 | 0,00 | 62300288 | AB - OIL s.r.o. | |||
01.09.2020 | 0,00 | 62300288 | AB - OIL s.r.o. | |||
01.09.2020 | 0,00 | 26784432 | ADR LOGISTIK s.r.o. | |||
16.04.2020 | 10 000,00 | 64651401 | AGRO LIPNO, spol. s r.o. | |||
29.07.2020 | 160 000,00 | 05743591 | Ardetta JV s.r.o. | |||
30.09.2020 | 0,00 | 28864301 | Autocentrum Černý s.r.o. | |||
13.06.2020 | 0,00 | 28734858 | Autocentrum Tůma s.r.o. | |||
10.09.2020 | 0,00 | 46991204 | Autokempink Břeclav družstvo | |||
27.02.2020 | 10 000,00 | 40228819 | AUTORENOVA ŽATEC, společnost s ručením omezeným | |||
22.05.2020 | 30 000,00 | 27626113 | BELIX s.r.o. | |||
15.09.2020 | 0,00 | 27771946 | BF&Co. CONSULT s.r.o. | |||
18.08.2020 | 0,00 | 27771946 | BF&Co. CONSULT s.r.o. | |||
19.06.2020 | 20 000,00 | 25270419 | BŘEMUS, spol. s r.o. | |||
23.06.2020 | 300 000,00 | 07264828 | CC PROPERTY s.r.o. | |||
01.09.2020 | 0,00 | 28119151 | COMBINATA s.r.o. | |||
25.09.2020 | 0,00 | 47666960 | COME vending, s.r.o. | |||
15.07.2020 | 0,00 | 7323778 | Complexre Development 1 s.r.o. | |||
30.06.2020 | 300 000,00 | 27521788 | COMPOSITE COMPONENTS a.s. | |||
10.08.2020 | 0,00 | 27521788 | COMPOSITE COMPONENTS a.s. | |||
16.08.2020 | 0,00 | 27521788 | COMPOSITE COMPONENTS a.s. | |||
02.12.2020 | 50 000,00 | 27521788 | COMPOSITE COMPONENTS a.s. | |||
21.05.2020 | 50 000,00 | 02560518 | Composite Servis s.r.o. | |||
17.09.2020 | 0,00 | 25266233 | CZ PLAST s.r.o. | |||
07.08.2020 | 25 000,00 | 60849657 | ČEVAK a.s. | |||
15.10.2020 | 0,00 | 26060451 | ČSAD Autobusy České Budějovice a.s. | |||
29.10.2020 | 0,00 | 60193441 | ČSAD Benešov s.r.o. | |||
27.01.2020 | 50 000,00 | 60071109 | ČSAD Jindřichův Hradec s.r.o. | |||
29.10.2020 | 0,00 | 60193425 | ČSAD Slaný s.r.o. | |||
01.09.2020 | 0,00 | 26848325 | DEVAP GROUP, s.r.o. | |||
01.09.2020 | 0,00 | 27760588 | DEVAP servis, s.r.o. | |||
24.08.2020 | 0,00 | 1875124 | DI-NOVATION s.r.o. | |||
11.08.2020 | 0,00 | 1875124 | DI-NOVATION s.r.o. | |||
25.08.2020 | 0,00 | 2445093 | Dobalto DandD s.r.o. | |||
01.07.2020 | 10 000,00 | 26112663 | DVEŘE OKNA U SVĚTA Třeboň s.r.o. | |||
17.08.2020 | 100 000,00 | 15887219 | Elanor a.s. | |||
10.08.2020 | 0,00 | 25426974 | ELEKTRO PLUS CZ s.r.o. | |||
01.09.2020 | 0,00 | 25949289 | Emavi s.r.o. | |||
11.08.2020 | 0,00 | 25949289 | Emavi s.r.o. | |||
21.09.2020 | 0,00 | 26161168 | ERA-STAR s.r.o. | |||
27.08.2020 | 20 000,00 | 47453532 | ESOMONT Pardubice s.r.o. | |||
11.06.2020 | 200 000,00 | 27927822 | FINEP HOLDING, SE | |||
05.08.2020 | 50 000,00 | 28573633 | Forrest - design s.r.o. | |||
08.06.2020 | 0,00 | 47782421 | FOTO LACCER v.o.s. | |||
01.09.2020 | 50 000,00 | 62305743 | FRAPOLI, spol. s r.o. | |||
29.06.2020 | 50 000,00 | 62305743 | FRAPOLI, spol. s r.o. | |||
17.04.2020 | 100 000,00 | 04057058 | GEM Dent, s.r.o. | |||
24.06.2020 | 20 000,00 | 05364914 | GeoPrime Geodézie s.r.o. | |||
05.05.2020 | 30 000,00 | 45535442 | HASTEX & HASPR s.r.o. | |||
24.09.2020 | 10 000,00 | 05732875 | Holcr,s.r.o. | |||
28.07.2020 | 0,00 | 46346040 | ICOM transport a.s. | |||
03.03.2020 | 25 000,00 | 46709240 | IMMOBILIARE CV s.r.o. | |||
16.07.2020 | 5 000,00 | 27225755 | IZOL - BAU s.r.o. | |||
01.09.2020 | 0,00 | 24160211 | Josef Pilnáček s.r.o. | |||
23.09.2020 | 100 000,00 | 46683046 | KOČÍ a.s. | |||
01.09.2020 | 0,00 | 24177695 | KTS servis, s.r.o. | |||
10.07.2020 | 50 000,00 | 01908634 | Leuze Engineering Czech s.r.o. | |||
03.09.2020 | 0,00 | 5822041 | LOGPACK s.r.o. | |||
22.05.2020 | 20 000,00 | 27557235 | M - STAV CZ s.r.o. | |||
12.05.2020 | 100 000,00 | 26030616 | MANE HOLDING, a.s. | |||
06.03.2020 | 5 000,00 | 29114098 | MARHYS - IT s.r.o. | |||
01.09.2020 | 0,00 | 00014915 | Metrostav a.s. | |||
01.09.2020 | 0,00 | 00014915 | Metrostav a.s. | |||
19.08.2020 | 100 000,00 | 25402200 | MILENIUM 3000 spol. s r.o. | |||
29.09.2020 | 100 000,00 | 25402200 | MILENIUM 3000 spol. s r.o. | |||
18.09.2020 | 0,00 | 18050379 | MOČRS Orlová | |||
22.06.2020 | 25 000,00 | 62061925 | NAKO Pardubice, s.r.o. | |||
15.07.2020 | 20 000,00 | 26085062 | NAMPO s.r.o. | |||
14.08.2020 | 10 000,00 | 25291661 | NATURA DK, a.s. | |||
01.09.2020 | 0,00 | 47677406 | Nemocnice Hranice a.s. | |||
01.09.2020 | 0,00 | 47677406 | Nemocnice Hranice a.s. | |||
01.09.2020 | 0,00 | 47677406 | Nemocnice Hranice a.s. | |||
01.09.2020 | 0,00 | 47677406 | Nemocnice Hranice a.s. | |||
29.07.2020 | 30 000,00 | 09023127 | Nerudova Credit s.r.o. | |||
05.06.2020 | 350 000,00 | 60458399 | NEZÁVISLÍ | |||
05.05.2020 | 300 000,00 | 60458399 | NEZÁVISLÍ | |||
23.07.2020 | 150 000,00 | 05402450 | Občanská demokratická aliance | |||
10.09.2020 | 50 000,00 | 05402450 | Občanská demokratická aliance | |||
25.09.2020 | 30 000,00 | 05402450 | Občanská demokratická aliance | |||
16.01.2020 | 4 012,00 | 01771159 | OLTT WORLD s.r.o. | |||
14.09.2020 | 8 416,00 | 01771159 | OLTT WORLD s.r.o. | |||
15.06.2020 | 5 000,00 | 03867021 | Ordinace praktického lékaře Pod Palackého vrchem s.r.o. | |||
29.05.2020 | 238 000,00 | 03512878 | Pilnice Třeboň s.r.o. | |||
23.06.2020 | 25 000,00 | 07794045 | Pirken-Hammer Group s.r.o. | |||
29.07.2020 | 10 000,00 | 25244914 | Profesional CZ s.r.o. | |||
20.09.2020 | 0,00 | 25167959 | Radhof s.r.o. | |||
19.08.2020 | 0,00 | 24167959 | Radhof s.r.o. | |||
27.02.2020 | 10 000,00 | 24167959 | Radhof s.r.o. | |||
02.01.2020 | 100 000,00 | 61247111 | RADIOCOM spol. s r.o. | |||
30.12.2020 | 4 000,00 | 29046645 | Red Square s.r.o. | |||
11.03.2020 | 10 000,00 | 28741391 | Reif - elektronářadí, s.r.o. | |||
22.09.2020 | 0,00 | 25420160 | RENGL, s.r.o. | |||
15.09.2020 | 2 000,00 | 08731403 | RENTALTAXI.CZ s.r.o. | |||
13.01.2020 | 25 000,00 | 05745659 | RISCATTO 17 s.r.o. | |||
26.11.2020 | 120 000,00 | 05745659 | RISCATTO 17 s.r.o. | |||
24.02.2020 | 50 000,00 | 25410946 | RRR spol. s r.o. | |||
01.09.2020 | 0,00 | 04907540 | Stará Střelnice s.r.o. | |||
28.08.2020 | 50 000,00 | 25159674 | STAREKO CZ Písek s.r.o. | |||
22.07.2020 | 200 000,00 | 71339655 | Strana soukromníků České republiky | |||
12.05.2020 | 300 000,00 | 71339655 | Strana soukromníků České republiky | |||
12.05.2020 | 150 000,00 | 71339655 | Strana soukromníků České republiky | |||
14.08.2020 | 50 000,00 | 71339655 | Strana soukromníků České republiky | |||
09.06.2020 | 250 000,00 | 71339655 | Strana soukromníků České republiky | |||
25.08.2020 | 50 000,00 | 71339655 | Strana soukromníků České republiky | |||
27.08.2020 | 175 000,00 | 71339655 | Strana soukromníků České republiky | |||
25.06.2020 | 175 000,00 | 71339655 | Strana soukromníků České republiky | |||
07.12.2020 | 31 250,00 | 71339655 | Strana soukromníků České republiky | |||
01.09.2020 | 0,00 | 25899112 | STROJEASTAVBY Tvrdoň, s.r.o. | |||
01.09.2020 | 0,00 | 25899112 | STROJEASTAVBY Tvrdoň, s.r.o. | |||
23.07.2020 | 140 000,00 | 71339612 | Svobodní | |||
21.05.2020 | 20 000,00 | 03561861 | Swasan, s.r.o. | |||
14.07.2020 | 30 000,00 | 07804032 | Tec4 s.r.o. | |||
01.09.2020 | 0,00 | 60781955 | Tělocvičná jednota Sokol Hranice | |||
01.09.2020 | 0,00 | 60781955 | Tělocvičná jednota Sokol Hranice | |||
10.09.2020 | 0,00 | 44163941 | TJ Jiskra Kyjov, z.s. | |||
29.05.2020 | 5 000,00 | 24760285 | TRIDEX, a.s. | |||
14.07.2020 | 30 000,00 | 03880141 | tüsk concept to production s.r.o. | |||
09.06.2020 | 15 000,00 | 60646713 | ULTRALIGHT HELICOPTERS, spol. s r.o. | |||
02.09.2020 | 100 000,00 | 46679405 | UNIKO PÍSEK, s.r.o. | |||
15.07.2020 | 0,00 | 24314871 | Uniservis - správa nemovitostí s.r.o. | |||
01.09.2020 | 0,00 | 27769844 | Verum nomen s.r.o. | |||
01.09.2020 | 0,00 | 28622758 | VIP GAS, s.r.o. | |||
01.09.2020 | 0,00 | 1440578 | Vltava Labe Media a.s. | |||
23.09.2020 | 3 000,00 | 08987211 | VUI CZ s.r.o. | |||
29.08.2020 | 0,00 | 48155292 | Zemědělské družstvo Předhradí |
Vygenerováno: 07.12.2021 02:52:05