datum | hodnota BÚP Kč | popis BÚP | IČ | název | ulice | obec | PSČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.09.2020 | 1 000,00 | Reklamní plocha | 62300288 | AB - OIL s.r.o. | |||
01.09.2020 | 1 000,00 | Reklamní plocha | 62300288 | AB - OIL s.r.o. | |||
01.09.2020 | 1 000,00 | Reklamní plocha | 26784432 | ADR LOGISTIK s.r.o. | |||
30.09.2020 | 5 000,00 | reklamní plocha na provozovně v Žatci | 28864301 | Autocentrum Černý s.r.o. | |||
13.06.2020 | 5 000,00 | Plachta u objektu Železnobrodská 88, 468 41, Tanvald, 08/2020 - 09/2020 | 28734858 | Autocentrum Tůma s.r.o. | |||
10.09.2020 | 10 000,00 | Plocha pro umístění banneru hnutí Trikolóra | 46991204 | Autokempink Břeclav družstvo | |||
15.09.2020 | 21 601,00 | Propagace na Facebooku formou příspěvků | 27771946 | BF&Co. CONSULT s.r.o. | |||
18.08.2020 | 40 300,00 | Dotvoření webu trikoloraolomouckykraj.cz | 27771946 | BF&Co. CONSULT s.r.o. | |||
01.09.2020 | 20 000,00 | Propůjčení 3x reklamních ploch pro BB Písek 09/2020 | 28119151 | COMBINATA s.r.o. | |||
25.09.2020 | 83 855,00 | inzerce Region Opavsko + info LED reklama centrum Opava | 47666960 | COME vending, s.r.o. | |||
15.07.2020 | 15 000,00 | Reklamní pocha, Kostelní 2006, Chomutov, od 9.7.2020 do 3.10.2020 | 7323778 | Complexre Development 1 s.r.o. | |||
16.08.2020 | 2 000,00 | banner na plotě provozovny Vysokomýtská 1294, Choceň | 27521788 | COMPOSITE COMPONENTS a.s. | |||
10.08.2020 | 2 000,00 | banner na plotě provozovny Vysokomýtská 1294, Choceň | 27521788 | COMPOSITE COMPONENTS a.s. | |||
17.09.2020 | 2 000,00 | banner na plotě provozovny | 25266233 | CZ PLAST s.r.o. | |||
15.10.2020 | 16 520,00 | dar - jízdní kola Galaxy 3x | 26060451 | ČSAD Autobusy České Budějovice a.s. | |||
29.10.2020 | 62 800,00 | reklama 10 autobusů | 60193441 | ČSAD Benešov s.r.o. | |||
29.10.2020 | 62 800,00 | reklama 10 autobusů | 60193425 | ČSAD Slaný s.r.o. | |||
01.09.2020 | 7 500,00 | reklamní plocha | 26848325 | DEVAP GROUP, s.r.o. | |||
01.09.2020 | 18 000,00 | světelná reklama | 27760588 | DEVAP servis, s.r.o. | |||
24.08.2020 | 4 000,00 | reklamní plocha 25.8.-31.10.2020, Jílové, Modrá 44) | 1875124 | DI-NOVATION s.r.o. | |||
11.08.2020 | 6 123,00 | reklamní předměty vyrobapro.cz přenosné reklamní nosiče | 1875124 | DI-NOVATION s.r.o. | |||
25.08.2020 | 1 500,00 | reklamní plocha 1.8.-30.10.2020 Karlova | 2445093 | Dobalto DandD s.r.o. | |||
10.08.2020 | 2 000,00 | reklamní plocha od 8/2000 do 9/2020 | 25426974 | ELEKTRO PLUS CZ s.r.o. | |||
11.08.2020 | 2 500,00 | reklamní plocha na plotě 15.8.-3.10.2020, Brněnská 1203/21) | 25949289 | Emavi s.r.o. | |||
01.09.2020 | 1 000,00 | reklamí plocha na fasádě 12.8.-13.10.2020, Valdek 8) | 25949289 | Emavi s.r.o. | |||
21.09.2020 | 3 000,00 | reklama na dodávkovém automobilu | 26161168 | ERA-STAR s.r.o. | |||
08.06.2020 | 11 600,00 | fotografování portrétů 40kandidátů do KV 2020 | 47782421 | FOTO LACCER v.o.s. | |||
28.07.2020 | 310 600,00 | reklamní plochy na autobusech (01.08.-30.09.2020) | 46346040 | ICOM transport a.s. | |||
01.09.2020 | 1 000,00 | reklamní plocha 2 m2 | 24160211 | Josef Pilnáček s.r.o. | |||
01.09.2020 | 4 500,00 | reklamní plocha | 24177695 | KTS servis, s.r.o. | |||
03.09.2020 | 2 562,00 | reklamní banner výroba | 5822041 | LOGPACK s.r.o. | |||
01.09.2020 | 1 000,00 | Reklamní plocha | 00014915 | Metrostav a.s. | |||
01.09.2020 | 1 000,00 | Reklamní plocha | 00014915 | Metrostav a.s. | |||
18.09.2020 | 500,00 | reklamní plocha | 18050379 | MOČRS Orlová | |||
01.09.2020 | 1 000,00 | Reklamní plocha | 47677406 | Nemocnice Hranice a.s. | |||
01.09.2020 | 1 000,00 | Reklamní plocha | 47677406 | Nemocnice Hranice a.s. | |||
01.09.2020 | 1 000,00 | Reklamní plocha | 47677406 | Nemocnice Hranice a.s. | |||
01.09.2020 | 1 000,00 | Reklamní plocha | 47677406 | Nemocnice Hranice a.s. | |||
19.08.2020 | 1 020,00 | reklamní bannery | 24167959 | Radhof s.r.o. | |||
20.09.2020 | 13 000,00 | reklamní plocha a bannery, Žatec, Osvoboditelů 721 | 25167959 | Radhof s.r.o. | |||
22.09.2020 | 813,00 | Výlep plakátů Cheb | 25420160 | RENGL, s.r.o. | |||
01.09.2020 | 1 000,00 | Reklamní plocha | 04907540 | Stará Střelnice s.r.o. | |||
01.09.2020 | 1 000,00 | Reklamní plocha | 25899112 | STROJEASTAVBY Tvrdoň, s.r.o. | |||
01.09.2020 | 1 000,00 | Reklamní plocha | 25899112 | STROJEASTAVBY Tvrdoň, s.r.o. | |||
01.09.2020 | 1 000,00 | Reklamní plocha | 60781955 | Tělocvičná jednota Sokol Hranice | |||
01.09.2020 | 1 000,00 | Reklamní plocha | 60781955 | Tělocvičná jednota Sokol Hranice | |||
10.09.2020 | 10 000,00 | plocha pro umístění banneru Trikolora | 44163941 | TJ Jiskra Kyjov, z.s. | |||
15.07.2020 | 38 828,56 | Reklamní pocha, PVC Bannery a instalace Kostelní 2006, Chomutov, | 24314871 | Uniservis - správa nemovitostí s.r.o. | |||
01.09.2020 | 45 000,00 | reklamní plocha 1.9.-15.10.2020 Šantova 767/14, 77200) | 27769844 | Verum nomen s.r.o. | |||
01.09.2020 | 750,00 | reklamní plocha | 28622758 | VIP GAS, s.r.o. | |||
01.09.2020 | 29 165,84 | Tištěná inzerci Karlovarský deník | 1440578 | Vltava Labe Media a.s. | |||
29.08.2020 | 2 000,00 | banner na okraji pole k.ú. Předhradí u Skutče | 48155292 | Zemědělské družstvo Předhradí |
Vygenerováno: 10.01.2022 07:14:39