datum | hodnota BÚP Kč | popis BÚP | příjmení | jméno | titul před | titul za | datum narození | obec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.08.2020 | 2 000,00 | banner na plotě bydliště | Adámková | Miluše | 03.04.1952 | |||
01.09.2020 | 2 500,00 | poskytnutí reklamní plochy - umístění banneru, Nádražní 418, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem | Augustin | Jiří | 01.09.1988 | |||
10.09.2020 | 2 000,00 | banner na plotě bydliště | Bajer | Petr | 13.05.1967 | |||
24.08.2020 | 4 000,00 | 2xbanner na provozovně | Bajer | Petr | 13.05.1967 | |||
01.09.2020 | 1 000,00 | Reklamní plocha | Barák | Jiří | 11.11.1975 | |||
26.08.2020 | 1 000,00 | reklamní plocha, 8/2000-9/2020, J.K.Tyla) | Bartyzal | Pavel | 02.10.1946 | |||
30.08.2020 | 3 000,00 | banner | BENÍŠEK | JAN | 02.09.1976 | |||
01.09.2020 | 600,00 | banner 2m2 | Bernard | Jaroslav | 08.11.1971 | |||
09.09.2020 | 2 000,00 | banner na plotě bydliště | Blažej | Martin | 17.09.1973 | |||
24.08.2020 | 4 000,00 | 2x banner na provozovně | Blažej | Martin | 17.09.1973 | |||
24.09.2020 | 500,00 | reklamní plocha | Bojko | Martin | 01.10.1982 | |||
25.09.2020 | 500,00 | reklamní plocha | Bojko | Martin | 01.10.1982 | |||
01.09.2020 | 693,00 | výroba banerů | Bojko | Martin | 01.10.1982 | |||
28.08.2020 | 1 333,00 | výroba 2x reklamní banner | brožek | Vladimír | 29.12.1958 | |||
28.08.2020 | 19 250,00 | reklamní polep na dodávkový vůz | brožek | Vladimír | 29.12.1958 | |||
10.01.2020 | 62 250,00 | pronájem kanceláře v budově SaS Energo s.r.o.. 16. patro, č.6. od 01/2020 do 12/2020 | brožek | Vladimír | 29.12.1958 | |||
08.09.2020 | 2 000,00 | banner na plotě bydliště | Bubeník | Tomáš | 29.07.1981 | |||
08.09.2020 | 2 000,00 | banner na plotě bydliště | Buryšková | Hana | 25.01.1972 | |||
12.08.2020 | 2 000,00 | banner na plotě bydliště | Čáp | Pavel | 22.05.1967 | |||
17.08.2020 | 2 000,00 | banner na plotě bydliště | Čapková | Marie | 13.08.1960 | |||
15.06.2020 | 500,00 | reklamní plocha, plachta 30/8/2020 - 01/10/2020, Prácheň 101, Kamenický Šenov 471 14 | Čermák | Klára | 29.08.1974 | |||
08.09.2020 | 2 000,00 | banner na plotě bydliště | Černíková | Ivana | 10.03.1965 | |||
20.07.2020 | 1 000,00 | reklamní plocha | Černý | Tomáš | 21.09.1988 | |||
02.09.2020 | 3 032,00 | PVC bannery | Červenka | Miroslav | 28.11.1955 | |||
10.09.2020 | 2 000,00 | Plocha pro umístění banneru hnutí Trikolóra | Dittrich | Jaroslav | 18.12.1984 | |||
09.09.2020 | 500,00 | reklamní plocha | Dombrowský | Evžen | 31.10.1945 | |||
01.09.2020 | 1 000,00 | banner 2x1 m 1.8 - 3.10 | Drašnar | Martin | 09.09.1970 | |||
01.09.2020 | 1 000,00 | banner 2x1 m 1.8 - 3.10 | Drašnarová | Marcela | 25.06.1970 | |||
14.08.2020 | 14 000,00 | reklamní plocha na plotě 15.8.-3.10.2020, Brněnská 1203/21) | Ducháček | Aleš | 28.06.1976 | |||
24.09.2020 | 10 000,00 | Tisk plakátů a reklamních předmětů | Dvořák | Marek | 23.06.1970 | |||
26.08.2020 | 1 000,00 | reklamní plocha, 8/2000-9/2020, U Balvanu 49)) | Dvořáková | Jarmila | 16.02.1965 | |||
08.07.2020 | 2 000,00 | banner na plotě bydliště | Filip | Patrik | 13.02.1979 | |||
07.09.2020 | 2 000,00 | banner na plotě bydliště | Filipová | Zuzana | 05.04.1990 | |||
01.09.2020 | 600,00 | reklamní plocha 2 m2 | Flégr | Jaroslav | 21.04.1969 | |||
01.09.2020 | 600,00 | reklamní plocha 2 m2 | Flégr | Michal | 29.02.1972 | |||
10.09.2020 | 1 044,00 | PVC Banner | Fraško | Martin | 26.04.1970 | |||
12.09.2020 | 700,00 | 2x reklamní plocha | Górny | Miroslav | 12.12.1963 | |||
12.09.2020 | 350,00 | reklamní plocha | Goryczka | Jan | 20.11.1963 | |||
25.08.2020 | 3 631,00 | reklamní předměty vyrobapro.cz PVC bannery | Gremlica | Oldřich | 11.11.1974 | |||
12.09.2020 | 700,00 | 2x reklamní plocha | Hájek | David | 21.07.1979 | |||
13.06.2020 | 3 000,00 | divadelní představení na Rodinném dnu Trikolóry | Hancvencl | Rudolf | 20.01.1979 | |||
01.09.2020 | 6 000,00 | reklamní plocha 6 m2 | Harwot | Štěpán | 11.09.1949 | |||
01.09.2020 | 6 000,00 | reklamní plocha 6 m2 | Harwotová | Marie | 28.11.1949 | |||
27.09.2020 | 3 750,00 | furtovnik.cz titulní strana - 3x banner při otevření jakékoli rubriky | Havelka Baronová | Helena | 29.09.1975 | |||
01.09.2020 | 1 000,00 | Reklamní plocha | Himmerová | Jana | 08.07.1954 | |||
15.07.2020 | 1 000,00 | reklamní plocha | Hnídek | Miroslav | 31.05.1990 | |||
20.09.2020 | 1 500,00 | reklamní plocha včetně reklamního banneru Lipno 116, 438 01 Žatec | Hoffmann | Radek | 21.08.1968 | |||
11.08.2020 | 5 000,00 | reklamní magnety | Holec | David | 28.11.1975 | |||
08.09.2020 | 2 000,00 | banner na plotě bydliště | Holeček | Ladislav | 30.04.1955 | |||
29.06.2020 | 27 000,00 | reklamní plachta 07/2020-12/2020, Kyselovská 293/102 | Holibka | Vladimír | 22.04.1966 | |||
01.09.2020 | 1 000,00 | Reklamní plocha | Horák | Antonín | 13.04.1953 | |||
12.06.2020 | 22 500,00 | tisk reklamních letáků A4, 15 tis. ks | Horák | Pavel | 01.02.1971 | |||
20.08.2020 | 3 000,00 | poskytnutí svého pozemku v Postřelné 120 na Sportovní den 22-8-2020 | Hradecký | Karel | 20.04.1944 | |||
22.09.2020 | 500,00 | reklamní plocha 22.9.-10.10.2020 | Hradecký | Karel | 20.04.1944 | |||
01.09.2020 | 2 000,00 | banner na plotě bydliště | Hrušková | Kamila | 08.12.1979 | |||
25.09.2020 | 24 610,00 | roznos volebních letáků (á 1,15 Kč/1ks) | Hřivnáč | Libor | 12.11.1959 | |||
25.09.2020 | 4 050,00 | 450 ks koláčů (á 9,- Kč) | Hřivnáč | Libor | 12.11.1959 | |||
25.09.2020 | 12 000,00 | reklamní plochy 16 ks bannery (á 700,- Kč) | Hřivnáč | Libor | 12.11.1959 | |||
25.09.2020 | 3 200,00 | reklamní plochy malé 16 ks (á 200,- Kč) | Hřivnáč | Libor | 12.11.1959 | |||
25.09.2020 | 11 500,00 | reklamní plocha mobilní wv transporter | Hřivnáč | Libor | 12.11.1959 | |||
25.09.2020 | 5 000,00 | hudební produkce na volební kampani | Hřivnáč | Libor | 12.11.1959 | |||
08.09.2020 | 15 000,00 | kapela, konzert na veřejném prostranství Varnsdorf) | Husáková | Šárka | 09.07.1977 | |||
31.07.2020 | 2 380,00 | banner na plotě bydliště | Hykyš | Stanislav | 09.12.1977 | |||
01.09.2020 | 1 000,00 | banner 2x1 m 1.8 - 3.10 | Chaloupková | Lada | 28.08.1987 | |||
01.09.2020 | 1 000,00 | Reklamní plocha | Chalupa | Jiří | 22.11.1953 | |||
08.09.2020 | 1 000,00 | reklamní plocha 8/9/2020 - 3/10/2020, (Na odpoledni 17 Přerov) | Chuda | David | 06.09.1992 | |||
12.09.2020 | 350,00 | reklamní plocha | Ipex | Dagmar | 10.08.1962 | |||
01.09.2020 | 600,00 | reklamní plocha 2 m2 | Janák | Pavel | 20.08.1973 | |||
15.08.2020 | 500,00 | letáky | Janišová | Olga | 19.11.1953 | |||
04.09.2020 | 1 000,00 | reklamní plocha 4/9/2020 - 3/10/2020, Velké Novosady 10, Přerov | Janků | Dagmar | 21.12.1957 | |||
01.09.2020 | 45 000,00 | reklamní plocha 1.8.-1.10.2020 a vylepené reklamy, propisky | Jelínek | Jiří | 14.10.1971 | |||
07.09.2020 | 2 000,00 | banner na plotě bydliště | Johanides | Milan | 24.11.1962 | |||
27.08.2020 | 1 906,00 | výroba reklamního banneru | John | Jindřich | 25.10.1964 | |||
30.09.2020 | 2 700,00 | Reklamní plocha pro propagaci hnutí | Jukinová | Helena | 17.12.1963 | |||
06.08.2020 | 500,00 | reklamní plocha 6.8.-1.10.2020 | Jung | Luděk | 14.01.1968 | |||
01.09.2020 | 5 000,00 | Reklamní plocha na plotě 09/2020 | Junková | Marie | 06.05.1940 | |||
01.09.2020 | 1 000,00 | Reklamní plocha | Juráňová | Marie | 07.05.1935 | |||
01.09.2020 | 1 000,00 | Reklamní plocha | Juráňová | Marie | 07.05.1935 | |||
01.09.2020 | 1 200,00 | reklamní plocha 4 m2 | Kábrt | Miroslav | 21.02.1961 | |||
01.09.2020 | 1 000,00 | banner 2x1 m 1.8 - 3.10 | Karban | Jan | 15.11.1965 | |||
08.09.2020 | 2 000,00 | banner na plotě bydliště | Kareš | Petr | 11.08.1971 | |||
23.08.2020 | 1 000,00 | reklamní plocha, 1.8.-1.10.2020, Fučíkova 647, Raspenava | Klouček | Karel | 23.08.1966 | |||
01.09.2020 | 600,00 | banner 2m2 | Knapovská | Marie | 14.11.1950 | |||
10.08.2020 | 3 207,00 | reklamní předměty vyrobapro.cz PVC bannery | Kočiš | David | 08.07.1987 | |||
29.09.2020 | 25 627,80 | letáky, plakáty a bannery | Kočiš | David | 08.07.1987 | |||
29.09.2020 | 5 868,50 | letáky | Kočiš | David | 08.07.1987 | |||
10.09.2020 | 2 000,00 | banner na plotě bydliště | Konečný | Jiří | 12.02.1952 | |||
10.09.2020 | 2 000,00 | banner na plotě bydliště | Konečný | Jiří | 12.02.1952 | |||
01.09.2020 | 2 000,00 | plocha pro umístění 2 banerů na adrese Karla Svolinského 346/7a, Prostějov | Konšel | Alois | 04.03.1967 | |||
01.09.2020 | 2 000,00 | plocha pro umístění 2 banerů na adrese Karla Svolinského 346/7a, Prostějov | Konšel | František | 25.07.1986 | |||
16.06.2020 | 500,00 | reklamní plocha a plachta 30/8/2020 az 1/10/2020, Tř. T.G. Masaryka 822 | Košek | Ota | 21.05.1958 | |||
04.09.2020 | 900,00 | reklamní plocha | Kot | Lumír | 05.09.1963 | |||
15.09.2020 | 2 000,00 | banner na plotě bydliště | Kovář | Petr | 05.03.1967 | |||
01.09.2020 | 56 396,00 | 10 autobusů polep 120*60 - zadní část + 80 A2 a A3 - 80 autobusů od 1.9.-3.10.2020. | Kovařík | Martin | 20.07.1970 | |||
29.09.2020 | 38 000,00 | Grafické práce pro volební kampaň SČK | Kovařík | Martin | 20.07.1970 | |||
29.09.2020 | 8 050,00 | BB, Slánská - Kladno | Kovařík | Martin | 20.07.1970 | |||
15.09.2020 | 2 000,00 | banner na plotě bydliště | Kovrzek | Miloš | 29.07.1974 | |||
28.09.2020 | 172 286,86 | inzerce, správa webu - dle příloh DS | Krása | Václav | 24.11.1951 | |||
01.09.2020 | 2 000,00 | banner na plotě bydliště | Krátký | Karel | 05.10.1942 | |||
03.09.2020 | 500,00 | reklamní plocha V Lukách 3503/22, Ústí nad Labem) | Krause | Petr | 23.10.1979 | |||
10.09.2020 | 2 000,00 | Plocha pro umístění banneru hnutí Trikolóra | Kretz | František | 22.09.1960 | |||
03.09.2020 | 500,00 | reklmkaní plocha Střížovická 689/31, 3.9.-3.10.2020) | Krůta | Zdeněk | 03.09.1970 | |||
21.06.2020 | 1 000,00 | reklamní plocha a plachta 8/2020 az 09/2020, Liliová 2496/12 | Křivánek | Jan | 07.01.1940 | |||
01.09.2020 | 1 000,00 | reklamní plocha 1m2 | Kučera | Matěj | 12.01.1984 | |||
26.08.2020 | 1 000,00 | reklamní plocha 8/2020-9/2020, Stavbařů 2) | Kuchař | Kuchař | 02.04.1969 | |||
11.06.2020 | 1 600,00 | drobné reklamní předměty na Rodinný den Trikolóry (13.6., Bohdalovice) | Kuchař | Stanislav | 02.04.1969 | |||
01.09.2020 | 500,00 | prostor na balkóně pro reklamní účely Dvořákova 1502/8 | Kunz | Tomáš | 04.05.1982 | |||
21.08.2020 | 6 281,00 | vlastnické právo k reklamní banner PROFI - litý banner | Kunz | Tomáš | 04.05.1982 | |||
01.09.2020 | 14 904,78 | prostor tří bilboardů v Ústí nad Labem, tisk polakátů a jejich výlep na tyto plochy) | Kunz | Tomáš | 04.05.1982 | |||
01.09.2020 | 1 000,00 | banner 2x1 m 1.8 - 3.10 | Kurimský | Ladislav | 22.03.1975 | |||
12.11.2020 | 45 000,00 | Reklamní plocha pro propagaci hnutí | Kyselý | Pavel | 23.08.1975 | |||
01.09.2020 | 5 000,00 | reklamní plocha Chomutov č.p.811 od 1.9. do 3.10.2020) | Lecjak | Jaroslav | 22.04.1966 | |||
12.09.2020 | 700,00 | 2x reklamní plocha | Luksová | Markéta | 25.07.1982 | |||
17.09.2020 | 500,00 | reklamní plocha | Maceček | Tomáš | 06.09.1984 | |||
12.09.2020 | 2 500,00 | 6x reklamní plocha | Magnusková | Iveta | 08.11.1982 | |||
10.09.2020 | 14 000,00 | Plocha pro umístění banneru hnutí Trikolóra | Machálínek | Tomáš | 29.08.1974 | |||
01.09.2020 | 1 000,00 | banner 2x1 m 1.8 - 3.10 | Maidl | Lukáš | 06.07.1975 | |||
29.09.2020 | 25 761,64 | Propagace a reklama na FB | Maitah | Mansoor | 21.08.1962 | |||
01.07.2020 | 30 000,00 | 2 ks billboardů - Český Brod | Majer | Milan | 02.07.1976 | |||
09.09.2020 | 2 000,00 | banner na plotě bydliště | Málek | Pavel | 30.06.1969 | |||
08.09.2020 | 200,00 | samolepky | März | Milan | 13.07.1966 | |||
01.09.2020 | 1 000,00 | reklamní plocha 1m2 | Matějka | Václav | 17.04.1967 | |||
01.09.2020 | 1 000,00 | banner 2x1 m 1.8 - 3.10 | Matoušek | Jiří | 18.06.1979 | |||
01.09.2020 | 1 000,00 | banner 2x1 m 1.8 - 3.10 | Matoušková | Anna | 25.06.1986 | |||
13.06.2020 | 1 000,00 | reklamní plocha a plachta 8/2020 az 09/2020, Čs. Armády 86/5 | Mazáčová | Barbora | 21.07.1984 | |||
01.09.2020 | 1 000,00 | reklamní plocha 1m2 | Melnický | Aleš | 17.04.1969 | |||
01.09.2020 | 2 000,00 | reklamní plocha 1.9.-11.10.2020, Vřesinská zahrádky, 74285) | Migdal | David | 05.08.1975 | |||
01.09.2020 | 1 379,90 | zavazuje uhradit dodavateli Městské kulturní zařízení v Litoměřicích výlep plakátů v uvedené lokalitě, v termínu od 1.9. do 6.10.2020, v celkové hodnotě 1.379,90 Kč. | Michálek | Ladislav | 28.01.1980 | |||
26.09.2020 | 500,00 | reklamní plocha | Michna | Mojmír | 14.01.1981 | |||
01.09.2020 | 1 000,00 | reklamní plocha 1m2 | Moudrá | Hana | 20.04.1966 | |||
01.09.2020 | 1 000,00 | Reklamní plocha | Murínová | Kristýna | 04.05.1945 | |||
01.09.2020 | 600,00 | banner 2m2 | Navrátil | Josef | 06.12.1981 | |||
01.09.2020 | 2 000,00 | banner na plotě bydliště | Nesejt | Josef | 19.08.1968 | |||
01.09.2020 | 45 000,00 | reklamní plcocha Olomouc | Nezhybová | Livia | 21.03.1988 | |||
10.09.2020 | 4 000,00 | Plocha pro umístění banneru hnutí Trikolóra | Nezval | Libor | 22.05.1971 | |||
10.09.2020 | 7 000,00 | Plocha pro umístění banneru hnutí Trikolóra | Nezval | Pavel | 13.09.1966 | |||
30.11.2020 | 1 090,00 | Reklamní desky pro hnutí | Novotná | Květoslava | 11.04.1977 | |||
11.08.2020 | 1 000,00 | reklamní plocha 11.8.2020-3.10.2020 reklamní plocha | Novotná | Květoslava | 11.04.1977 | |||
26.08.2020 | 987,00 | výroba reklamní desky | Novotná | Květoslava | 11.04.1977 | |||
11.08.2020 | 3 189,00 | reklamní předměty PVC Bannery | Novotná | Květoslava | 11.04.1977 | |||
25.08.2020 | 500,00 | reklamní plocha Borová 5143, 25.8.-3.10.2020) | Novotný | Jan | 25.06.1995 | |||
25.08.2020 | 500,00 | reklamní plocha Zaječice 237/6, 25.8.-3.10.2020) | Novotný | Jan | 18.11.1974 | |||
10.09.2020 | 14 000,00 | Plocha pro umístění banneru hnutí Trikolóra | Ondruš | František | 13.02.1959 | |||
10.09.2020 | 2 000,00 | Plocha pro umístění banneru hnutí Trikolóra | Ondruš | Miroslav | 20.08.1958 | |||
01.09.2020 | 1 000,00 | Reklamní plocha | Opata | Jan | 07.04.1948 | |||
01.09.2020 | 1 000,00 | Reklamní plocha | Opata | Jan | 07.04.1948 | |||
31.07.2020 | 13 000,00 | reklamní plocha 01-08-2020 - 05-10-2020 | Orel | Monika | 10.05.1966 | |||
11.09.2020 | 347,00 | reklamní plocha | Owczarzy | Roman | 18.02.1968 | |||
17.09.2020 | 3 485,00 | roznos reklam plakátů | Owczarzy | Roman | 18.02.1968 | |||
28.06.2020 | 5 000,00 | 2x petiční stánek | Owczarzy | Roman | 18.02.1968 | |||
20.07.2020 | 900,00 | reklamní plocha | Parvonič | Vladimír | 18.08.1973 | |||
01.09.2020 | 2 000,00 | reklamní plocha 4 m2 | Patáková | Rita | 21.02.1967 | |||
01.09.2020 | 4 400,00 | reklamní plocha 11 m2 | Pavel | Václav | 03.04.1975 | |||
25.08.2020 | 2 300,00 | reklamní plocha | Petr | Dalibor | 23.09.1950 | |||
01.09.2020 | 2 000,00 | reklamní plocha v Litoměřicích 5.9.-3.10.2020) | Pivko | Jan | 04.06.1979 | |||
28.09.2020 | 45 508,00 | Inzerce v Karvinském deníku, reklamní plocha v Heřmanicích, v Karviné, CVL citylight vitrín, plakátovací kampaň, oprava BB Heřmanice (poškození deštěm) | Placzek | Daniel | 12.12.1961 | |||
01.09.2020 | 5 625,00 | poskytnutí reklamní plochy - umístění banneru | Pleskač | Bc. Radomír | 20.05.1992 | |||
10.09.2020 | 14 000,00 | Plocha pro umístění banneru hnutí Trikolóra | Plchut | Jan | 24.09.1976 | |||
26.08.2020 | 1 000,00 | reklamní plocha 8/2020-9/2020, Střelecká 11) | Poláček | Petr | 29.11.1983 | |||
01.09.2020 | 1 000,00 | reklamní plocha | Pospíšilík | Radek | 03.02.1969 | |||
09.08.2020 | 1 000,00 | poskytnutí prostor Sokolovny v Chotyni 28.6.2020 | Postl | Jaroslav | 19.05.1976 | |||
16.09.2020 | 5 000,00 | prostor pro umístění BB Lipová 6, 79845 | Prchlík | Tomáš | 05.05.1969 | |||
24.08.2020 | 2 000,00 | banner na balkoně bytu | Přikryl | Zdeněk | 05.03.1966 | |||
24.08.2020 | 2 000,00 | banner na plotě bydliště | Přikrylová | Jaroslava | 26.09.1944 | |||
01.09.2020 | 1 033,00 | výroba PVC banneru | Ptáček | Jaroslav | 07.08.1971 | |||
11.06.2020 | 1 000,00 | bonbony na Rodinný den Trikolóry (13.6.2020, Bohdalovice) | Rakouš | Tomáš | 22.05.1966 | |||
01.09.2020 | 1 000,00 | Reklamní plocha | Randýsek | Dušan | 27.03.1971 | |||
01.09.2020 | 1 000,00 | Reklamní plocha | Randýsek | Dušan | 27.03.1971 | |||
01.09.2020 | 1 000,00 | Reklamní plocha | Randýsek | Dušan | 27.03.1971 | |||
01.09.2020 | 1 000,00 | Reklamní plocha | Randýsek | Dušan | 27.03.1971 | |||
01.09.2020 | 1 000,00 | Reklamní plocha | Ročňák | Jaroslav | 08.03.1956 | |||
01.09.2020 | 1 000,00 | Reklamní plocha | Ročňák | Jaroslav | 08.03.1956 | |||
21.09.2020 | 5 000,00 | poskytnutí reklamní plochy - umístění banneru 2ks | Rod | Ing. Václav | 29.01.1952 | |||
10.09.2020 | 14 000,00 | Plocha pro umístění banneru hnutí Trikolóra | Rohánková | Veronika | 04.02.1983 | |||
16.09.2020 | 350,00 | reklmaní plocha Hanzlíčkova 3618/13 Ústí) | Röhrlová | Romana | 24.10.1964 | |||
16.09.2020 | 350,00 | reklamní plocha Hoření 2436 Ústí | Röhrlová | Romana | 24.10.1964 | |||
22.09.2020 | 2 000,00 | banner na plotě zahrady | Rusek | Jan | 18.11.1990 | |||
22.09.2020 | 2 000,00 | banner na plotě bydliště | Rusek | Petr | 26.09.1967 | |||
01.09.2020 | 1 000,00 | Reklamní plocha | Rýpar | Bronislav | 07.08.1947 | |||
01.09.2020 | 1 000,00 | Reklamní plocha | Rýpar | Bronislav | 07.08.1947 | |||
15.07.2020 | 1 000,00 | reklamní plachta 8/2020 - 9/2020, Smržovka) | Řehořek | Jan | 05.11.1993 | |||
01.09.2020 | 1 000,00 | reklamní plocha 2 m2 | Sedláček | Petr | 20.09.1983 | |||
16.06.2020 | 500,00 | reklamní plocha, plachta 30/8/2020 - 01/10/2020, Nová 1001, Kamenický Šenov 471 14 | Seidek | Jiří | 04.01.1959 | |||
01.09.2020 | 1 000,00 | banner 2x1 m 1.8 - 3.10 | Schediwy | Petr | 25.11.1967 | |||
10.09.2020 | 2 000,00 | zapůjčení přívěsného vozíku RZ: 6M0 4739 k umístění reklamního baneru na dobu od 10.9.2020 do 1.10.2020 | Schwanzer | Jiří | 11.01.1973 | |||
27.07.2020 | 1 000,00 | reklamní plocha 29/7/2020 - 31/12/2020, Jungmannova 1036/18 | Schwanzerová | Věra | 21.03.1972 | |||
25.08.2020 | 2 500,00 | reklamní plocha | Simeonov | Jiří | 22.03.1968 | |||
25.08.2020 | 1 200,00 | reklamní plocha | Simu | Vangelis | 13.11.1969 | |||
18.08.2020 | 4 764,00 | 3 reklamní bannery | Slánička | Roman | 22.03.1970 | |||
24.08.2020 | 2 400,00 | reklamní plocha 24.8.-5.10.2020, Drahanovice 99 | Sloupský | Jaroslav | 27.04.1960 | |||
21.08.2020 | 1 000,00 | reklamní plocha 22/8-2/10/2020, Mikuláškova 4, Přerov) | Složilová | Barbora | 27.11.1973 | |||
01.09.2020 | 2 000,00 | banner na plotě bydliště | Snítil | Ladislav | 29.10.1952 | |||
07.07.2020 | 15 000,00 | reklamní plocha 17/8-3/10/2020, Prostějovská 143, Bedihošť 798 21) | Sovíček | Zdeněk | 02.08.1971 | |||
06.09.2020 | 2 000,00 | banner na plotě bydliště | Spergler | František | 05.06.1965 | |||
24.08.2020 | 285,00 | cedule TRIKOLORA JEDE | Spudlich | Jiří | 27.01.1959 | |||
11.08.2020 | 1 090,00 | reklamní předměty vyrobapro.cz PVC bannery | Stehlík | Lukáš | 24.02.1984 | |||
01.08.2020 | 10 000,00 | poskytnutí reklamní plochy - umístění banneru 4ks na plotě Rd a na fasádě RD | Stehnová | Zdeňka | 18.04.1957 | |||
01.09.2020 | 1 000,00 | Reklamní plocha | Strnadel | Miroslav | 18.01.1957 | |||
01.09.2020 | 1 000,00 | Reklamní plocha | Strnadel | Miroslav | 18.01.1957 | |||
29.09.2020 | 48 399,21 | Facebook kampaň (REPORT!) | Suremka | Jiří | 03.05.1979 | |||
17.08.2020 | 6 232,00 | reklamní předměty PVC banery | Suremka | Jiří | 03.05.1979 | |||
19.08.2020 | 1 020,00 | reklamní předměty vyrobapro.cz PVC bannery | Suremka | Jiří | 03.05.1979 | |||
06.08.2020 | 7 236,00 | reklamní předměty (PVC bannery a přenosné reklamní nosiče od Dejvická spol. s.r.o.) | Suremka | Jiří | 03.05.1979 | |||
29.09.2020 | 3 100,00 | sms inzerce | Suremka | Jiří | 03.05.1979 | |||
01.09.2020 | 2 000,00 | reklamní plocha 4 m2 | Šafář | Václav | 27.07.1976 | |||
10.09.2020 | 2 500,00 | reklamní plocha (restaurace Husitská Bašta, Komenského 115, Bílina, 18.8.-3.10.2020) | Šámal | Jan | 17.06.1968 | |||
26.08.2020 | 2 500,00 | poskytnutí reklamní plochy - umístění banneru | Šaroun | Milan | 13.04.1975 | |||
08.09.2020 | 1 000,00 | Plocha pro umístění banneru hnutí Trikolóra | Šeráková | Taťána | 10.03.1987 | |||
01.09.2020 | 45 000,00 | reklamní plocha 1.9.-15.10.2020, Litovel, Šternberk, ul. ČSA 11/34, 785 01 | Šiler | petr | 27.04.1966 | |||
01.09.2020 | 45 000,00 | reklamn íplocha Litovel | Šiler | petr | 27.04.1966 | |||
01.09.2020 | 2 000,00 | reklamní plocha 4 m2 | Šimek | Martin | 19.07.1966 | |||
08.09.2020 | 2 000,00 | banner na plotě bydliště | Škaloud | František | 15.06.1981 | |||
01.09.2020 | 1 000,00 | banner 2x1 m 1.8 - 3.10 | Škop | David | 27.11.1970 | |||
01.11.2020 | 11 727,00 | PR služby na propagaci hnutí | Šmíd | Petr | 23.01.1964 | |||
01.11.2020 | 1 273,00 | Výroba firemního polepu | Šmíd | Petr | 23.01.1964 | |||
30.08.2020 | 1 500,00 | reklamní plocha Varnsdorf Národní 538, 1.9.-10.10.2020) | Šmída | Petr | 23.01.1964 | |||
01.09.2020 | 1 000,00 | banner 2x1 m 1.8 - 3.10 | Šmída | Petr | 15.05.1984 | |||
30.07.2020 | 25 000,00 | poskytnutí kancelářských prostor 1.8.-31.12.2020) | Šmída | Petr | 23.01.1964 | |||
01.09.2020 | 2 500,00 | polep dodávky | Šnévajs | Martin | 22.02.1995 | |||
20.09.2020 | 2 100,00 | plakáty A2, 70 ks | Šnévajs | Martin | 22.02.1995 | |||
01.09.2020 | 1 000,00 | perníčky Trikolóra | Šnévajs | Martin | 22.02.1995 | |||
10.09.2020 | 4 000,00 | letáky A6, 2000 ks | Šnévajs | Martin | 22.02.1995 | |||
01.08.2020 | 2 000,00 | umístění banneru v zahradě, 2 měsíce, umístění v Líšnici 54 | Šnévajs | Oldřich | 25.02.1963 | |||
01.09.2020 | 600,00 | reklamní plocha 4 m2 | Šrámek | Petr | 16.06.1966 | |||
10.08.2020 | 2 000,00 | banner na plotě bydliště | Štěpánek | Petr | 07.06.1958 | |||
28.09.2020 | 82 178,00 | Propagační služby | Štěrba | Jiří | 20.04.1956 | |||
17.08.2020 | 25 000,00 | vytvoření weboých stránek | Šula | Dušan | 08.01.1984 | |||
24.09.2020 | 6 000,00 | 6ks (á 500,- Kč) reklamních ploch | Šula | Dušan | 08.01.1984 | |||
21.07.2020 | 42 810,00 | outdoorová reklama od 1.8.2020 v rámci kampaně | Švejdová | Kamila | 17.02.1971 | |||
01.08.2020 | 10 781,00 | tiskové služby (tisk 18 ks banner 2x1m) | Švejdová | Kamila | 17.02.1971 | |||
17.07.2020 | 10 322,00 | výroba a roznos letáků v rámci kampaně 1.7.-30.9.2020) | Švejdová | Kamila | 17.02.1971 | |||
01.09.2020 | 1 500,00 | roznos letáků | Švejdová | Kamila | 17.02.1971 | |||
05.09.2020 | 14 800,00 | realizace Střeleckého dne 5.9.2020 | Švejdová | Kamila | 17.02.1971 | |||
15.09.2020 | 23 871,00 | online reklama Českolipský deník 21.9.-30.9.2020 | Švejdová | Kamila | 17.02.1971 | |||
14.07.2020 | 8 420,00 | pronájem ploch (13 x ploch pro banner 2x1 m) | Švejdová | Kamila | 17.02.1971 | |||
24.08.2020 | 11 500,00 | reklama na FB (24.8.2020-30.9.2020) | Švejdová | Kamila | 17.02.1971 | |||
31.07.2020 | 5 941,00 | grafická práce (tisková data Billboard A1, A2) | Švejdová | Kamila | 17.02.1971 | |||
01.09.2020 | 2 323,00 | venkovní reklama na veřejném osvětlení | Švejdová | Kamila | 17.02.1971 | |||
14.09.2020 | 11 454,00 | realizace besedy s O. Hejmou v rámci kampaně | Švejdová | Kamila | 17.02.1971 | |||
10.09.2020 | 7 071,00 | reklamní předměty v rámci volební kampaně | Švejdová | Kamila | 17.02.1971 | |||
07.08.2020 | 500,00 | reklamní plocha 6.8.-1.10.2020 | Těhník | Filip | 22.02.1977 | |||
14.10.2020 | 2 290,40 | Reklamní plocha pro propagaci hnutí | Tichý | Richard | 10.10.1977 | |||
