datum | částka Kč | IČ | název | ulice | obec | PSČ |
---|---|---|---|---|---|---|
0,00 | 25160508 | Agentura Dobrý den, s.r.o. | ||||
15 000,00 | 26738554 | Akumulátory - Táborský s.r.o. | ||||
0,00 | 25282077 | AP stavby s.r.o. | ||||
20 000,00 | 15063852 | ARGO spol. s r.o. | ||||
25 000,00 | 29365911 | AZ Tender s.r.o. | ||||
-25 000,00 | 29365911 | AZ Tender s.r.o. | ||||
0,00 | 25090666 | BEKR nábytek, s.r.o. | ||||
5 000,00 | 28792289 | BITTNER architects s.r.o. | ||||
0,00 | 25935658 | BOHEMIA SOLAR s.r.o. | ||||
0,00 | 15049752 | BW - Stavitelství, s.r.o. | ||||
0,00 | 27656535 | Centrin CZ s.r.o. | ||||
0,00 | 60850671 | Cime, s.r.o | ||||
0,00 | 03662144 | COLLOREDO CZ s.r.o. | ||||
0,00 | 72027452 | Český svaz chovatelů, Krajské sdružení Královéhradeckého kraje | ||||
3 630,00 | 25792032 | DATECO,s.r.o. | ||||
50 000,00 | 25411721 | DC RELAX, s.r.o. | ||||
15 000,00 | 25361520 | Dopravní projektování, spol. s r.o. | ||||
0,00 | 00030619 | DŘEVOTVAR, výrobní družstvo Znojmo | ||||
150 000,00 | 03629988 | Dynamic Products s.r.o. | ||||
3 000,00 | 28147391 | ELZET DENTAL s.r.o. | ||||
0,00 | 08255717 | Eman a babka s.r.o. | ||||
3 000,00 | 27560015 | ENVICONS s.r.o. | ||||
0,00 | 26415046 | Fellix s.r.o. | ||||
20 000,00 | 03514226 | Freebody, s.r.o. | ||||
0,00 | 06722521 | Fyzioterapie Cimfl s.r.o. | ||||
0,00 | 06722521 | Fyzioterapie Cimfl s.r.o. | ||||
10 000,00 | 29278716 | G - MEDA s.r.o. | ||||
0,00 | 09233229 | Hnutí Idealisté | ||||
169 080,57 | 03204723 | Hradecký demokratický klub | ||||
80 000,00 | 03204723 | Hradecký demokratický klub | ||||
10 000,00 | 29195551 | HT Partners s.r.o. | ||||
0,00 | 26585588 | Chalupění, z.s. | ||||
50 000,00 | 01716581 | INception s.r.o. | ||||
0,00 | 02155745 | Industrial Park CK s.r.o. | ||||
0,00 | 27361004 | INTEGRA REALITY s.r.o. | ||||
20 000,00 | 62966405 | Intense Innovations s.r.o. | ||||
10 000,00 | 60703024 | INTERFLEX s.r.o. | ||||
0,00 | 29273781 | K-Produkt Holding s.r.o. | ||||
10 000,00 | 25256394 | KAMAT INVEST s.r.o. | ||||
4 736,00 | 00442704 | KDU-ČSL | ||||
31 250,00 | 00442704 | KDU-ČSL | ||||
0,00 | 00442704 | KDU-ČSL | ||||
10 000,00 | 06872085 | KH CONSULT s.r.o. | ||||
0,00 | 22741551 | Klub Pálenka, z.s. | ||||
17 000,00 | 04659830 | KOPVER-Profi, s.r.o. | ||||
0,00 | 28149122 | Krakonošova cukrárna s.r.o. | ||||
0,00 | 62956523 | KVK Technology s.r.o. | ||||
80 000,00 | 27931161 | LASVIT s.r.o. | ||||
0,00 | 08565759 | Lázeňská vila Stříbrný pramen s.r.o. | ||||
0,00 | 71443606 | Liberálně ekologická strana | ||||
0,00 | 71443606 | Liberálně ekologická strana | ||||
0,00 | 25021974 | LIC s.r.o. | ||||
5 000,00 | 26894556 | LIMARA Plus, s.r.o. | ||||
0,00 | 25494538 | MADE IN CZECH, s.r.o. | ||||
17 500,00 | 24232831 | Mark-M-Steel Profi s.r.o. | ||||
0,00 | 24799424 | MB LABORATOŘ, s.r.o. | ||||
30 000,00 | 01404440 | Mercius s.r.o. | ||||
10 000,00 | 26491516 | MGC servis, s.r.o. | ||||
0,00 | 15030431 | Mlýn Choceň, spol. s r.o. | ||||
3 207,00 | 07027761 | Moravské zemské hnutí | ||||
0,00 | 64202003 | Náboženská obec Církve československé husitské v Trutnově | ||||
0,00 | 25920596 | NOVO NÁCHOD, s.r.o. | ||||
0,00 | 16192656 | Občanská demokratická strana | ||||
0,00 | 16192656 | Občanská demokratická strana | ||||
0,00 | 16192656 | Občanská demokratická strana | ||||
0,00 | 16192656 | Občanská demokratická strana | ||||
0,00 | 16192656 | Občanská demokratická strana | ||||
257 292,00 | 16192656 | Občanská demokratická strana | ||||
0,00 | 44026421 | OSP, spol. s r.o. | ||||
0,00 | 62027107 | P R E S T O, spol. s r.o. | ||||
0,00 | 46355332 | PAPKA s.r.o. | ||||
300 000,00 | 26118963 | PASSERINVEST GROUP, a.s. | ||||
0,00 | 26165201 | Plakát s.r.o. | ||||
0,00 | 60720981 | PLASTIA s.r.o. | ||||
0,00 | 47904216 | PNEU KAFKA, a.s. | ||||
0,00 | 47541121 | PRORESTA, s.r.o. | ||||
110 000,00 | 06653821 | ProSolve, s.r.o. | ||||
0,00 | 27549755 | Prouzovi s.r.o. | ||||
0,00 | 28825632 | Rehatrutnov s.r.o. | ||||
20 000,00 | 28825632 | Rehatrutnov s.r.o. | ||||
30 000,00 | 26968657 | REISTAV CZ s.r.o. | ||||
10 000,00 | 25516183 | REMAT LETOVICE s.r.o. | ||||
0,00 | 04292898 | RENIVA s.r.o. | ||||
0,00 | 25320319 | RESTET, společnost s ručením omezeným | ||||
0,00 | 25794973 | Roskar, s.r.o. | ||||
20 000,00 | 29448336 | Sběrna druhotných surovin Lindovský s.r.o. | ||||
10 000,00 | 29448336 | Sběrna druhotných surovin Lindovský s.r.o. | ||||
0,00 | 26586860 | Sdružení pro Vízmburk, z.s. | ||||
0,00 | 29240697 | SEDEA, s.r.o. | ||||
50 000,00 | 06695205 | SENÁTOR 21 | ||||
0,00 | 25298046 | SKLOVITAL, spol. s r.o. | ||||
0,00 | 25298046 | SKLOVITAL, spol. s r.o. | ||||
10 000,00 | 42197171 | SKV s.r.o. | ||||
75 000,00 | 70869553 | SNK Evropští demokraté | ||||
0,00 | 28766318 | Snowbear s.r.o. | ||||
0,00 | 28782968 | Společenství vlastníků pro dům čp. 155, 638, Jiráskovo nám. Hradec Králové | ||||
2 500 000,00 | 09509071 | Spolek pro podporu liberální demokracie ČR | ||||
0,00 | 47469897 | SPORT PROFI, spol. s r.o. | ||||
0,00 | 26478064 | Squashové centrum Cibulka, s.r.o. | ||||
10 000,00 | 22824294 | Srdce Jesenického podhůří, z.s. | ||||
0,00 | 26043076 | StaMPi, spol. s r.o. | ||||
112 500,00 | 26673908 | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ | ||||
112 500,00 | 26673908 | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ | ||||
112 500,00 | 26673908 | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ | ||||
133 750,00 | 26673908 | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ | ||||
0,00 | 26673908 | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ | ||||
0,00 | 26673908 | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ | ||||
0,00 | 26673908 | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ | ||||
0,00 | 00409740 | Strana zelených | ||||
0,00 | 47473207 | Systém Komín s.r.o. | ||||
0,00 | 60071206 | Škrobárny Pelhřimov, a.s. | ||||
0,00 | 01603043 | Tanvaldent s.r.o. | ||||
0,00 | 26722810 | Tedox s.r.o. | ||||
0,00 | 26722810 | Tedox s.r.o. | ||||
0,00 | 61682918 | TESORT, spol. s r.o. | ||||
0,00 | 61682918 | TESORT, spol. s r.o. | ||||
0,00 | 49546112 | Tiskárna Tria s.r.o. | ||||
0,00 | 13586424 | TJ Sokol Havlovice, z.s. | ||||
0,00 | 60826886 | Top Team, s.r.o | ||||
45 000,00 | 02464471 | VHST s.r.o. | ||||
0,00 | 47468564 | Zemědělské družstvo Velké Svatoňovice | ||||
0,00 | 25250132 | ZETA a.s. | ||||
0,00 | 07687419 | Žacléřská prádelna s.r.o. | ||||
50 000,00 | 03136922 | Žít Brno | ||||
0,00 | 03136922 | Žít Brno |
Vygenerováno: 16.05.2021 08:44:40