klíč | popis | částka Kč |
---|---|---|
1 | Mzdové výdaje | 2 924 224,00 |
2 | Výdaje na daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 6 000,00 |
3a | volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR | 0,00 |
3b | volby do Senátu Parlamentu ČR | 7 448 473,43 |
3c | volba prezidenta republiky | 0,00 |
3d | volby do zastupitelstev krajů | 15 632 640,57 |
3e | volby do zastupitelstev obcí | 0,00 |
3f | volby do Evropského parlamentu | 0,00 |
Vygenerováno: 22.05.2021 19:08:59