jejichž celkový členský příspěvek za kalendářní rok je vyšší než 50 000 Kč
Příjmení | Jméno | Datum narození | Obec pobytu | Příspěvky v Kč |
---|---|---|---|---|
Dohnálek | Miloš | 21.12.1964 | Hřibojedy - Hvězda | 50 248,00 |
Koldinský | Libor | 11.05.1965 | Týniště nad Orlicí | 65 400,00 |
Niedermayer | Luděk | 13.03.1966 | Měchenice | 50 400,00 |
Petrák | Rostislav | 27.01.1977 | Červený Kostelec | 60 400,00 |
Schwarzenberg | Karel | 10.12.1937 | Sýkořice | 100 000,00 |
Vygenerováno: 22.05.2021 04:44:07