datum | hodnota BÚP Kč | popis BÚP | IČ | název | ulice | obec | PSČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
490,00 | nájem reklamní plochy | 25160508 | Agentura Dobrý den, s.r.o. | ||||
1 437,00 | nájem reklamní plochy | 25282077 | AP stavby s.r.o. | ||||
6 000,00 | nájem billboardu | 25090666 | BEKR nábytek, s.r.o. | ||||
392,00 | nájem reklamní plochy | 25935658 | BOHEMIA SOLAR s.r.o. | ||||
800,00 | nájem reklamní plochy | 15049752 | BW - Stavitelství, s.r.o. | ||||
490,00 | nájem reklamní plochy | 27656535 | Centrin CZ s.r.o. | ||||
490,00 | nájem reklamní plochy | 60850671 | Cime, s.r.o | ||||
719,00 | nájem reklamní plochy | 03662144 | COLLOREDO CZ s.r.o. | ||||
752,00 | nájem reklamní plochy | 72027452 | Český svaz chovatelů, Krajské sdružení Královéhradeckého kraje | ||||
2 205,00 | nájem reklamních ploch | 00030619 | DŘEVOTVAR, výrobní družstvo Znojmo | ||||
490,00 | nájem reklamní plochy | 08255717 | Eman a babka s.r.o. | ||||
1 960,00 | nájem reklamní plochy | 26415046 | Fellix s.r.o. | ||||
604,00 | nájem reklamní plochy | 06722521 | Fyzioterapie Cimfl s.r.o. | ||||
604,00 | nájem reklamní plochy | 06722521 | Fyzioterapie Cimfl s.r.o. | ||||
49 000,00 | výlep plakátů, inzerce tištěná, výroba bannery, online reklama | 09233229 | Hnutí Idealisté | ||||
2 483,00 | nájem reklamní plochy | 26585588 | Chalupění, z.s. | ||||
980,00 | nájem reklamní plochy | 02155745 | Industrial Park CK s.r.o. | ||||
2 999,00 | nájem reklamní plochy | 27361004 | INTEGRA REALITY s.r.o. | ||||
1 421,00 | nájem reklamních ploch | 29273781 | K-Produkt Holding s.r.o. | ||||
201 748,13 | online reklama facebook, google, instagram, ppc, native a display | 00442704 | KDU-ČSL | ||||
2 450,00 | nájem reklamní plochy | 22741551 | Klub Pálenka, z.s. | ||||
850,00 | nájem reklamní plochy | 28149122 | Krakonošova cukrárna s.r.o. | ||||
4 041,00 | dárkové předměty | 62956523 | KVK Technology s.r.o. | ||||
490,00 | nájem reklamní plochy | 08565759 | Lázeňská vila Stříbrný pramen s.r.o. | ||||
34 139,00 | umístění reklamních bannerů | 71443606 | Liberálně ekologická strana | ||||
2 600,00 | tisk letáků a distribuce plachet | 71443606 | Liberálně ekologická strana | ||||
7 271,00 | nájem reklamní plochy | 25021974 | LIC s.r.o. | ||||
8 232,00 | nájem reklamní plochy | 25494538 | MADE IN CZECH, s.r.o. | ||||
490,00 | nájem reklamní plochy | 24799424 | MB LABORATOŘ, s.r.o. | ||||
2 411,00 | nájem reklamní plochy | 15030431 | Mlýn Choceň, spol. s r.o. | ||||
147,00 | nájem reklamní plochy | 64202003 | Náboženská obec Církve československé husitské v Trutnově | ||||
8 669,00 | nájem reklamní plochy | 25920596 | NOVO NÁCHOD, s.r.o. | ||||
37 171,84 | zahájení a ukončení kampaně, online reklama, videa, rozhovory, občerstvení, pronájmy | 16192656 | Občanská demokratická strana | ||||
46 042,34 | zahájení a ukončení kampaně, online reklama, videa, rozhovory, občerstvení, pronájmy | 16192656 | Občanská demokratická strana | ||||
3 000,00 | nájem reklamních ploch, přelepy | 16192656 | Občanská demokratická strana | ||||
155 863,23 | zahájení a ukončení kampaně, online reklama, videa, rozhovory, občerstvení, pronájmy, direct mail | 16192656 | Občanská demokratická strana | ||||
95 600,00 | zhotovení a tisk novin | 16192656 | Občanská demokratická strana | ||||
6 125,00 | nájem reklamních ploch | 44026421 | OSP, spol. s r.o. | ||||
817,00 | nájem reklamní plochy | 62027107 | P R E S T O, spol. s r.o. | ||||
490,00 | nájem reklamní plochy | 46355332 | PAPKA s.r.o. | ||||
2 000,00 | nájem reklamní plochy | 26165201 | Plakát s.r.o. | ||||
4 410,00 | nájem reklamní plochy | 60720981 | PLASTIA s.r.o. | ||||
3 553,00 | nájem reklamní plochy | 47904216 | PNEU KAFKA, a.s. | ||||
245,00 | nájem reklamní plochy | 47541121 | PRORESTA, s.r.o. | ||||
490,00 | nájem reklamní plochy | 27549755 | Prouzovi s.r.o. | ||||
1 029,00 | nájem reklamní plochy | 28825632 | Rehatrutnov s.r.o. | ||||
980,00 | nájem reklamní plochy | 04292898 | RENIVA s.r.o. | ||||
1 500,00 | nájem reklamní plochy, umístění novin | 25320319 | RESTET, společnost s ručením omezeným | ||||
850,00 | nájem reklamní plochy | 25794973 | Roskar, s.r.o. | ||||
784,00 | nájem reklamní plochy | 26586860 | Sdružení pro Vízmburk, z.s. | ||||
4 410,00 | nájem reklamní plochy | 29240697 | SEDEA, s.r.o. | ||||
604,00 | nájem reklamní plochy | 25298046 | SKLOVITAL, spol. s r.o. | ||||
474,00 | nájem reklamní plochy | 25298046 | SKLOVITAL, spol. s r.o. | ||||
686,00 | nájem reklamní plochy | 28766318 | Snowbear s.r.o. | ||||
980,00 | nájem reklamní plochy | 28782968 | Společenství vlastníků pro dům čp. 155, 638, Jiráskovo nám. Hradec Králové | ||||
3 839,00 | nájem reklamní plochy | 47469897 | SPORT PROFI, spol. s r.o. | ||||
490,00 | nájem reklamní plochy | 26478064 | Squashové centrum Cibulka, s.r.o. | ||||
490,00 | nájem reklamní plochy | 26043076 | StaMPi, spol. s r.o. | ||||
2 833,34 | grafické práce, květiny | 26673908 | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ | ||||
833,33 | grafické práce | 26673908 | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ | ||||
833,33 | grafické práce | 26673908 | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ | ||||
62 008,59 | reklama Facebook, tisk letáků | 00409740 | Strana zelených | ||||
343,00 | nájem reklamní plochy | 47473207 | Systém Komín s.r.o. | ||||
490,00 | nájem reklamní plochy | 60071206 | Škrobárny Pelhřimov, a.s. | ||||
216,00 | nájem plochy na automobilu | 01603043 | Tanvaldent s.r.o. | ||||
490,00 | nájem reklamní plochy | 26722810 | Tedox s.r.o. | ||||
490,00 | nájem reklamní plochy | 26722810 | Tedox s.r.o. | ||||
490,00 | nájem reklamní plochy | 61682918 | TESORT, spol. s r.o. | ||||
490,00 | nájem reklamní plochy | 61682918 | TESORT, spol. s r.o. | ||||
490,00 | nájem reklamní plochy | 49546112 | Tiskárna Tria s.r.o. | ||||
784,00 | nájem reklamní plochy | 13586424 | TJ Sokol Havlovice, z.s. | ||||
490,00 | nájem reklamní plochy | 60826886 | Top Team, s.r.o | ||||
752,00 | nájem reklamní plochy | 47468564 | Zemědělské družstvo Velké Svatoňovice | ||||
1 960,00 | nájem reklamní plochy | 25250132 | ZETA a.s. | ||||
425,00 | nájem reklamní plochy | 07687419 | Žacléřská prádelna s.r.o. | ||||
199 933,00 | tisk a distribuce novin, grafika | 03136922 | Žít Brno |
Vygenerováno: 27.05.2021 15:15:30