datum | částka Kč | IČ | název | ulice | obec | PSČ |
---|---|---|---|---|---|---|
16.10.2020 | 350 000,00 | 29264383 | 3E system, s.r.o. | |||
22.09.2020 | 20 000,00 | 28849795 | A.M.M. Accounting, s.r.o. | |||
08.10.2020 | 40 000,00 | 47306378 | ACR DESIGN s.r.o. | |||
02.09.2020 | 0,00 | 28513576 | Agra Petrovice s.r.o. | |||
15.09.2020 | 0,00 | 62501836 | AGRO ČEJETICE s.r.o. | |||
25 000,00 | 62501836 | AGRO ČEJETICE s.r.o. | ||||
21.09.2020 | 0,00 | 49450867 | Agro DU s.r.o. | |||
01.09.2020 | 0,00 | 26796481 | AHOS CZ | |||
29.06.2020 | 500 000,00 | 27221121 | ALPINE Logistik a.s. | |||
11.09.2020 | 0,00 | 62062891 | Antik Jelínek s.r.o. | |||
23.06.2020 | 20 000,00 | 27333841 | AQ SPOL s.r.o. | |||
06.09.2020 | 0,00 | 28947509 | ARALDO s.r.o. | |||
27.01.2020 | 200 000,00 | 28239351 | ARCO F.P.S. Pexidr s.r.o. | |||
17.09.2020 | 100 000,00 | 46900942 | ARIMEX Zlín, spol.s r.o. | |||
16.09.2020 | 0,00 | 27860671 | ARRIVBAU s.r.o. | |||
29.12.2020 | 100 000,00 | 24846503 | Auto Patron s.r.o. | |||
29.12.2020 | 100 000,00 | 24846503 | Auto Patron s.r.o. | |||
05.09.2020 | 0,00 | 28135903 | AUTO ZÁBRANA s.r.o. | |||
01.09.2020 | 0,00 | 26947480 | Belli Miroslav s.r.o. | |||
25.09.2020 | 0,00 | 41938658 | Berger beton s.r.o. | |||
02.09.2020 | 0,00 | 4578830 | BIO GALATÍK s.r.o. | |||
01.09.2020 | 0,00 | 49062557 | Bluetech s.r.o. | |||
02.09.2020 | 0,00 | 49062557 | Bluetech s.r.o. | |||
18.08.2020 | 40 000,00 | 49062557 | Bluetech s.r.o. | |||
08.10.2020 | 350 000,00 | 27558568 | BPSA s.r.o. | |||
23.11.2020 | 300 000,00 | 25059611 | Brista s.r.o. | |||
23.09.2020 | 0,00 | 45357889 | Brusivo spol. s r.o. | |||
09.12.2020 | 75 000,00 | 27440150 | Budějovická Alej s.r.o. | |||
17.09.2020 | 0,00 | 7754604 | Bydlení Telč s.r.o. | |||
21.10.2020 | 60 000,00 | 26185181 | C.E.R. Consulting | |||
05.08.2020 | 25 000,00 | 60849657 | ČEVAK a.s. | |||
25 000,00 | 60849657 | ČEVAK a.s. | ||||
05.09.2020 | 0,00 | 28391683 | D-cinema, s.r.o. | |||
21.10.2020 | 90 000,00 | 60193352 | DBK Praha, a.s. | |||
0,00 | 49240188 | DEKRA CZ a.s. | ||||
21.09.2020 | 250 000,00 | 24309672 | Diversa s.r.o. | |||
25.09.2020 | 250 000,00 | 24309672 | Diversa s.r.o. | |||
23.09.2020 | 0,00 | 25200631 | Domažlický stavební podnik s. r. o. | |||
07.09.2020 | 0,00 | 15054055 | Dremo spol. s r.o. | |||
25.09.2020 | 10 000,00 | 15054055 | Dremo spol. s r.o. | |||
04.06.2020 | 10 000,00 | 15054055 | Dremo spol. s r.o. | |||
11.09.2020 | 0,00 | 26005638 | DŘEVOVÝROBA - PELIKÁN, s.r.o. | |||
20.10.2020 | 40 000,00 | 27432912 | East Building, s.r.o | |||
04.09.2020 | 0,00 | 15049558 | ELEKTROVASURY společnost s ručením omezeným | |||
30.12.2020 | 60 000,00 | 6222358 | Employee selection, s.r.o. | |||
0,00 | 26758296 | ESpol s.r.o. | ||||
19.09.2020 | 0,00 | 27552519 | EUROCZECH services s.r.o. | |||
23.09.2020 | 0,00 | 49702092 | EuWe Eugen Wexler ČR, s.r.o. | |||
14.07.2020 | 50 000,00 | 25710486 | EXAFIN ONE, S.R.O. | |||
01.10.2020 | 50 000,00 | 25710486 | EXAFIN ONE, S.R.O. | |||
17.08.2020 | 0,00 | 3691195 | EXVEX s.r.o. | |||
0,00 | 63111349 | Farnost Povýšení svatého Kříže | ||||
21.07.2020 | 500 000,00 | 8244499 | FastMedic s.r.o. | |||
07.09.2020 | 0,00 | 7205651 | FK Neratovice-Byškovice s.r.o. | |||
01.09.2020 | 0,00 | 28645782 | FunGolf s.r.o. | |||
02.09.2020 | 0,00 | 25518585 | G 3 s.r.o. | |||
05.09.2020 | 0,00 | 76323722 | Gabriela Vaciková | |||
11.09.2020 | 0,00 | 25918885 | GASTRO Pardubice, s.r.o. | |||
14.09.2020 | 18 000,00 | 27688119 | Geemat a.s. | |||
21.10.2020 | 50 000,00 | 26471221 | GLACIS FORTE a.s. | |||
18.08.2020 | 200 000,00 | 18559778 | Glasspol spol. s r.o. | |||
18.02.2020 | 200 000,00 | 22798625 | GREEN TRADE CZ s.r.o. | |||
16.07.2020 | 20 000,00 | 25069420 | Greensoft | |||
01.09.2020 | 0,00 | 25263366 | Grund a.s. | |||
02.09.2020 | 0,00 | 28861094 | Háta, o.p.s. | |||
21.09.2020 | 0,00 | 43223168 | HET spol.s.r.o. | |||
28.04.2020 | 25 000,00 | 25321765 | Hitl s.r.o. | |||
04.09.2020 | 0,00 | 25852060 | Horimex cars s.r.o. | |||
08.09.2020 | 0,00 | 26603276 | Hrnky s sebou, z.s | |||
20.10.2020 | 90 000,00 | 25746839 | HUMBLE, a.s. | |||
07.10.2020 | 10 000,00 | 3648257 | Chirurgická a onkologická ambulance Rakovník s.r.o. | |||
29.09.2020 | 50 000,00 | 46346040 | ICOM transport a.s. | |||
09.09.2020 | 0,00 | 29272319 | IMK Trade s.r.o. | |||
20.09.2020 | 0,00 | 49313835 | Ing. Jiří Zedníček | |||
30.11.2020 | 1 000,00 | 28279263 | INTERCONTI Ing.Tomáš Bravený s.r.o. | |||
19.09.2020 | 0,00 | 528692 | INTEX v.d. | |||
28.08.2020 | 6 000,00 | 46507272 | Isolit-Bravo, spol. s r.o. | |||
14.09.2020 | 0,00 | 67749488 | Jaromír Maťák | |||
0,00 | 00032131 | Jednota, spotřební družstvo Hlinsko | ||||
0,00 | 00032131 | Jednota, spotřební družstvo Hlinsko | ||||
0,00 | 00032166 | Jednota, spotřební družstvo v Pardubicích- COOP | ||||
03.09.2020 | 0,00 | 63485435 | JIPA BAUER s.r.o. | |||
14.09.2020 | 0,00 | 74738101 | John Peter Spence | |||
04.09.2020 | 0,00 | 10499458 | JOSEF DUBEC | |||
23.09.2020 | 30 000,00 | 4915712 | JUBAR PLUS CZ, spol.s.r.o. | |||
24.11.2020 | 150 000,00 | 6700233 | Kardiologie MUDr. Lubomír Pollák s.r.o. | |||
07.09.2020 | 0,00 | 70903409 | KČT, odbor Horal Ústí nad Orlicí | |||
23.06.2020 | 375 000,00 | 442704 | KDU-ČSL | |||
15.10.2020 | 8 409,50 | 442704 | KDU-ČSL | |||
02.09.2020 | 187 500,00 | 442704 | KDU-ČSL | |||
06.10.2020 | 187 500,00 | 442704 | KDU-ČSL | |||
05.09.2020 | 0,00 | 28085604 | KEROUŠ s.r.o. | |||
21.02.2020 | 400 000,00 | 25018663 | KJZ, spol. s r.o. | |||
0,00 | 00032212 | KONZUM obchodní družstvo Ústí nad Orlicí | ||||
01.09.2020 | 0,00 | 25578936 | Kovář plus s.r.o. | |||
20.09.2020 | 0,00 | 29012091 | Krby Polách s.r.o. | |||
0,00 | 07854919 | LaCasa Vysoké Mýto s.r.o. | ||||
14.09.2020 | 0,00 | 61686352 | Ladislav Trinkl | |||
21.09.2020 | 0,00 | 24207560 | LEKER s. r. o. | |||
11.05.2020 | 10 000,00 | 25646257 | Lesy Sever, s.r.o. | |||
01.09.2020 | 0,00 | 28702611 | Linea podlahy, s.r.o. | |||
16.09.2020 | 0,00 | 507709 | Lokomotiva Rakovník | |||
24.07.2020 | 1 500 000,00 | 46357351 | Lučební závody Draslovka a.s. Kolín | |||
10.09.2020 | 0,00 | 2778068 | Lukjar s.r.o. | |||
15.09.2020 | 0,00 | 9438645 | Lysá nás spojuje, z.s. | |||
01.09.2020 | 0,00 | 25547283 | Masařík s.r.o | |||
25.09.2020 | 0,00 | 27013570 | Mateřské centrum Andílci, z.s. | |||
11.05.2020 | 700 000,00 | 6317260 | Medical Advice s.r.o. | |||
14.07.2020 | 60 000,00 | 61538213 | METALL QUATRO s.r.o. | |||
21.09.2020 | 0,00 | 14451115 | Metropolitní kapitula u sv. Víta v Praze | |||
01.09.2020 | 0,00 | 1298691 | Michaela Boudová | |||
02.09.2020 | 0,00 | 46446222 | Miroslav Seďa | |||
01.09.2020 | 0,00 | 27475891 | MISservice, s.r.o. | |||
02.09.2020 | 0,00 | 3899772 | mlynbezpravi.cz s.r.o | |||
20.09.2020 | 0,00 | 22718751 | Mlýnský ostrov s.r.o. | |||
27.01.2020 | 500 000,00 | 3706133 | MMC - Moravia Marketing Company, s.r.o. | |||
03.08.2020 | 10 000,00 | 19012128 | MOBAL s.r.o. | |||
02.09.2020 | 0,00 | 25953087 | MONTÁŽE Šolta s.r.o. | |||
24.09.2020 | 20 000,00 | 3997286 | MVEX stavby s.r.o. | |||
04.09.2020 | 0,00 | 49815415 | N+N spol. s r.o. | |||
04.09.2020 | 0,00 | 49815415 | N+N spol. s r.o. | |||
30.07.2020 | 500 000,00 | 71339779 | Nový impuls | |||
02.09.2020 | 0,00 | 25325973 | NTS Prometal Machining, s.r.o. | |||
15.09.2020 | 0,00 | 3099598 | Občané patrioti | |||
01.09.2020 | 0,00 | 26998921 | Občané pro Medlánky, z.s. | |||
17.12.2020 | 33 750,00 | 16192656 | Občanská demokratická strana | |||
12.08.2020 | 0,00 | 45536899 | OHGS s.r.o. | |||
19.08.2020 | 0,00 | 45536899 | OHGS s.r.o. | |||
09.09.2020 | 0,00 | 45536899 | OHGS s.r.o. | |||
31.08.2020 | 0,00 | 28383265 | OK TRADE full service s.r.o. | |||
12.09.2020 | 0,00 | 62027409 | OPL spol. s r.o. | |||
04.09.2020 | 0,00 | 25619900 | Oplet 2l, s.r.o | |||
24.08.2020 | 0,00 | 5215617 | P&P Traffic Academy s.r.o. | |||
14.09.2020 | 0,00 | 3920381 | Pavel Cipra | |||
21.09.2020 | 0,00 | 63496453 | pc - schneider s.r.o. | |||
21.09.2020 | 0,00 | 26187167 | Permak s. r. o. | |||
09.09.2020 | 0,00 | 1771426 | Pletiva Dobrý a Urbánek s.r.o. | |||
0,00 | 25019465 | PNEU SOUKUP s.r.o. | ||||
30.08.2020 | 0,00 | 27185966 | Podrbrdská lesní a.s., | |||
23.09.2020 | 0,00 | 18230547 | PRAVES s. r. o. | |||
08.09.2020 | 100 000,00 | 46885251 | PRIVAMED a.s. | |||
10.09.2020 | 0,00 | 26397943 | PRIVAMED Healthia s.r.o. | |||
25.09.2020 | 0,00 | 28216539 | REDIHEND s.r.o. | |||
25.06.2020 | 10 000,00 | 4872657 | Remarkplast group a.s. | |||
30.07.2020 | 150 000,00 | 1758039 | REZEK Group a.s. | |||
0,00 | 25425374 | RITAS, s.r.o. | ||||
22.12.2020 | 50 000,00 | 27594092 | RV hifi, s.r.o. | |||
18.09.2020 | 0,00 | 43751113 | Římskokatolická farnost Čelákovice | |||
12.05.2020 | 20 000,00 | 15528383 | Sinclair Global Group, s.r.o. | |||
02.09.2020 | 0,00 | 42730121 | SK Petrovice z.s. | |||
0,00 | 43499082 | SK Rváčov, z.s. | ||||
15.07.2020 | 100 000,00 | 70869553 | SNK-ED | |||
14.09.2020 | 30 000,00 | 70869553 | SNK-ED | |||
17.09.2020 | 0,00 | 16735749 | Sokol Merklín | |||
21.09.2020 | 0,00 | 48847020 | Sokol Veselí n. Mor | |||
0,00 | 00473057 | SPEL, a.s. | ||||
1 300 000,00 | 26595940 | Spojení demokraté - Sdružení nezávislých | ||||
25.09.2020 | 350 000,00 | 26595940 | Spojení demokraté - Sdružení nezávislých | |||
08.09.2020 | 0,00 | 27597121 | Společenství vlastníků č. 573 | |||
23.12.2020 | 2 500 000,00 | 9509071 | Spolek po podporu liberální demokracie ČR | |||
21.09.2020 | 0,00 | 47899263 | Sportland Babylon - Strážovice - Jiří Nedvěd | |||
07.09.2020 | 0,00 | 22756337 | Sportovní Centrum Nové Strašecí z. s. | |||
05.09.2020 | 0,00 | 47005246 | Sportovní klub Černošice | |||
04.09.2020 | 0,00 | 42941733 | Sportovní klub Selmice, z.s. | |||
02.10.2020 | 10 000,00 | 22824294 | Srdce Jesenického podhůří, z.s. | |||
01.09.2020 | 0,00 | 25968203 | Stafi Finalizace Staveb s.r.o. | |||
03.09.2020 | 0,00 | 25159674 | STAREKO CZ Písek s.r.o. | |||
29.09.2020 | 0,00 | 71339485 | Starostové pro Liberecký kraj | |||
09.04.2020 | 5 000,00 | 7617577 | Stavby Buresch s.r.o. | |||
04.09.2020 | 0,00 | 25934201 | STAVIMAT Matějíček, s.r.o. | |||
18.09.2020 | 0,00 | 25935895 | STAVIS Pardubice s.r.o. | |||
09.09.2020 | 30 000,00 | 1732838 | Stavitelství-Háněl s.r.o. | |||
22.09.2020 | 250 000,00 | 71339655 | Strana soukromníků ČR | |||
01.09.2020 | 0,00 | 29228298 | SYNPRO s.r.o. | |||
15.09.2020 | 0,00 | 204382 | Šindler, důlní a stavební společnost s.r.o. | |||
02.09.2020 | 0,00 | 48181978 | Šmíd Václav | |||
25.06.2020 | 20 000,00 | 29127718 | Šťastný asfalt | |||
11.09.2020 | 0,00 | 61234699 | Tělocvičná jednota Sokol Klášterec nad Orlicí | |||
04.09.2020 | 0,00 | 15052451 | Tělocvičná jednota Sokol Krouna | |||
02.09.2020 | 0,00 | 529915 | Tělocvičná jednota Sokol Přelouč | |||
02.09.2020 | 0,00 | 529915 | Tělocvičná jednota Sokol Přelouč | |||
17.09.2020 | 0,00 | 478300 | Tělovýchovná jednota Přeštice, z. s. | |||
28.12.2020 | 50 000,00 | 5722284 | Tire machinery and engineering company, s.r.o. | |||
01.09.2020 | 0,00 | 44941081 | TJ Kunčičky | |||
22.09.2020 | 0,00 | 47695021 | TJ Litohlavy z.s. | |||
21.08.2020 | 0,00 | 45669121 | TJ Sokol Božice | |||
22.09.2020 | 0,00 | 47695285 | TJ Sokol Ejpovice z.s. | |||
02.09.2020 | 0,00 | 48955191 | TJ Sokol Počepice z.s. | |||
21.09.2020 | 0,00 | 42660050 | TJ TATRAN Rousínov | |||
24.08.2020 | 0,00 | 4222202 | To je konec s.r.o. | |||
17.09.2020 | 0,00 | 3045692 | TOP - STAV Přeštice s. r. o. | |||
11.05.2020 | 56 250,00 | 71339728 | TOP 09 | |||
13.07.2020 | 56 250,00 | 71339728 | TOP 09 | |||
30.10.2020 | 56 250,00 | 71339728 | TOP 09 | |||
0,00 | 71339728 | TOP 09 | ||||
24.06.2020 | 120 000,00 | 71339728 | TOP 09 | |||
12.08.2020 | 180 000,00 | 71339728 | TOP 09 | |||
01.09.2020 | 0,00 | 71339728 | TOP 09 | |||
29.09.2020 | 0,00 | 71339728 | TOP 09 | |||
11.09.2020 | 0,00 | 6723012 | TOROFA s.r.o. | |||
01.09.2020 | 0,00 | 27493750 | Transferium s.r.o. | |||
16.09.2020 | 300 000,00 | 2941511 | Tuwenty s.r.o. | |||
25.09.2020 | 0,00 | 67945511 | Van Du Nguyen Aneta | |||
100 000,00 | 60706091 | VEPAK, s.r.o. | ||||
15.09.2020 | 0,00 | 46507833 | VERTIKÁL CHRUDIM spol. s r. o. | |||
02.07.2020 | 20 000,00 | 3508684 | VHS PROJEKT, s.r.o. | |||
15.09.2020 | 0,00 | 8855510 | Vilém Hodouš | |||
21.09.2020 | 0,00 | 60718463 | Vinařství SPIELBERG | |||
21.08.2020 | 0,00 | 48909769 | Vinné sklepy Lechovice | |||
21.08.2020 | 0,00 | 48909769 | Vinné sklepy Lechovice | |||
19.08.2020 | 0,00 | 25309030 | VOS zemědělců, a.s. Velké Opatovice | |||
08.09.2020 | 0,00 | 27204235 | Yabok | |||
08.09.2020 | 0,00 | 27204235 | Yabok | |||
17.09.2020 | 300 000,00 | 174939 | Your System spol. s. r.o. | |||
12.09.2020 | 0,00 | 2716701 | Zahradnictví Litol s.r.o. | |||
22.09.2020 | 0,00 | 169650 | Zbirovia, a. s. | |||
02.09.2020 | 0,00 | 76646025 | Zbyněk Dostál | |||
30.08.2020 | 0,00 | 107999 | ZD Krásná Hora | |||
01.09.2020 | 0,00 | 113794 | Zemědělské obchodní družstvo Němětice | |||
18.09.2020 | 0,00 | 64771261 | ZKO Žamberk - 497 | |||
20.09.2020 | 0,00 | 25223216 | ZKS Zahořany |
Vygenerováno: 16.05.2021 17:18:35