Peněžní dary právnické osoby - Soukromníci - výroční zpráva 2020

datum částka Kč název ulice obec PSČ
  12 000,00 27312003 BV PLAST s.r.o.
  5 000,00 29147832 GRANTEX dotace s.r.o.
  4 000,00 49437054 IWA, spol. s r.o.
  30 000,00 25961519 Kuba a partneři s.r.o.
  6 500,00 05402450 Občanská demokratická aliance
  25 000,00 16192656 Občanská demokratická strana
  10 000,00 46970860 RACIO, s.r.o.
  10 000,00 68260458 RNDr. Otto Jarolímek
  50 000,00 25212052 RVS Chodov, s.r.o.
  20 000,00 01607910 sledovanitv.cz s.r.o.
  30 000,00 01607910 sledovanitv.cz s.r.o.
  62 500,00 26673908 Starostové a nezávislí
  5 000,00 06773249 STAVBY MP s.r.o.

Vygenerováno: 16.05.2021 04:37:29