Peněžní dary fyzické osoby - SOL - výroční zpráva 2020

datum částka Kč příjmení jméno titul před titul za datum narození obec
  3 900,00 Boudný Pavel 23.01.1974
  3 901,00 Březina Ivo 24.04.1971
  50 000,00 Cibula Martin 05.06.1979
  3 900,00 Grimová Lenka 14.07.1972
  1 200,00 Hofmannová Karla 19.10.1949
  6 300,00 Jedlinský David 01.05.1975
  3 900,00 Kohoutek Tomáš 27.01.1976
  3 900,00 Král Luděk 29.05.1976
  8 400,00 Králíček Miloslav 15.08.1976
  3 900,00 Máchal Pavel 11.01.1948
  40 000,00 Maleček Martin 29.11.1968
  5 700,00 Medek Aleš 05.09.1972
  300,00 Minárik Aladár 18.02.1932
  17 200,00 Sekora Jiří 10.12.1981
  5 700,00 Ševčík Michal 06.04.1986

Vygenerováno: 16.05.2021 17:42:11