datum | částka Kč | příjmení | jméno | titul před | titul za | datum narození | obec |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 600,00 | Berki | Jan | 20.09.1981 | ||||
8 386,00 | Brestovanský | Petr | 01.12.1969 | ||||
12 000,00 | Hron | Michal | RNDr. | 18.06.1949 | |||
1 600,00 | Kočárková | Eva | Ing. | 14.12.1942 | |||
5 000,00 | Lampa | Dalibor | 23.11.1956 | ||||
50 000,00 | Langr | Ivan | PhDr. | 24.06.1972 | |||
4 200,00 | Levko | Jarmila | 14.05.1969 | ||||
200 000,00 | Linhart | Zbyněk | 18.10.1968 | ||||
10 000,00 | Mejsnar | Jiří | 15.01.1982 | ||||
1 500,00 | Moc | Matyáš | 26.12.2000 | ||||
6 000,00 | Nejedlo | David | MVDr. | 22.06.1971 | |||
50 000,00 | Paroha | Lubomír | 25.07.1958 | ||||
11 000,00 | Pohanka | Lukáš | 20.08.1978 | ||||
17 520,00 | Prade | Robert | 16.11.1971 | ||||
800,00 | Procházková | Lenka | 29.12.1973 | ||||
3 000,00 | Provazníková | Anna | 13.01.1989 | ||||
3 000,00 | Rosenbergová | Věra | 22.03.1963 | ||||
9 000,00 | Strnádková Veverková | Lucie | 29.11.1979 | ||||
35 000,00 | Šamšová | Alena | 15.08.1980 | ||||
30 000,00 | Ušák | Filip | 03.09.1989 | ||||
6 000,00 | Vinklátová | Květa | 13.09.1965 | ||||
60 000,00 | Zámečník | Jaroslav | 21.06.1966 |
Vygenerováno: 16.05.2021 17:37:43