datum | částka Kč | IČ | název | ulice | obec | PSČ |
---|---|---|---|---|---|---|
0,00 | 27120805 | A 11 s.r.o. | ||||
0,00 | 27077152 | adservis outdoor systems s.r.o. | ||||
30 000,00 | 01544403 | Advokátní daňová kancelář Hajdučík, s.r.o. | ||||
200 000,00 | 08958114 | Advokátní kancelář Špirk s.r.o. | ||||
300 000,00 | 01915037 | ALARIS Czech Republic s.r.o. | ||||
0,00 | 01915037 | ALARIS Czech Republic s.r.o. | ||||
0,00 | 27085899 | APIFERA s.r.o. | ||||
100 000,00 | 26129205 | AR auto s.r.o. | ||||
20 000,00 | 60709073 | AUDIT AND TAX, s.r.o. | ||||
0,00 | 26479451 | BigMedia, spol. s r.o. | ||||
0,00 | 26479451 | BigMedia, spol. s r.o. | ||||
0,00 | 26479451 | BigMedia, spol. s r.o. | ||||
0,00 | 26479451 | BigMedia, spol. s r.o. | ||||
0,00 | 26479451 | BigMedia, spol. s r.o. | ||||
20 000,00 | 24774219 | Censitio s.r.o. | ||||
0,00 | 60752165 | CITY-TOOLS, s.r.o. | ||||
0,00 | 60752165 | CITY-TOOLS, s.r.o. | ||||
0,00 | 60752165 | CITY-TOOLS, s.r.o. | ||||
0,00 | 60752165 | CITY-TOOLS, s.r.o. | ||||
100 000,00 | 27423425 | CZECH FINANCE, a.s. | ||||
0,00 | 71339698 | Česká pirátská strana | ||||
20 000,00 | 25818759 | DALTEK GROUP a.s. | ||||
50 000,00 | 27708365 | Daňové spory, a.s. | ||||
300 000,00 | 47534974 | DOS spol. s r.o. | ||||
0,00 | 25407414 | DŘEVOTEP PLUS s.r.o. | ||||
20 000,00 | 03111199 | EUROCORP TRADE s.r.o. | ||||
500 000,00 | 47674199 | FILÁK, s.r.o. | ||||
0,00 | 28782844 | Flexipartner, s.r.o. | ||||
0,00 | 88556841 | František Marčík | ||||
100 000,00 | 28536461 | Gigasol s.r.o. | ||||
0,00 | 09255761 | Goodkin s.r.o. | ||||
5 000,00 | 26312557 | Ing. Ivana Svobodová s.r.o. | ||||
0,00 | 05960827 | Initi interactive s.r.o. | ||||
0,00 | 45241538 | JCDecaux, Městský mobiliář, spol. s r.o. | ||||
20 000,00 | 71471413 | JUDr. Ondřej Moravec, advokát | ||||
0,00 | 05833108 | Kameny Zlín Group s.r.o. | ||||
50 000,00 | 71443606 | Liberálně ekologická strana | ||||
50 000,00 | 71443606 | Liberálně ekologická strana | ||||
100 000,00 | 25103245 | LOSL s.r.o. | ||||
30 000,00 | 42340586 | M.G.P. spol. s r.o. | ||||
0,00 | 45313351 | MAFRA, a.s. | ||||
0,00 | 45313351 | MAFRA, a.s. | ||||
15 000,00 | 29288509 | Mayer & Cie. CZ, s.r.o. | ||||
130 000,00 | 68141343 | Mgr. Václav Láska, advokátní kancelář | ||||
0,00 | 75141604 | Nikola Malá | ||||
30 000,00 | 04673549 | Nováková + Partners, advokátní kancelář, s.r.o. | ||||
0,00 | 25008676 | P L Y N O M O N T TEPLICE, s.r.o. | ||||
30 000,00 | 60728515 | PARTR spol. s r.o. | ||||
0,00 | 60728515 | PARTR spol. s r.o. | ||||
0,00 | 25527789 | PELZ CZ s.r.o. | ||||
0,00 | 26165201 | PLAKÁT s.r.o. | ||||
50 000,00 | 03969037 | Pragokovo s.r.o. | ||||
100 000,00 | 24270695 | Průmyslový park Harfa, a.s. | ||||
0,00 | 26920140 | Půjčovna nářadí Vlk s.r.o. | ||||
20 000,00 | 26238616 | RIS-MONT s.r.o. | ||||
0,00 | 25047515 | SOUSTO s.r.o. | ||||
0,00 | 04417062 | Spolek Hájovna, z. s. | ||||
0,00 | 00409740 | Strana zelených | ||||
30 000,00 | 00409740 | Strana zelených | ||||
15 000,00 | 00409740 | Strana zelených | ||||
45 000,00 | 00409740 | Strana zelených | ||||
200 000,00 | 26879441 | TOMÁŠ GOLÁŇ, daňová kancelář s.r.o. | ||||
140 000,00 | 26879441 | TOMÁŠ GOLÁŇ, daňová kancelář s.r.o. | ||||
0,00 | 26879441 | TOMÁŠ GOLÁŇ, daňová kancelář s.r.o. | ||||
10 000,00 | 07657331 | TOMED medical s.r.o. | ||||
0,00 | 71339728 | TOP 09 | ||||
50 000,00 | 71339728 | TOP 09 | ||||
50 000,00 | 71339728 | TOP 09 | ||||
20 000,00 | 26930579 | TOSPUR, s.r.o. | ||||
10 000,00 | 25260537 | UNTAX, s.r.o. | ||||
0,00 | 88814688 | Václav Kasalický | ||||
30 000,00 | 46964541 | VAŠSTAV, s.r.o. | ||||
30 000,00 | 29258936 | VÍNO SLOVÁCKO a.s. | ||||
200 000,00 | 06245676 | White Elephant s.r.o. | ||||
10 000,00 | 26177943 | Whitesoft s.r.o. |
Vygenerováno: 16.05.2021 15:34:37