datum | hodnota BÚP Kč | popis BÚP | IČ | název | ulice | obec | PSČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
153 000,00 | inzertní prostor v časopise Vaše 5 | 27120805 | A 11 s.r.o. | ||||
30 000,00 | poskytnutí reklamního prostoru na venkovní LED obrazovce | 27077152 | adservis outdoor systems s.r.o. | ||||
300,00 | Vývěs volebního banneru 1ks vč. DPH | 01915037 | ALARIS Czech Republic s.r.o. | ||||
500,00 | Vývěs volebního banneru 1ks vč. DPH | 27085899 | APIFERA s.r.o. | ||||
5 310,00 | Sleva z pronájmu reklamních ploch | 26479451 | BigMedia, spol. s r.o. | ||||
10 620,00 | Sleva z pronájmu reklamních ploch | 26479451 | BigMedia, spol. s r.o. | ||||
75 870,00 | Sleva z pronájmu reklamních ploch | 26479451 | BigMedia, spol. s r.o. | ||||
66 105,00 | Sleva z pronájmu reklamních ploch | 26479451 | BigMedia, spol. s r.o. | ||||
157 050,00 | Sleva z pronájmu reklamních ploch | 26479451 | BigMedia, spol. s r.o. | ||||
56 130,00 | Sleva z pronájmu reklamních nosičů | 60752165 | CITY-TOOLS, s.r.o. | ||||
40 110,00 | Sleva z pronájmu reklamních nosičů | 60752165 | CITY-TOOLS, s.r.o. | ||||
31 120,00 | Sleva z pronájmu reklamních nosičů | 60752165 | CITY-TOOLS, s.r.o. | ||||
62 000,00 | Sleva z pronájmu reklamních nosičů | 60752165 | CITY-TOOLS, s.r.o. | ||||
1 000,00 | propagace kandidáta | 71339698 | Česká pirátská strana | ||||
1 000,00 | Vývěs volebního banneru 1ks vč. DPH | 25407414 | DŘEVOTEP PLUS s.r.o. | ||||
20 000,00 | zajištění outdoor reklamy- pojízdná LED obrazovka 1 týden | 28782844 | Flexipartner, s.r.o. | ||||
50 000,00 | dobrovolnická práce - manažer kampaně | 88556841 | František Marčík | ||||
258 875,00 | grafické práce na kampani | 09255761 | Goodkin s.r.o. | ||||
20 000,00 | část vývojářských prací pro účely venkovní digitální hry pro veřejnost | 05960827 | Initi interactive s.r.o. | ||||
9 900,00 | Sleva z pronájmu reklamních ploch | 45241538 | JCDecaux, Městský mobiliář, spol. s r.o. | ||||
600,00 | Vývěs volebního banneru 2ks vč. DPH | 05833108 | Kameny Zlín Group s.r.o. | ||||
6 816,00 | Sleva na inzerci v médiích | 45313351 | MAFRA, a.s. | ||||
6 249,60 | Sleva na inzerci v MF DNES Zlínský kraj | 45313351 | MAFRA, a.s. | ||||
25 000,00 | poskytnutí zemědělské techniky na kampaň v září 2020 | 75141604 | Nikola Malá | ||||
500,00 | Vývěs volebního banneru 1ks vč. DPH | 25008676 | P L Y N O M O N T TEPLICE, s.r.o. | ||||
600,00 | Vývěs volebního banneru 2ks vč. DPH | 60728515 | PARTR spol. s r.o. | ||||
300,00 | Vývěs volebního banneru 1ks vč. DPH | 25527789 | PELZ CZ s.r.o. | ||||
4 357,50 | sleva z výlepu plakátů | 26165201 | PLAKÁT s.r.o. | ||||
600,00 | Vývěs volebního banneru 2ks vč. DPH | 26920140 | Půjčovna nářadí Vlk s.r.o. | ||||
500,00 | Vývěs volebního banneru 1ks vč. DPH | 25047515 | SOUSTO s.r.o. | ||||
3 000,00 | poskytnutí venkovních prostor pro konání akce | 04417062 | Spolek Hájovna, z. s. | ||||
1 000,00 | Zapůjčení hliníkové konstrukce | 00409740 | Strana zelených | ||||
600,00 | Vývěs volebního banneru 2ks vč. DPH | 26879441 | TOMÁŠ GOLÁŇ, daňová kancelář s.r.o. | ||||
30 911,87 | Zajištění tisku plakátů a bannerů | 71339728 | TOP 09 | ||||
5 000,00 | dobrovolnická práce - logistika | 88814688 | Václav Kasalický |
Vygenerováno: 17.05.2021 00:14:57