Peněžní dary právnické osoby - Piráti - výroční zpráva 2020

datum částka Kč název ulice obec PSČ
20.04.2020 600,00 26327422 ABCROS s.r.o.
24.06.2020 20 000,00 28090403 Bohemiasoft s.r.o.
30.11.2020 200,00 24206113 CDAP s.r.o.
04.10.2020 30 000,00 07536721 Edukai s.r.o.
03.08.2020 5 000,00 45686726 Elektro Koudela
07.08.2020 0,00 25675826 ERFLEX, a.s.
02.10.2020 300,00 03861864 Fotograf Jan Pech
31.08.2020 -413,00 04235452 Global Payments s.r.o.
30.09.2020 -11 913,00 04235452 Global Payments s.r.o.
31.10.2020 -1 644,00 04235452 Global Payments s.r.o.
30.11.2020 -1 018,00 04235452 Global Payments s.r.o.
31.12.2020 -1 077,00 04235452 Global Payments s.r.o.
27.10.2020 5 000,00 27436535 HAPPY HOUSE RENTALS, s.r.o.
  0,00 26659573 hkfree.org z.s.
05.06.2020 56 250,00 27039145 Hnutí pro Prahu 11
11.08.2020 56 250,00 27039145 Hnutí pro Prahu 11
01.12.2020 112 500,00 27039145 Hnutí pro Prahu 11
12.08.2020 0,00 25048694 Inzertpress s.r.o.
27.08.2020 0,00 25048694 Inzertpress s.r.o.
17.09.2020 0,00 88389197 Jakub Pešek
30.10.2020 300,00 00728977 Jakub Žoha
11.09.2020 300,00 71619879 Ján Říha
10.09.2020 500,00 87199386 JUDr. Josef Krysl, advokát
20.04.2020 4 275,00 00442704 KDU-ČSL
22.07.2020 4 275,00 00442704 KDU-ČSL
08.10.2020 4 275,00 00442704 KDU-ČSL
18.12.2020 4 275,00 00442704 KDU-ČSL
01.09.2020 0,00 07481900 Konopný táta s.r.o.
30.05.2020 0,00 24724025 Legal Publishing, s.r.o.
30.05.2020 0,00 24724025 Legal Publishing, s.r.o.
30.07.2020 0,00 24724025 Legal Publishing, s.r.o.
05.11.2020 0,00 44409168 Leoš Jindra
29.09.2020 0,00 45313351 MAFRA, a.s.
07.09.2020 0,00 45313351 MAFRA, a.s.
29.09.2020 0,00 45313351 MAFRA, a.s.
04.09.2020 0,00 45313351 MAFRA, a.s.
01.10.2020 200,00 88905128 Marek Musil
21.09.2020 10 000,00 04349300 MeldaProduction s.r.o.
29.09.2020 5 000,00 47535199 MIH, spol. s r.o.
06.09.2020 1 000,00 06286003 Montáže Mocek s.r.o.
21.01.2020 125 000,00 06695205 Politické hnutí SENÁTOR 21
10.09.2020 1 000,00 24836214 Premium Capital s.r.o.
23.09.2020 0,00 17047234 Railreklam spol.s.r.o.
20.08.2020 0,00 17047234 Railreklam spol.s.r.o.
27.04.2020 0,00 17047234 Railreklam spol.s.r.o.
17.08.2020 0,00 17047234 Railreklam spol.s.r.o.
20.08.2020 0,00 17047234 Railreklam spol.s.r.o.
16.06.2020 0,00 17047234 Railreklam spol.s.r.o.
16.06.2020 0,00 17047234 Railreklam spol.s.r.o.
01.06.2020 0,00 26211548 REDRA s.r.o
02.07.2020 0,00 27846717 Regionální vydavatelství s.r.o.
14.08.2020 0,00 27846717 Regionální vydavatelství s.r.o.
08.09.2020 300,00 02413604 Reissig holding s.r.o.
24.07.2020 100 000,00 24708712 ROAD to INTEREST s.r.o.
24.07.2020 200 000,00 24708712 ROAD to INTEREST s.r.o.
01.04.2020 0,00 24708712 ROAD to INTEREST s.r.o.
11.09.2020 0,00 27525937 SAVAGE COMPANY s.r.o.
17.09.2020 0,00 26168685 Seznam.cz, a.s.
25.08.2020 10 000,00 08018049 Sky Away Resort s.r.o.
28.12.2020 2 500 000,00 09509071 Spolek pro podporu liberální demokracie ČR
29.09.2020 0,00 26673908 Starostové a nezávislí
29.09.2020 0,00 26673908 Starostové a nezávislí
29.09.2020 0,00 26673908 Starostové a nezávislí
29.09.2020 0,00 26673908 Starostové a nezávislí
29.09.2020 0,00 26673908 Starostové a nezávislí
29.09.2020 0,00 26673908 Starostové a nezávislí
29.09.2020 0,00 26673908 Starostové a nezávislí
29.09.2020 0,00 26673908 Starostové a nezávislí
29.09.2020 0,00 26673908 Starostové a nezávislí
29.09.2020 0,00 26673908 Starostové a nezávislí
30.04.2020 850 000,00 26673908 Starostové a nezávislí
21.07.2020 150 000,00 26673908 Starostové a nezávislí
29.09.2020 0,00 26673908 Starostové a nezávislí
29.09.2020 0,00 26673908 Starostové a nezávislí
29.09.2020 0,00 26673908 Starostové a nezávislí
29.09.2020 0,00 26673908 Starostové a nezávislí
29.09.2020 0,00 26673908 Starostové a nezávislí
05.02.2020 62 500,00 00409740 Strana zelených
02.07.2020 62 500,00 00409740 Strana zelených
05.09.2020 200,00 27545571 Studio Animato s. r. o.
12.11.2020 500,00 27545571 Studio Animato s. r. o.
12.12.2020 500,00 27545571 Studio Animato s. r. o.
15.09.2020 0,00 63483793 Terris
15.09.2020 0,00 63483793 Terris
27.08.2020 0,00 25885839 Tiskárna Grafico s.r.o.
04.09.2020 0,00 28847229 TN Média s.r.o.
22.09.2020 0,00 01440578 Vltava Labe Media a.s.
03.07.2020 0,00 01440578 Vltava Labe Media a.s.
24.08.2020 0,00 01440578 Vltava Labe Media a.s.
17.09.2020 0,00 01440578 Vltava Labe Media a.s.
14.06.2020 0,00 01440578 Vltava Labe Media a.s.
06.05.2020 0,00 01440578 Vltava Labe Media a.s.
11.05.2020 0,00 01440578 Vltava Labe Media a.s.
29.07.2020 0,00 01440578 Vltava Labe Media a.s.
17.02.2020 2 000,00 25528262 WebStep s.r.o.
15.07.2020 4 200,00 25528262 WebStep s.r.o.
06.10.2020 400 000,00 26384957 Webtip s.r.o.
19.11.2020 571 000,00 26384957 Webtip s.r.o.
09.06.2020 500 000,00 26384957 Webtip s.r.o.
17.08.2020 500 000,00 26384957 Webtip s.r.o.
24.09.2020 500 000,00 26384957 Webtip s.r.o.
17.02.2020 480,00 49777513 Západočeská univerzita v Plzni
17.02.2020 480,00 49777513 Západočeská univerzita v Plzni
02.10.2020 20 000,00 09222138 Zelená voda s.r.o.

Vygenerováno: 13.12.2023 04:47:45