Bezúplatná plnění právnické osoby - Piráti - výroční zpráva 2020

datum hodnota BÚP Kč popis BÚP název ulice obec PSČ
07.08.2020 37 991,00 hodnota kampaně na sloupech 25675826 ERFLEX, a.s.
  1 001,00 routery, notebooky, klávesnice do sbírky pro děti 26659573 hkfree.org z.s.
27.08.2020 18 816,00 sleva na reklamní nosiče, FO 2551/2020 25048694 Inzertpress s.r.o.
12.08.2020 71 897,00 sleva na reklamní nosiče, FO 2208/2020 25048694 Inzertpress s.r.o.
17.09.2020 4 594,50 grafické podklady, FO 3149/2020 88389197 Jakub Pešek
01.09.2020 120 000,00 1000 ks cestovních konopných mastí 07481900 Konopný táta s.r.o.
30.07.2020 24 000,00 inzerce magazín Legalizace 24724025 Legal Publishing, s.r.o.
30.05.2020 24 000,00 inzerce magazín Legalizace 24724025 Legal Publishing, s.r.o.
30.05.2020 22 738,00 proplacení výlepu 24724025 Legal Publishing, s.r.o.
05.11.2020 1 001,00 notebook pro sbírku počítačů pro děti 44409168 Leoš Jindra
29.09.2020 13 474,56 sleva inzerce, FO 3671/2020 45313351 MAFRA, a.s.
04.09.2020 16 480,20 sleva inzerce, FO 2746/2020 45313351 MAFRA, a.s.
07.09.2020 9 621,92 sleva inzerce, FO 2527/2020 45313351 MAFRA, a.s.
29.09.2020 10 018,80 sleva inzerce, FO 3672/2020 45313351 MAFRA, a.s.
16.06.2020 7 995,68 sleva na reklamní nosiče, FO 1258/2020 17047234 Railreklam spol.s.r.o.
20.08.2020 12 208,90 sleva na reklamní nosiče, FO 1851/2020 17047234 Railreklam spol.s.r.o.
16.06.2020 7 995,68 sleva na reklamní nosiče, FO 1234/2020 17047234 Railreklam spol.s.r.o.
20.08.2020 32 428,00 17047234 Railreklam spol.s.r.o.
17.08.2020 5 009,40 sleva na reklamní nosiče, FO 2328/2020 17047234 Railreklam spol.s.r.o.
23.09.2020 2 504,70 sleva na reklamní nosiče, FO 3510/2020 17047234 Railreklam spol.s.r.o.
27.04.2020 39 978,40 sleva na reklamní nosiče, FO 1232/2020 17047234 Railreklam spol.s.r.o.
01.06.2020 12 100,00 zapůjčení dodávky 26211548 REDRA s.r.o
14.08.2020 10 890,00 sleva novinová reklama, FO 2291/2020 27846717 Regionální vydavatelství s.r.o.
02.07.2020 9 680,00 sleva novinová reklama ZlK, FO 1621/2020 27846717 Regionální vydavatelství s.r.o.
01.04.2020 84 285,00 Respirátory KN95 pro zařízení soc.služeb v Praze 24708712 ROAD to INTEREST s.r.o.
11.09.2020 1 663,75 sleva inzerce, FO 3078/2020 27525937 SAVAGE COMPANY s.r.o.
17.09.2020 49 264,22 sleva inzerce, FO 3147/2020 26168685 Seznam.cz, a.s.
29.09.2020 10 000,00 26673908 Starostové a nezávislí
29.09.2020 192 299,54 26673908 Starostové a nezávislí
29.09.2020 3 750,00 26673908 Starostové a nezávislí
29.09.2020 36 687,20 26673908 Starostové a nezávislí
29.09.2020 6 000,00 26673908 Starostové a nezávislí
29.09.2020 16 753,85 26673908 Starostové a nezávislí
29.09.2020 21 707,40 26673908 Starostové a nezávislí
29.09.2020 12 647,00 26673908 Starostové a nezávislí
29.09.2020 158 520,89 26673908 Starostové a nezávislí
29.09.2020 447,09 26673908 Starostové a nezávislí
29.09.2020 40 535,00 26673908 Starostové a nezávislí
29.09.2020 90 750,00 26673908 Starostové a nezávislí
29.09.2020 18 906,25 26673908 Starostové a nezávislí
29.09.2020 3 815,48 26673908 Starostové a nezávislí
29.09.2020 95 846,00 26673908 Starostové a nezávislí
15.09.2020 1 000,00 63483793 Terris
15.09.2020 1 000,00 63483793 Terris
27.08.2020 6 146,84 sleva tisk, FO 2486/2020 25885839 Tiskárna Grafico s.r.o.
04.09.2020 1 742,40 sleva inzerce, FO 2734/2020 28847229 TN Média s.r.o.
11.05.2020 4 537,58 sleva inzerce, FO 944/2020 01440578 Vltava Labe Media a.s.
22.09.2020 7 986,00 sleva inzerce, FO 3261/2020 01440578 Vltava Labe Media a.s.
29.07.2020 3 862,32 sleva PR článek, FO 1939/2020 01440578 Vltava Labe Media a.s.
17.09.2020 23 522,40 sleva inzerce, FO 3268/2020 01440578 Vltava Labe Media a.s.
24.08.2020 28 706,04 sleva inzerce, FO 2357/2020 01440578 Vltava Labe Media a.s.
06.05.2020 1 512,54 sleva PR článek, FO 955/2020 01440578 Vltava Labe Media a.s.
03.07.2020 10 890,00 sleva inzerce, FO 1508/2020 01440578 Vltava Labe Media a.s.
14.06.2020 1 931,16 sleva PR článek, FO 1771/2020 01440578 Vltava Labe Media a.s.

Vygenerováno: 13.12.2023 04:46:53