datum | částka Kč | příjmení | jméno | titul před | titul za | datum narození | obec |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.12.2020 | 30 000,00 | Balák | Martin | MUDr. | 29.12.1967 | ||
21.11.2020 | 22 000,00 | Hemerková | Ivana | Mgr. | 10.01.1958 | ||
11.12.2020 | 10 000,00 | Hemerková | Ivana | Mgr. | 10.01.1958 | ||
11.12.2020 | 20 000,00 | Krchňavý | Jan | PaedDr. | 25.12.1955 | ||
25.06.2020 | 20 000,00 | Pospíšil | Jiří | Mgr. | 14.03.1966 |
Vygenerováno: 16.05.2021 18:16:39