Peněžní dary fyzické osoby - Ostravak - výroční zpráva 2020

datum částka Kč příjmení jméno titul před titul za datum narození obec
10.12.2020 12 000,00 Adámek Robert Ing. 18.04.1972
29.01.2020 12 000,00 Bernfeldová Petra Ing. 04.10.1977
23.12.2020 12 000,00 Bernfeldová Petra Ing. 04.10.1977
14.12.2020 7 000,00 Botor Jiří 17.05.1972
24.02.2020 1 000,00 Goryczka Roman Ing. 17.09.1967
23.03.2020 1 000,00 Goryczka Roman Ing. 17.09.1967
22.04.2020 1 000,00 Goryczka Roman Ing. 17.09.1967
22.05.2020 1 000,00 Goryczka Roman Ing. 17.09.1967
22.06.2020 1 000,00 Goryczka Roman Ing. 17.09.1967
22.07.2020 1 000,00 Goryczka Roman Ing. 17.09.1967
24.08.2020 1 000,00 Goryczka Roman Ing. 17.09.1967
22.09.2020 1 000,00 Goryczka Roman Ing. 17.09.1967
22.10.2020 1 000,00 Goryczka Roman Ing. 17.09.1967
23.11.2020 1 000,00 Goryczka Roman Ing. 17.09.1967
22.12.2020 1 000,00 Goryczka Roman Ing. 17.09.1967
22.01.2020 1 000,00 Goryczka Roman Ing. 17.09.1967
17.12.2020 7 000,00 Havlíčková Hana Mgr. 15.02.1962
15.12.2020 4 000,00 Horváth Daniel 25.06.1985
14.12.2020 12 000,00 Hrabovská Dagmar Mgr. 20.11.1950
13.05.2020 5 000,00 Hűbner Zdeněk Bc. 13.04.1971
11.09.2020 5 000,00 Hűbner Zdeněk Bc. 13.04.1971
21.10.2020 3 000,00 Hűbner Zdeněk Bc. 13.04.1971
11.12.2020 2 500,00 Lach Michal Ing. 24.12.1963
28.12.2020 1 000,00 Laňka Petr 30.04.1973
21.12.2020 2 000,00 Mach Vladimír Ing. 28.08.1959
23.12.2020 12 000,00 Málek Tomáš MUDr. 22.02.1968
12.02.2020 3 000,00 Mariánek Michal Mgr. 16.01.1975
12.06.2020 3 000,00 Mariánek Michal Mgr. 16.01.1975
14.09.2020 3 000,00 Mariánek Michal Mgr. 16.01.1975
14.12.2020 3 000,00 Mariánek Michal Mgr. 16.01.1975
09.12.2020 12 000,00 Mika Petr Ing. 12.05.1971
02.01.2020 20 000,00 Nespěšný David Ing. 18.03.1975
31.12.2020 8 000,00 Odstrčil Stanislav 26.03.1959
11.03.2020 3 000,00 Pastrňák Tomáš 29.07.1974
13.01.2020 500,00 Riger Břetislav Ing. 30.07.1970
12.02.2020 500,00 Riger Břetislav Ing. 30.07.1970
12.03.2020 500,00 Riger Břetislav Ing. 30.07.1970
14.04.2020 500,00 Riger Břetislav Ing. 30.07.1970
12.05.2020 500,00 Riger Břetislav Ing. 30.07.1970
12.06.2020 500,00 Riger Břetislav Ing. 30.07.1970
13.07.2020 500,00 Riger Břetislav Ing. 30.07.1970
12.08.2020 500,00 Riger Břetislav Ing. 30.07.1970
14.09.2020 500,00 Riger Břetislav Ing. 30.07.1970
12.10.2020 500,00 Riger Břetislav Ing. 30.07.1970
12.11.2020 500,00 Riger Břetislav Ing. 30.07.1970
14.12.2020 500,00 Riger Břetislav Ing. 30.07.1970
30.12.2020 2 500,00 Stankuš Jiří 21.06.1968
23.12.2020 12 000,00 Strádalová Hana Mgr. 24.08.1965
27.04.2020 20 000,00 Sulovský Leopold Ing. 01.05.1954
06.02.2020 1 662,00 Šimek Maxmilián 13.11.1962
26.02.2020 1 662,00 Šimek Maxmilián 13.11.1962
13.01.2020 1 000,00 Šmidáková Ivana 08.03.1966
12.02.2020 1 000,00 Šmidáková Ivana 08.03.1966
12.03.2020 1 000,00 Šmidáková Ivana 08.03.1966
14.04.2020 1 000,00 Šmidáková Ivana 08.03.1966
13.05.2020 1 000,00 Šmidáková Ivana 08.03.1966
12.06.2020 1 000,00 Šmidáková Ivana 08.03.1966
10.07.2020 1 000,00 Šmidáková Ivana 08.03.1966
13.08.2020 1 000,00 Šmidáková Ivana 08.03.1966
11.09.2020 1 000,00 Šmidáková Ivana 08.03.1966
09.10.2020 1 000,00 Šmidáková Ivana 08.03.1966
12.11.2020 1 000,00 Šmidáková Ivana 08.03.1966
11.12.2020 1 000,00 Šmidáková Ivana 08.03.1966
15.12.2020 12 000,00 Štanglerová Hana 04.03.1965
16.07.2020 12 000,00 Šumbera Jan Mgr. 22.04.1974
31.12.2020 7 000,00 Trojak Bohdan Ing. 04.09.1974
02.01.2020 9 000,00 Vaňková Ivona Ing. 14.01.1965
15.01.2020 1 000,00 Vaňková Ivona Ing. 14.01.1965
19.05.2020 2 000,00 Vaňková Ivona Ing. 14.01.1965
17.06.2020 2 000,00 Vaňková Ivona Ing. 14.01.1965
17.07.2020 2 000,00 Vaňková Ivona Ing. 14.01.1965
17.08.2020 2 000,00 Vaňková Ivona Ing. 14.01.1965
17.09.2020 2 000,00 Vaňková Ivona Ing. 14.01.1965
16.11.2020 2 000,00 Vaňková Ivona Ing. 14.01.1965
28.12.2020 10 000,00 Vidura Martin 02.09.1970
28.01.2020 750,00 Vozňáková Iveta doc.Ing. Ph.D. 12.10.1964
28.02.2020 750,00 Vozňáková Iveta doc.Ing. Ph.D. 12.10.1964
27.03.2020 750,00 Vozňáková Iveta doc.Ing. Ph.D. 12.10.1964
28.04.2020 750,00 Vozňáková Iveta doc.Ing. Ph.D. 12.10.1964
28.05.2020 750,00 Vozňáková Iveta doc.Ing. Ph.D. 12.10.1964
26.06.2020 750,00 Vozňáková Iveta doc.Ing. Ph.D. 12.10.1964
28.07.2020 750,00 Vozňáková Iveta doc.Ing. Ph.D. 12.10.1964
28.08.2020 750,00 Vozňáková Iveta doc.Ing. Ph.D. 12.10.1964
28.09.2020 750,00 Vozňáková Iveta doc.Ing. Ph.D. 12.10.1964
28.10.2020 750,00 Vozňáková Iveta doc.Ing. Ph.D. 12.10.1964
27.11.2020 750,00 Vozňáková Iveta doc.Ing. Ph.D. 12.10.1964
28.12.2020 750,00 Vozňáková Iveta doc.Ing. Ph.D. 12.10.1964
28.12.2020 7 000,00 Žebrák Radim Mgr. Ph.D. 01.03.1972
30.11.2020 12 000,00 Žitník Daniel Ing. 13.07.1971

Vygenerováno: 16.05.2021 13:14:13