Peněžní dary právnické osoby - ODS - výroční zpráva 2020

datum částka Kč název ulice obec PSČ
23.09.2020 0,00 29080932 A Restaurant Group s.r.o.
11.10.2020 150 000,00 03275191 AA Tax-Audit s.r.o.
14.10.2020 50 000,00 03275191 AA Tax-Audit s.r.o.
03.03.2020 100 000,00 48119458 ACO Industries k.s.
09.09.2020 5 000,00 25226258 AFR - zemní práce, s.r.o.
22.09.2020 0,00 47673443 AGREGA, a.s.
07.09.2020 20 000,00 64826007 AGROKOP HB s.r.o.
03.09.2020 0,00 60792817 ALIMENTARE a.s.
03.09.2020 0,00 60792817 ALIMENTARE a.s.
10.03.2020 50 000,00 49812882 ALLWARE, s.r.o.
10.08.2020 10 000,00 26232111 ALUCAST, s.r.o.
26.09.2020 0,00 25643100 Aluminium centrum s.r.o.
15.01.2020 100 000,00 01528483 ALUPO s.r.o.
26.09.2020 0,00 18382193 AMS autoservis s.r.o.
18.06.2020 15 000,00 04996283 ARATEC GROUP s.r.o.
10.08.2020 150 000,00 43964281 ARRAS, spol. s r.o.
10.09.2020 100 000,00 06717586 ARROWS advokátní kancelář s.r.o.
19.08.2020 100 000,00 06717586 ARROWS advokátní kancelář s.r.o.
14.07.2020 100 000,00 06717586 ARROWS advokátní kancelář s.r.o.
28.09.2020 0,00 26344548 ARTEP reklama, spol. s r.o.
21.07.2020 0,00 25851136 AUTO ČECHÁK s.r.o
12.06.2020 150 000,00 26074001 AUTODOPRAVA GAIER s.r.o.
26.09.2020 0,00 28683544 Autosalon Most s.r.o.
25.09.2020 0,00 24727741 AUTOSTYL a.s.
05.08.2020 100 000,00 24727741 AUTOSTYL a.s.
02.07.2020 30 000,00 41324838 AUTOTREND, spol. s r.o.
03.09.2020 0,00 25848984 AVČ s.r.o.
03.09.2020 0,00 25848984 AVČ s.r.o.
23.08.2020 0,00 25620088 Aviplast, s.r.o.
21.07.2020 2 000,00 28717830 AZET GOUP, s.r.o.
05.08.2020 250 000,00 28402758 BAK stavební společnost a.s.
08.09.2020 0,00 62968921 BEGA, spol.s r.o. , Hotel Florian
29.01.2020 25 000,00 25859145 BIOMAC s.r.o.
15.07.2020 20 000,00 02189330 BLS dopravní stavby s.r.o.
24.08.2020 0,00 29127335 BM Group s.r.o.
29.09.2020 0,00 27447901 Bohemia HOME a.s.
27.09.2020 0,00 46065831 Bohumil Elsnic
17.02.2020 50 000,00 06650759 BREWTEC s.r.o.
21.09.2020 100 000,00 25221736 Broker Consulting, a.s.
31.05.2020 20 000,00 26931273 BZ Invest, s.r.o.
21.09.2020 10 000,00 27527727 C & H Credit s.r.o.
25.09.2020 100 000,00 28270304 Cargo Motion s.r.o.
19.08.2020 25 000,00 28564804 Carroll & Dohnal, s.r.o.
02.07.2020 30 000,00 05535875 CATERING Landa & Dvořák s.r.o.
02.07.2020 100 000,00 29060001 Celmeton s.r.o.
13.07.2020 15 000,00 60731109 CEMA MORAVIA, spol. s r.o.
20.07.2020 100 000,00 24774219 Censitio s.r.o.
24.08.2020 0,00 28894618 Centrum Černý kůň s.r.o.
01.05.2020 10 000,00 05817871 CITYZEN LIVING s.r.o.
31.08.2020 0,00 27642763 CMS Consulting, s.r.o.
29.09.2020 20 000,00 46577238 COMMODUM, spol. s r.o.
24.09.2020 20 000,00 18382835 Corso, s.r.o.
31.07.2020 100 000,00 26700239 CZECH PRECISION FORGE a.s.
22.09.2020 0,00 26700239 CZECH PRECISION FORGE a.s.
12.08.2020 50 000,00 29151961 CZG - Česká zbrojovka Group SE
27.09.2020 0,00 60193441 ČSAD Benešov s.r.o.
27.09.2020 0,00 60193425 ČSAD Slaný s.r.o.
06.08.2020 100 000,00 64830471 D.O.O.S. TRADE, spol. s r.o.
24.06.2020 10 000,00 08327335 David Mrázek, spol. s r.o.
13.08.2020 50 000,00 25826760 De-Wood a.s.
25.09.2020 0,00 25044311 DENTOFLEX CZ, s.r.o.
01.06.2020 3 500,00 26481014 Dětská agentura Kroužky, s.r.o.
14.07.2020 40 000,00 28802195 DI-stavby s.r.o.
08.06.2020 70 000,00 07680431 DOLE4U Invest s.r.o.
08.06.2020 50 000,00 08707944 DOLE4U RENT s.r.o.
08.06.2020 50 000,00 05041988 DOLE4U s.r.o.
13.10.2020 10 000,00 25257579 DOLEŽAL MOTOR s.r.o.
14.09.2020 0,00 46355529 DROPS, v.o.s.
17.06.2020 50 000,00 27904610 Dřevocentrum CZ, a.s.
14.09.2020 1 000,00 27499031 DSK stavebniny s.r.o.
13.08.2020 30 000,00 03629988 Dynamic Products s.r.o.
01.09.2020 0,00 27212599 Dystan s.r.o.
01.09.2020 0,00 27212599 Dystan s.r.o.
01.10.2020 10 000,00 02360641 EFIOS stavební s.r.o.
08.07.2020 20 000,00 02359782 elektroben s.r.o.
11.06.2020 10 000,00 46904786 Elektromont - Hulín, s. r. o.
18.03.2020 30 000,00 49096974 ELNA Servis Počerady, s.r.o.
20.07.2020 20 000,00 60748303 ELSO system spol. s r.o.
17.06.2020 20 000,00 27263207 EP Consult, s.r.o.
29.09.2020 0,00 28711319 EUC Klinika Liberec s.r.o.
24.09.2020 0,00 28567161 EuroFertil CZ a.s.
02.09.2020 100 000,00 02877155 FINAL KOM s.r.o.
23.09.2020 10 000,00 27676633 FINECOBUS s.r.o.
21.09.2020 0,00 43499538 FK Kameničky, z.s.
22.06.2020 10 000,00 04416287 Flagis s.r.o.
06.06.2020 250 000,00 28751655 Frýdlantské strojírny - TR, s.r.o.
26.08.2020 0,00 08417067 Galerie Hradisko s.r.o.
03.06.2020 100 000,00 28148258 GARANTSTAV stavební Strakonice s.r.o.
18.08.2020 50 000,00 42340187 GASTON, s.r.o.
26.08.2020 0,00 03853748 Gastro limited s.r.o.
22.09.2020 0,00 60322284 HAVLÍK OPAL spol. s r.o.
27.09.2020 135 000,00 05684871 HP STAV - Jan Perout s.r.o.
21.09.2020 0,00 26069351 HS Auto Staněk s.r.o.
29.01.2020 40 000,00 25387880 HSH Stav s.r.o.
27.01.2020 60 000,00 06975381 Chlazení Nečas s. r. o.
12.06.2020 30 000,00 02096293 I. MVM s.r.o.
11.03.2020 50 000,00 46346040 ICOM transport a.s.
17.09.2020 0,00 46346040 ICOM transport a.s.
18.06.2020 0,00 46346040 ICOM transport a.s.
06.08.2020 100 000,00 26353164 INTERWILD s.r.o.
25.09.2020 0,00 28541405 INVICTI Investment Management, a.s.
05.10.2020 5 000,00 27751732 iOcomp.cz s. r. o.
22.01.2020 20 000,00 27751732 iOcomp.cz s. r. o.
03.06.2020 100 000,00 06848869 ISP Legal & Technologies s.r.o.
08.06.2020 40 000,00 06848869 ISP Legal & Technologies s.r.o.
14.12.2020 3 000,00 06848869 ISP Legal & Technologies s.r.o.
18.08.2020 50 000,00 25594575 IVF Czech Republic s.r.o.
26.05.2020 40 000,00 03017745 IZOFO MAXX s.r.o.
26.09.2020 0,00 47285338 IZOS s.r.o.
26.09.2020 0,00 47285338 IZOS s.r.o.
14.08.2020 500 000,00 25003976 IZU s.r.o.
24.09.2020 0,00 28557280 Jablonec 2010, z.s.
29.04.2020 24 000,00 28557280 Jablonec 2010, z.s.
29.04.2020 50 000,00 28557280 Jablonec 2010, z.s.
12.06.2020 50 000,00 07732902 JAKUB Litoměřice s.r.o.
02.07.2020 10 000,00 08757721 Jede práce! s.r.o.
24.08.2020 0,00 28228316 JEŽ – kamenické práce spol. s r.o.
02.06.2020 25 000,00 27918076 JON.CZ s.r.o.
28.01.2020 40 000,00 06568459 JPPK projekt s. r. o.
18.06.2020 9 500,00 29277965 KALA TRANS, s.r.o.
09.09.2020 5 000,00 64888207 Karel Benda
26.05.2020 100 000,00 08243158 KAREL BENDL - OLH s.r.o.
17.09.2020 100 000,00 25084267 KARTA GROUP, a.s.
27.07.2020 50 000,00 46973982 KASKO spol. s r.o.
20.08.2020 100 000,00 46508465 KASPER KOVO s.r.o.
17.07.2020 300 000,00 00442704 KDU-ČSL
26.02.2020 30 000,00 15526691 KDZ, spol. s r. o.
10.06.2020 20 000,00 60748044 KKS-SERVIS, spol. s r.o.
20.07.2020 50 000,00 42340802 KKS, spol. sr.o.
23.07.2020 200 000,00 27754642 KLIMONT GLOBAL s.r.o.
08.09.2020 50 000,00 00539996 Klub angažovaných nestraníků
11.06.2020 50 000,00 46683046 Kočí holding a.s.
25.09.2020 100 000,00 15271960 Konzervativní strana
05.07.2020 100 000,00 15271960 Konzervativní strana
23.09.2020 0,00 27962857 Kopeckého pramen a.s.
19.08.2020 100 000,00 44266740 Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)
13.07.2020 30 000,00 26315726 Kovo Kasejovice Mont s.r.o.
18.09.2020 0,00 27726347 KOVOLINE, s.r.o.
10.02.2020 40 000,00 25323172 Kratochvíl parket profi, s.r.o.
23.09.2020 0,00 25289152 Kudláček Waldek Körber Consulting s.r.o.
25.09.2020 0,00 47284587 L E M E R s.r.o.
17.08.2020 10 000,00 64087883 LAZAM uničovská stavební s. r. o.
11.06.2020 30 000,00 28266269 LB STONE s.r.o.
23.09.2020 0,00 29090300 Léčebné lázně Konstantinovy lázně a.s.
28.07.2020 150 000,00 24714780 LED Advertising, s.r.o.
06.05.2020 10 000,00 05852579 LENOX INDUSTRY, a.s.
15.07.2020 16 000,00 71443606 Liberálně ekologická strana
05.10.2020 8 000,00 71443606 Liberálně ekologická strana
15.10.2020 43 000,00 28520734 M.K. trade systems, s.r.o.
02.07.2020 16 000,00 28520734 M.K. trade systems, s.r.o.
15.09.2020 10 000,00 43964095 M&V spol. s r.o.
30.06.2020 30 000,00 27156745 MADAPA s.r.o.
18.09.2020 0,00 28476841 MALABOT s.r.o.
18.09.2020 0,00 28476841 MALABOT s.r.o.
23.09.2020 50 000,00 25237349 MASO WEST s.r.o.
23.09.2020 30 000,00 25947672 MATRIX a.s.
22.01.2020 80 000,00 25535391 MCS plus spol. s. r. o.
23.09.2020 0,00 25210521 MEDPRIM s.r.o.
01.06.2020 210 000,00 24738123 MELVIA TRADE s.r.o.
27.05.2020 40 000,00 60705795 MG Credit, s.r.o.
10.09.2020 5 000,00 05949939 Mgr. Karel Bůna, Účetní kancelář, s.r.o.
25.09.2020 0,00 10397558 Miroslava Lazarová ELBIS cestovní kancelář
24.06.2020 50 000,00 10397558 Miroslava Lazarová ELBIS cestovní kancelář
09.09.2020 5 000,00 27862585 MM - 2 spol. s r.o.
13.08.2020 30 000,00 27670864 mmcité 1 a.s.
01.09.2020 4 000,00 28566505 MONEL - LÁNO, s.r.o.
29.07.2020 15 000,00 47909358 MPL TRADING, spol. s r.o.
29.09.2020 0,00 27211193 MPMP s.r.o.
10.09.2020 0,00 26079798 MV1 s.r.o.
27.09.2020 0,00 60281740 MWD s.r.o.
17.07.2020 0,00 24770370 NAVARAFOTO s.r.o.
24.08.2020 150 000,00 03009629 NEEL Company s.r.o.
15.09.2020 40 000,00 28592026 NEJLEPŠÍ ADRESA a.s.
17.09.2020 0,00 26818281 Nemo - Development s.r.o.
17.09.2020 0,00 26818281 Nemo - Development s.r.o.
05.02.2020 150 000,00 27642232 Nemocniční logistika a.s.
05.08.2020 70 000,00 27248941 NO OFFICE s.r.o.
26.09.2020 0,00 46710922 O S E X Ž A T E C , společnost s ručením omezeným
26.09.2020 0,00 46710922 O S E X Ž A T E C , společnost s ručením omezeným
23.09.2020 0,00 05621763 Obchodní centrum LUNA s.r.o.
27.07.2020 50 000,00 25519760 OKNOSERVIS s.r.o.
06.05.2020 15 000,00 02838486 OMNIA ENERGO, s.r.o.
27.09.2020 400 000,00 03349489 Omnia Invest Group, spol. s r.o.
07.08.2020 0,00 03349489 Omnia Invest Group, spol. s r.o.
13.09.2020 30 000,00 13643959 Optima spol. s r.o.
22.09.2020 0,00 13643959 Optima spol. s r.o.
28.08.2020 30 000,00 18239081 ORI, spol. s r.o.
24.09.2020 0,00 71443215 Ostravak
28.08.2020 30 000,00 25182889 Paltop s.r.o.
17.09.2020 0,00 49970933 PAPÍRNY BRNO a.s.
22.06.2020 50 000,00 26118963 PASSERINVEST GROUP, a.s.
24.02.2020 50 000,00 01635948 PBE SERVICES s.r.o.
16.09.2020 0,00 25784684 PEARS HEALTH CYBER, s.r.o.
24.02.2020 15 000,00 43960651 Pekařství ILLÍK spol. s.r.o.
09.09.2020 5 000,00 64888339 Petr Hreus
09.12.2020 16 675,00 06601791 Petr Sameš s.r.o.
15.09.2020 8 000,00 24798941 Pflaument Investment, s.r.o.
27.01.2020 30 000,00 05241979 Pho Brno, s.r.o.
16.09.2020 0,00 28629957 Pionýrů 683, bytové družstvo
27.09.2020 0,00 22799125 Pivo ZLoun s.r.o.
27.09.2020 0,00 22799125 Pivo ZLoun s.r.o.
18.05.2020 25 000,00 29445591 Plus Med dva, s.r.o
23.09.2020 0,00 05621739 Plzeňka 2017, s.r.o.
27.09.2020 0,00 18627072 PMM, spol. s r. o.
22.09.2020 0,00 06113095 Pneucentrum Slaný s.r.o.
27.07.2020 250 000,00 47116013 Poirot a.s.
29.07.2020 250 000,00 47116013 Poirot a.s.
23.09.2020 0,00 49192779 Poliklinika Plzeň Doubravka, s.r.o.
24.09.2020 0,00 01744216 Pravý břeh, z.s.
27.07.2020 50 000,00 26227631 PRIMA BILAVČÍK, s.r.o.
24.02.2020 0,00 71443509 PRO Zdraví a Sport
09.09.2020 50 000,00 25471406 PRO-AQUA CZ, s.r.o.
18.05.2020 40 000,00 25883623 PRO-LOGIK s r.o.
10.08.2020 0,00 27763081 PROFIAUTO - MZU s.r.o
07.04.2020 5 000,00 22773100 Progres Group s.r.o.
26.09.2020 0,00 22773100 Progres Group s.r.o.
06.10.2020 10 000,00 49550748 PRONA - SLUŽBY KLadno, s.r.o.
10.11.2020 20 000,00 49550748 PRONA - SLUŽBY KLadno, s.r.o.
27.05.2020 0,00 25411632 PROTON K s.r.o.
07.08.2020 20 000,00 25343891 PS Slovácko, spol. s r.o.
24.08.2020 20 000,00 05042020 PSG Construction a.s.
26.11.2020 15 000,00 26769166 Quick Office s.r.o.
24.09.2020 21 780,00 49611399 R - KONZULT spol. s r.o.
29.06.2020 10 000,00 26296039 R. Hlavica s.r.o.
28.07.2020 25 000,00 27756203 Ray Service, a.s.
23.09.2020 20 000,00 26843820 RAYNET s.r.o.
29.07.2020 0,00 07136684 RC BAU stavební činnost s.r.o.
26.06.2020 10 000,00 02992752 RD domy nízkoenergetické s.r.o.
17.09.2020 0,00 06136541 Real shop CZ s.r.o.
17.09.2020 0,00 06136541 Real shop CZ s.r.o.
06.10.2020 0,00 04926021 REKLAMA DAMM CZ s.r.o.
24.02.2020 10 000,00 61975192 REKUMAT Warmeprozesstechnik ČR, spol.s.r.o.
18.08.2020 0,00 29215331 REPROSERVIS CZ, s.r.o.
12.08.2020 15 000,00 25786946 RIA REALITY a.s.
10.06.2020 20 000,00 26238616 RIS-MONT s.r.o.
06.09.2020 30 000,00 26841959 RKinox s.r.o.
23.09.2020 0,00 07360240 RP Jitřenka
24.09.2020 0,00 60319305 RT TORAX, s.r.o.
24.09.2020 0,00 60319305 RT TORAX, s.r.o.
05.05.2020 10 000,00 27633748 RTB Czech s.r.o.
28.05.2020 3 000,00 24845973 Running Cashflow s.r.o.
16.09.2020 0,00 25170619 RUPO s.r.o.
16.09.2020 0,00 25170619 RUPO s.r.o.
27.07.2020 0,00 25563521 Rux spol. s r.o.
11.09.2020 10 000,00 03081222 RWT Projekt s.r.o.
26.02.2020 500 000,00 41503589 SATOS Prostějov a.s.
24.02.2020 10 000,00 25373951 SATUM CZECH s.r.o.
31.08.2020 0,00 24119865 SC Eden Beroun, s.r.o.
25.09.2020 0,00 24214817 SCILLA s.r.o.
27.07.2020 250 000,00 04223853 SDR Praha a.s.
29.07.2020 250 000,00 04223853 SDR Praha a.s.
04.11.2020 155 000,00 04223853 SDR Praha a.s.
25.05.2020 0,00 28668898 Severočeský Metropol a.s.
10.12.2020 5 000,00 04816021 SIGNIFY production s.r.o.
08.07.2020 20 000,00 49970020 Silamo, s.r.o.
04.08.2020 0,00 26856140 SILGOR a.s.
04.09.2020 200 000,00 25261282 SILNICE ČÁSLAV - HOLDING, a.s.
27.09.2020 0,00 27040968 SK Brná, z.s.
25.08.2020 20 000,00 08018049 Sky Away Resort s.r.o.
24.11.2020 30 000,00 42339839 SMO a.s.
27.02.2020 10 000,00 28435630 SOCIIS HH s.r.o.
22.01.2020 150 000,00 25857282 SOPAT CZ, s.r.o.
22.01.2020 150 000,00 25857282 SOPAT CZ, s.r.o.
09.12.2020 2 500 000,00 09509071 Spolek pro podporu liberální demokracie ČR
26.08.2020 0,00 26974487 Sprintel s.r.o.
21.07.2020 30 000,00 05413702 Staform UH s.r.o.
10.09.2020 50 000,00 42228468 STAKO společnost s ručením omezeným
14.07.2020 50 000,00 42228468 STAKO společnost s ručením omezeným
29.09.2020 0,00 26673908 Starostové a nezávislí
30.11.2020 56 250,00 26673908 Starostové a nezávislí
30.11.2020 56 250,00 26673908 Starostové a nezávislí
30.11.2020 56 250,00 26673908 Starostové a nezávislí
17.04.2020 200 000,00 71443444 Starostové pro občany
03.12.2020 27 000,00 71443444 Starostové pro občany
17.06.2020 10 000,00 64619036 Stavby,opravy a údržba silnic s.r.o.
08.09.2020 100 000,00 71339655 Strana soukromníků České republiky
20.08.2020 200 000,00 71339655 Strana soukromníků České republiky
23.09.2020 0,00 26350416 STYLE PD, s.r.o.
30.01.2020 250 000,00 28180534 Styrogroup, a.s.
02.07.2020 100 000,00 28180534 Styrogroup, a.s.
18.09.2020 0,00 47976969 SULKO s. r. o.
15.07.2020 170 000,00 24201286 SUPERBERRY s.r.o.
17.09.2020 0,00 28086660 SUPPORT PROJECT s.r.o.
13.01.2020 100 000,00 25324942 SVÍTIL PLUS s.r.o.
24.09.2020 0,00 71339612 Svobodní
23.09.2020 0,00 45349088 T.G., a.s.
30.07.2020 35 000,00 04857674 Tabmont s.r.o.
20.07.2020 50 000,00 29144680 Tax protectione s.r.o
13.08.2020 0,00 00561916 Tělovýchovná jednota Ostrava, Golf course Šilheřovice
03.07.2020 0,00 45213364 TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SOKOL VĚROVANY, SPOLEK
13.08.2020 0,00 41324595 Tenisový klub Louny, z.s.
26.09.2020 0,00 41324595 Tenisový klub Louny, z.s.
09.09.2020 5 000,00 28050304 Three P section s.r.o.
25.09.2020 0,00 22826611 TK PRECHEZA Přerov z.s.
25.09.2020 0,00 22826611 TK PRECHEZA Přerov z.s.
22.07.2020 10 000,00 48399477 TM Stav,spol.s.r.o.
11.06.2020 30 000,00 18152813 Toma, a. s.
23.03.2020 0,00 26879441 Tomáš Goláň, daňová kancelář s.r.o.
22.09.2020 0,00 28571282 Toom interier s.r.o.
22.09.2020 0,00 28571282 Toom interier s.r.o.
22.12.2020 56 250,00 71339728 TOP 09
10.11.2020 56 250,00 71339728 TOP 09
10.11.2020 56 250,00 71339728 TOP 09
10.11.2020 56 250,00 71339728 TOP 09
26.09.2020 0,00 71339728 TOP 09
26.09.2020 0,00 71339728 TOP 09
26.09.2020 0,00 71339728 TOP 09
26.09.2020 0,00 71339728 TOP 09
26.09.2020 0,00 71339728 TOP 09
26.09.2020 0,00 71339728 TOP 09
25.09.2020 0,00 26403226 TOP TANK s.r.o.
24.09.2020 0,00 03746143 TOPKOLO s.r.o.
10.06.2020 10 000,00 25312871 TOPNATUR s. r. o.
31.07.2020 50 000,00 24231576 Traxial, a.s.
29.07.2020 200 000,00 61466123 Trigema a.s.
03.09.2020 0,00 08000034 Truffino s.r.o.
20.08.2020 50 000,00 04934482 Truhlářství Za farou s.r.o.
18.09.2020 20 000,00 26252937 TVD-Technická výroba, a.s.
11.09.2020 30 000,00 28039858 TWC s.r.o.
31.08.2020 0,00 06090290 UHLÍ PÍSKY ČERT, s.r.o.
03.08.2020 50 000,00 06090290 UHLÍ PÍSKY ČERT, s.r.o.
15.09.2020 30 000,00 26230381 UNIMARCO a.s.
21.10.2020 50 000,00 49971328 UNIOB, spol. s r.o.
13.07.2020 20 000,00 27802221 UNNI Trading, s.r.o.
07.09.2020 50 000,00 49060392 V.H.S.H. s.r.o.
26.09.2020 0,00 40230678 V.H.V. s.r.o.
26.09.2020 0,00 40230678 V.H.V. s.r.o.
24.06.2020 10 000,00 25559672 VALVE CONTROL, s.r.o.
01.10.2020 10 000,00 25857541 VAST TERCIA, spol. s.r.o.
23.04.2020 50 000,00 02464471 VHST s.r.o.
28.05.2020 40 000,00 26906741 VIA ALTA a.s.
04.03.2020 5 000,00 04923766 Via SPORT s. r. o.
04.03.2020 0,00 04923766 Via SPORT s. r. o.
27.05.2020 0,00 04923766 Via SPORT s. r. o.
10.08.2020 100 000,00 27933407 VIZIA a.s.
08.09.2020 0,00 27098613 VLTAVA INVEST a.s.
28.07.2020 100 000,00 27394361 VMS projekt s.r.o.
28.07.2020 20 000,00 27394361 VMS projekt s.r.o.
03.03.2020 50 000,00 27504514 VODA CZ spol.s.r.o.
24.09.2020 0,00 03916537 VS Point s.r.o.
29.09.2020 0,00 71443355 Východočeši
06.03.2020 0,00 26026627 VYSOČINA AUTO GROUP a.s.
15.01.2020 70 000,00 29249376 VYŠKOVSKÁ TV, S.R.O
26.09.2020 0,00 06017592 WASH&CAFE s.r.o.
11.08.2020 0,00 28622928 WTC Písečná s.r.o.
18.05.2020 250 000,00 28622928 WTC Písečná s.r.o.
19.09.2020 5 000,00 03691632 Zdeněk Šatran, s.r.o.
27.05.2020 20 000,00 28688651 ZEPS s.r.o
07.08.2020 50 000,00 46972501 ZEVOS a.s.
20.05.2020 80 000,00 26018055 Znakon a.s.
23.09.2020 0,00 26967324 ZYXO a.s.

Vygenerováno: 16.05.2021 15:51:05