klíč | popis | částka Kč |
---|---|---|
1 | Mzdové výdaje | 36 709 190,00 |
2 | Výdaje na daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 273 474,51 |
3a | volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR | 0,00 |
3b | volby do Senátu Parlamentu ČR | 23 109 663,48 |
3c | volba prezidenta republiky | 0,00 |
3d | volby do zastupitelstev krajů | 55 227 247,64 |
3e | volby do zastupitelstev obcí | 0,00 |
3f | volby do Evropského parlamentu | 0,00 |
Vygenerováno: 16.05.2021 15:49:41