datum | částka Kč | IČ | název | ulice | obec | PSČ |
---|---|---|---|---|---|---|
02.10.2020 | 15 000,00 | 28319869 | Družstvo Jeseníky | |||
11.06.2020 | 500 000,00 | 27182533 | ERDEX A.S. | |||
11.06.2020 | 500 000,00 | 27207943 | F.R.C., A.S. | |||
11.06.2020 | 500 000,00 | 25725882 | GORIS S.R.O. | |||
01.07.2020 | 250 000,00 | 25374770 | ISMM PRODUCTION & BU | |||
14.12.2020 | 85 000,00 | 25374770 | ISMM PRODUCTION & BU | |||
11.06.2020 | 500 000,00 | 05130620 | JVC CONSULTING A.S. | |||
11.06.2020 | 500 000,00 | 27906604 | PENSUM A.S. | |||
11.06.2020 | 500 000,00 | 04663276 | VERANO REAL k.s. |
Vygenerováno: 16.05.2021 15:47:54