částka Kč | splatnost | podmínky | IČ | název |
---|---|---|---|---|
14 000,00 | 31.12.2022 | 21041969 | Vlastimil Hrubčík | |
40 000,00 | 31.12.2022 | 04081981 | Ing. Milan Plesar | |
540 000,00 | 31.12.2022 | 04081981 | Ing. Milan Plesar | |
75 000,00 | 31.12.2022 | 04081981 | Ing. Milan Plesar | |
30 000,00 | 31.12.2022 | 04081981 | Ing. Milan Plesar | |
24 000,00 | 31.12.2022 | 04081981 | Ing. Milan Plesar | |
30 000,00 | 31.12.2022 | 04081981 | Ing. Milan Plesar | |
500 000,00 | 31.12.2024 | 04081981 | Ing. Milan Plesar |
Vygenerováno: 15.05.2021 18:18:59