Peněžní dary fyzické osoby - NMFM - výroční zpráva 2020

datum částka Kč příjmení jméno titul před titul za datum narození obec
  10 800,00 Adamec Martin 10.10.1959
  22 100,00 Bártková Karla 25.06.1960
  2 000,00 Horečka Dalibor 06.06.1969
  25 000,00 Chlebek Tomáš 12.10.1966
  7 800,00 Chrobák Tomáš 12.11.1983
  12 000,00 Kadlubcová Šárka 17.11.1978
  80 000,00 Kajzar Jiří 25.12.1963
  1 100,00 Kapsová Jaroslava 02.04.1950
  89 380,00 Korč Petr 12.01.1976
  7 000,00 Polášek Jaromír 07.07.1961
  4 300,00 Polášková Jiřina 08.07.1966
  24 400,00 Pyško Tomáš 03.10.1967
  11 680,00 Rumíšek Jaromír 06.04.1963
  21 208,00 Rumíšková Gabriela 16.06.1973
  9 900,00 Strakoš Martin 11.11.1947
  46 000,00 Šostý Zbyněk 24.11.1962
  16 000,00 Šponerová Kamila 31.10.1978
  15 200,00 Štěpánek Jan 26.07.1981

Vygenerováno: 16.05.2021 16:42:41