datum | částka Kč | IČ | název | ulice | obec | PSČ |
---|---|---|---|---|---|---|
20 000,00 | 05356849 | BR Group a.s. | ||||
0,00 | 26906295 | GEMINI oční klinika a.s. | ||||
50 000,00 | 26749840 | INSIGNI MEDIA s.r.o. | ||||
0,00 | 43989667 | Jana Zwyrtek Hamplová | ||||
0,00 | 06782035 | Rvisual s.r.o. | ||||
8 333,00 | 71339655 | Strana soukromníků České republiky | ||||
6 250,00 | 08288909 | Trikolóra hnutí občanů |
Vygenerováno: 16.05.2021 16:02:07