datum | hodnota BÚP Kč | popis BÚP | příjmení | jméno | titul před | titul za | datum narození | obec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 560,00 | Drozdík | Petr | 12.05.1983 | |||||
600,00 | Drozdík | Petr | 19.02.1959 | |||||
500,00 | Hruboň | Přemek | 08.06.1985 | |||||
2 439,00 | Chlubna | Miroslav | 28.02.1974 | |||||
1 423,00 | Chlubna | Miroslav | 28.02.1974 | |||||
4 990,00 | Chlubna | Miroslav | 28.02.1974 | |||||
164,00 | Chlubna | Miroslav | 28.02.1974 | |||||
2 400,00 | Chlubna | Miroslav | 28.02.1974 | |||||
13 642,00 | Janáčková | Liana | 17.12.1953 | |||||
500,00 | Jánošová | Jana | 02.07.1987 | |||||
600,00 | Karnold | Pavel | 16.08.1949 | |||||
600,00 | Komárek | Michal | 19.07.1988 | |||||
300,00 | Koudelka | Miroslav | 18.09.1939 | |||||
600,00 | Kudrna | Jiří | 09.05.1972 | |||||
600,00 | Maseček | Tomáš | 06.05.1984 | |||||
500,00 | Mikšík | Jiří | 13.06.1964 | |||||
12 500,00 | Ojha | Vivek | 19.05.1961 | |||||
500,00 | Pantálek | Milan | 17.05.1972 | |||||
600,00 | Pechová | Jana | 27.01.1963 | |||||
1 000,00 | Pernický | Jiří | 07.05.1981 | |||||
600,00 | Polášek | Martin | 10.09.1971 | |||||
164 565,28 | Stodůlka | Pavel | 25.03.1965 | |||||
138 264,00 | Stodůlka | Pavel | 25.03.1965 | |||||
76 516,00 | Stodůlka | Pavel | 25.03.1965 | |||||
110 000,00 | Stodůlka | Pavel | 25.03.1965 | |||||
201 301,00 | Stodůlka | Pavel | 25.03.1965 | |||||
184 144,00 | Stodůlka | Pavel | 25.03.1965 | |||||
40 098,00 | Stodůlka | Pavel | 25.03.1965 | |||||
242 000,00 | Stodůlka | Pavel | 25.03.1965 | |||||
15 191,00 | Stodůlka | Pavel | 25.03.1965 | |||||
3 000,00 | Stodůlka | Pavel | 25.03.1965 | |||||
467 638,00 | Stodůlka | Pavel | 25.03.1965 | |||||
66 314,00 | Stodůlka | Pavel | 25.03.1965 | |||||
4 000,00 | Šimek | Maxmilián | 13.11.1962 | |||||
600,00 | Šlechta | Tadeáš | 30.11.1969 | |||||
600,00 | Šotola | Vojtěch | 16.03.1995 | |||||
600,00 | Zapletal | Petr | 31.07.1949 |
Vygenerováno: 16.05.2021 15:51:34