Peněžní dary fyzické osoby - MZH - výroční zpráva 2020

datum částka Kč příjmení jméno titul před titul za datum narození obec
  20 000,00 Albrecht Kamil 19.01.1979
  1 700,00 Albrecht Zdeněk 04.09.1952
  5 500,00 Bastlová Lada 05.02.1980
  12 000,00 Hertz Tomáš 19.09.1968
  17 300,00 Hýsek Ondřej 16.10.1979
  49 910,00 Chňoupek Petr 24.01.1972
  10 000,00 Kacetl Jiří 29.01.1976
  3 600,00 Melounová Vladimíra 04.10.1952
  5 000,00 Pelka Jiří 04.07.1953
  14 100,00 Švečík Vladan 01.10.1974
  20 000,00 Trčala Pavel 31.03.1978
  15 000,00 Zuziak Jindřich 12.01.1966

Vygenerováno: 16.05.2021 05:19:06