klíč | popis | částka Kč |
---|---|---|
1 | Příjmy celkem | 88 090 202,00 |
2 | Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na úhradu volebních nákladů | 0,00 |
3 | Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na činnost strany a hnutí (příspěvek na činnost) | 41 958 334,00 |
4 | Členské příspěvky | 12 093 853,00 |
5 | Dary, dědictví a bezúplatná plnění | 8 235 925,00 |
6 | Příjmy z nájmu, pachtu a zcizení movitého a nemovitého majetku | 21 205 379,00 |
7 | Úroky z vkladů | 160 491,00 |
8 | Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob podle § 17 odst. 3 zák. č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů | 0,00 |
9 | Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí | 96 160,00 |
10 | Zápůjčky a úvěry poskytnuté bankou, platební institucí nebo institucí elektronických peněz nebo pobočkou zahraniční banky, platební instituce nebo instituce elektronických peněz na území České republiky | 144 227,00 |
11 | Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na podporu činnosti politického institutu | 4 195 833,00 |
Vygenerováno: 16.05.2021 23:31:49