datum | částka Kč | příjmení | jméno | titul před | titul za | datum narození | obec |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 000,00 | Andrš | Pavel | MUDr. | 24.03.1964 | |||
1 800,00 | Čížek | Jiří | MVDr. | 10.12.1957 | |||
3 000,00 | Kajer | Ivan | Ing. | 28.07.1945 | |||
3 000,00 | Krátký | Petr | JUDr. | 04.01.1975 | |||
600,00 | Pšenička | Jiří | 25.02.1962 | ||||
1 000,00 | Zámorský | Ctirad | 16.07.1957 |
Vygenerováno: 17.05.2021 00:56:31