datum | částka Kč | příjmení | jméno | titul před | titul za | datum narození | obec |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 500,00 | Anelt | Michal | Mgr. | 26.03.1976 | |||
9 600,00 | Antoš | Jan | Ing. | 26.04.1979 | |||
7 200,00 | Auředník | Petr | 18.10.1978 | ||||
5 000,00 | Doleželová | Jana | Pharm.Dr. | 23.06.1981 | |||
12 000,00 | Gebauer | Martin | Ing. | 04.11.1969 | |||
12 000,00 | Kořen | Vladimír | Mgr. | 30.12.1973 | |||
1 400,00 | Kužník | Jan | Ing. | 04.11.1976 | |||
12 000,00 | Skřivánek | Tomáš | Ing. | 05.10.1974 | |||
12 000,00 | Voráčková | Jarmila | Ing. | 03.12.1961 |
Vygenerováno: 16.05.2021 20:57:28