datum | částka Kč | IČ | název | ulice | obec | PSČ |
---|---|---|---|---|---|---|
20.04.2020 | 11 991,00 | 25409727 | ADLER Czech, a.s. | |||
17.08.2020 | 0,00 | 27776310 | AFLUENTE a.s. | |||
01.08.2020 | 0,00 | 49286838 | AGRICO, s.r.o. | |||
20.09.2020 | 0,00 | 25586521 | AGRO 2000 s.r.o. | |||
23.08.2020 | 0,00 | 27725472 | AGRO SMETANA s.r.o. | |||
01.09.2020 | 0,00 | 25162331 | ALFABETON s.r.o. | |||
10.03.2020 | 20 000,00 | 01940309 | Andree - advokátní a insolvenční kancelář s.r.o. | |||
09.09.2020 | 70 000,00 | 22843094 | Antonius, z. s. | |||
17.08.2020 | 0,00 | 64783561 | Apoštolská církev, sbor Hlinsko | |||
17.08.2020 | 0,00 | 27476545 | ATOMSTEEL s.r.o. | |||
06.08.2020 | 0,00 | 26890186 | AUTO HRAZDIRA s.r.o. | |||
23.08.2020 | 0,00 | 27731502 | AXISPRO, s.r.o. | |||
18.11.2020 | 20 000,00 | 01494872 | Baldovská s.r.o. | |||
01.09.2020 | 0,00 | 26864207 | BESKYDY SPORT s.r.o. | |||
01.09.2020 | 0,00 | 65468953 | Biskupství ostravsko-opavské | |||
03.09.2020 | 0,00 | 65468953 | Biskupství ostravsko-opavské | |||
28.01.2020 | 14 435,76 | 73078450 | Blažková Janka | |||
18.09.2020 | 0,00 | 25982508 | Bohemia Touristik, s.r.o. | |||
16.09.2020 | 0,00 | 25089391 | CENTRUM DOHODY,s.r.o. | |||
01.08.2020 | 0,00 | 28269888 | Centrum péče o ženu, s.r.o. | |||
04.09.2020 | 0,00 | 61239330 | Cesta pro rodinu, z.ú. | |||
29.09.2020 | 20 000,00 | 46577238 | COMMODUM, spol. s r.o. | |||
07.09.2020 | 15 000,00 | 06135846 | Construct-solution s.r.o. | |||
01.09.2020 | 0,00 | 27755177 | cresco&finance a.s. | |||
01.09.2020 | 0,00 | 25198688 | ČSAD STTRANS a.s. | |||
04.09.2020 | 0,00 | 60934883 | D U K O R s.r.o. | |||
06.08.2020 | 0,00 | 60740426 | D-Holz, s.r.o. | |||
20.07.2020 | 5 000,00 | 60740426 | D-Holz, s.r.o. | |||
04.12.2020 | 84 000,00 | 15063879 | David Smetana | |||
01.09.2020 | 0,00 | 26028263 | DH Dekor spol. s r.o. | |||
01.09.2020 | 0,00 | 02953811 | Disavino plus s.r.o. | |||
21.02.2020 | 10 000,00 | 25485822 | Domácí lékárna s.r.o. | |||
08.09.2020 | 10 000,00 | 29246181 | DOMUS SALUTIS s.r.o. | |||
27.07.2020 | 2 400,00 | 28606370 | DOPRASTAV PERÚTKA s.r.o. | |||
30.06.2020 | 4 300,00 | 28606370 | DOPRASTAV PERÚTKA s.r.o. | |||
30.08.2020 | 3 650,00 | 28606370 | DOPRASTAV PERÚTKA s.r.o. | |||
26.07.2020 | 75 000,00 | 02928370 | DPS Distribution s.r.o. | |||
01.09.2020 | 0,00 | 04401701 | DRAM Invest s.r.o. | |||
17.08.2020 | 0,00 | 42193940 | Dřevojas, výrobní družstvo | |||
01.09.2020 | 0,00 | 27763196 | Dušan Hopp Auto Díly Servis s.r.o. | |||
29.01.2020 | 5 000,00 | 47239034 | ELEKTROSTAV STRAKONICE s.r.o. | |||
17.08.2020 | 0,00 | 25260766 | EVT Stavby s.r.o. | |||
01.08.2020 | 0,00 | 60886129 | FAMOS RK | |||
01.09.2020 | 0,00 | 06692389 | FIAVI Volyně s.r.o. | |||
09.03.2020 | 2 000,00 | 24186007 | Finacco KH s.r.o. | |||
17.08.2020 | 0,00 | 43499538 | FK Kameničky, z.s. | |||
01.09.2020 | 0,00 | 26076985 | GARANTSTAV ST, s.r.o. | |||
01.07.2020 | 15 000,00 | 08745854 | Gatema Holding s. r. o. | |||
17.08.2020 | 0,00 | 03159752 | GDS Sylwia s.r.o. | |||
22.01.2020 | 15 000,00 | 26010623 | Geodézie Česká Třebová s.r.o. | |||
17.08.2020 | 0,00 | 08734739 | Gočárův Semín z. s. | |||
29.07.2020 | 50 000,00 | 64508676 | HM, s.r.o. | |||
17.08.2020 | 0,00 | 25852060 | Horimex cars s.r.o. | |||
03.02.2020 | 3 000,00 | 27859070 | Horský hotel KOHÚTKA s.r.o. | |||
01.09.2020 | 0,00 | 26069351 | HS Auto Staněk s.r.o. | |||
21.10.2020 | 100 000,00 | 07210906 | Hubertova lesní, s.r.o. | |||
04.09.2020 | 20 000,00 | 27720161 | HYDRO & KOV s.r.o. | |||
17.08.2020 | 0,00 | 28803108 | CH - Dent s.r.o. | |||
04.09.2020 | 0,00 | 45238642 | Charita Šternberk | |||
17.08.2020 | 0,00 | 28764528 | CHEM Application s.r.o. | |||
05.09.2020 | 0,00 | 70241007 | Ing. Eva Střelecká, Ing. | |||
09.09.2020 | 0,00 | 48384704 | Ing. Luboš Boxan | |||
23.08.2020 | 0,00 | 88919781 | Ing. Miroslav Tomšů | |||
27.10.2020 | 100 000,00 | 68690100 | Ing. Radim Kocourek | |||
01.09.2020 | 0,00 | 28627288 | INNEASTAV s.r.o. | |||
09.09.2020 | 0,00 | 88091112 | Jakub Dostalík | |||
23.08.2020 | 0,00 | 40331270 | Jaromír Koryčanský | |||
01.08.2020 | 0,00 | 64777324 | Jaroslav Lorenc | |||
22.07.2020 | 20 000,00 | 60743638 | JASS-UNI, s.r.o. | |||
23.08.2020 | 0,00 | 60743638 | JASS-UNI, s.r.o. | |||
01.09.2020 | 0,00 | 26991268 | Jesenický horský spolek | |||
17.08.2020 | 0,00 | 25924222 | JiNo s.r.o. | |||
01.09.2020 | 0,00 | 73677116 | Jiří Šperl | |||
01.09.2020 | 0,00 | 01790226 | JURONKA s.r.o. | |||
09.10.2020 | 50 000,00 | 06213022 | KALÁB - invest, s.r.o. | |||
11.06.2020 | 100 000,00 | 06213022 | KALÁB - invest, s.r.o. | |||
24.09.2020 | 50 000,00 | 06213022 | KALÁB - invest, s.r.o. | |||
01.09.2020 | 20 000,00 | 25522957 | Kalírna Zlín - Chytil spol.s r.o. | |||
03.09.2020 | 0,00 | 22981667 | Karel Rakovský | |||
06.08.2020 | 0,00 | 15529711 | Katolický spolek | |||
05.09.2020 | 0,00 | 47858591 | Katolický spolkový dům v Lipníku nad Bečvou, z.s. | |||
14.08.2020 | 50 000,00 | 25547453 | KODRLA s.r.o. | |||
27.11.2020 | 7 500,00 | 61742821 | Kotková Marta,MUDr., praktický lékař pro děti a dorost | |||
13.08.2020 | 0,00 | 07136790 | Krejzl pila s.r.o. | |||
15.09.2020 | 0,00 | 26554551 | KŘESŤANSKÝ SPOLEK DOBRATICE, z.s. | |||
24.09.2020 | 30 000,00 | 16602986 | Kvapil Josef | |||
17.08.2020 | 0,00 | 28773241 | Lacerna a.s. | |||
15.09.2020 | 0,00 | 25621971 | LAMIA PRAHA, s.r.o. | |||
17.08.2020 | 0,00 | 07869886 | Lelek-elektroservis s.r.o. | |||
29.09.2020 | 0,00 | 46132228 | Libor Janečka | |||
23.07.2020 | 45 000,00 | 66219060 | Línková Šárka, JUDr., advokátka | |||
04.09.2020 | 0,00 | 05457106 | Lonkova Point s.r.o. | |||
24.08.2020 | 0,00 | 03894258 | Lubomír Frait | |||
01.09.2020 | 0,00 | 25190539 | LUKRENA a.s. | |||
14.05.2020 | 200 000,00 | 08262012 | MÁLEK & PARTNERS, s.r.o. | |||
01.09.2020 | 0,00 | 25227432 | Maňovická zemědělská, a.s. | |||
11.11.2020 | 3 307,33 | 75930781 | Marcel Sikora | |||
15.10.2020 | 2 664,00 | 75930781 | Marcel Sikora | |||
29.09.2020 | 97 682,00 | 75930781 | Marcel Sikora | |||
29.10.2020 | 6 624,26 | 75930781 | Marcel Sikora | |||
02.12.2020 | 100 000,00 | 75930781 | Marcel Sikora | |||
11.08.2020 | 16 940,00 | 75930781 | Marcel Sikora | |||
11.09.2020 | 33 965,00 | 75930781 | Marcel Sikora | |||
01.09.2020 | 0,00 | 60792825 | MATEICIUC a.s. | |||
31.08.2020 | 0,00 | 26011000 | MBR bus s.r.o. | |||
01.09.2020 | 0,00 | 64834646 | Meclovská zemědělská, a. s. | |||
29.09.2020 | 100 000,00 | 73612260 | Mgr. Stanislava Jurčíková, advokátka | |||
21.12.2020 | 10 000,00 | 26190036 | MIDKIFF CONSULTANCY SERVICES s.r.o. | |||
17.08.2020 | 0,00 | 28822498 | MotoTrade VM s.r.o. | |||
01.09.2020 | 0,00 | 28158369 | Mráz Nemovitosti CZ, s.r.o. | |||
04.09.2020 | 0,00 | 70922136 | MUDr. Hana Deáková | |||
08.06.2020 | 20 000,00 | 60891092 | MUDr. Jan Nožička, PhD. | |||
01.10.2020 | 30 000,00 | 75833492 | MUDr. Karel Padalík | |||
10.09.2020 | 0,00 | 66743052 | Nadační fond Josefy a Marie Mildnerových, faráře Františka Fučíka a Františky Bíbrové | |||
23.09.2020 | 15 000,00 | 27253350 | Napajedelské stavby s.r.o. | |||
10.08.2020 | 100 000,00 | 25301144 | Navláčil stavební firma, s.r.o. | |||
07.10.2020 | 50 000,00 | 25301144 | Navláčil stavební firma, s.r.o. | |||
06.08.2020 | 0,00 | 16192656 | Občanská demokratická strana | |||
01.09.2020 | 0,00 | 00297194 | Obec Hukvaldy | |||
04.09.2020 | 0,00 | 26806541 | Obecně prospěšná společnost DLAŇ ŽIVOTU | |||
01.08.2020 | 0,00 | 22690361 | OD5K10, z. s. | |||
10.09.2020 | 33 333,00 | 62411543 | Ordinace Mucha, s.r.o. | |||
20.08.2020 | 0,00 | 64808912 | OREL - ŽUPA BRYNYCHOVA | |||
04.09.2020 | 0,00 | 60103736 | Orel jednota Hlinsko v Čechách | |||
03.09.2020 | 0,00 | 64629201 | Orel jednota Lichnov | |||
13.07.2020 | 0,00 | 64269108 | Orel jednota Moravské Budějovice | |||
06.08.2020 | 0,00 | 65264231 | Orel jednota Moutnice | |||
04.09.2020 | 0,00 | 65468775 | Orel jednota Ostrava-Třebovice | |||
06.08.2020 | 0,00 | 65265343 | Orel jednota Pozořice | |||
04.09.2020 | 0,00 | 65666593 | Orel jednota Přelouč | |||
23.08.2020 | 0,00 | 62832646 | Orel jednota Staré Město | |||
03.09.2020 | 0,00 | 70286213 | Orel jednota Suchdol u Prostějova | |||
06.08.2020 | 0,00 | 65265726 | Orel jednota Šlapanice | |||
04.09.2020 | 0,00 | 61239704 | Orel jednota Vysoké Mýto | |||
06.08.2020 | 0,00 | 65265238 | Orel jednota Žatčany | |||
01.09.2020 | 0,00 | 25211943 | Osecká zemědělská a obchodní společnost a.s. | |||
25.08.2020 | 0,00 | 26784785 | Palírna Samotišky, s.r.o. | |||
01.09.2020 | 0,00 | 29164044 | Paliva Stříbro, s.r.o. | |||
16.09.2020 | 0,00 | 18630189 | PANFLEX, s.r.o. | |||
24.09.2020 | 50 000,00 | 26118963 | PASSERINVEST GROUP, a.s. | |||
29.09.2020 | 0,00 | 26825414 | PAVLAS TRUST s.r.o. | |||
19.02.2020 | 3 000,00 | 74231740 | Petr Havlena | |||
01.09.2020 | 0,00 | 11407255 | Petr Veselý | |||
01.09.2020 | 0,00 | 47709791 | Petr Zdeněk | |||
03.07.2020 | 0,00 | 66222486 | Pezlarová Dobroslava, Mgr. | |||
05.10.2020 | 100 000,00 | 05154979 | Piknik box s.r.o. | |||
20.08.2020 | 0,00 | 05650909 | Pivovar Štajner a Beránek s.r.o. | |||
23.08.2020 | 0,00 | 26307618 | PK SERVIS ZLÍN s.r.o. | |||
01.08.2020 | 0,00 | 26950171 | Plastpol, s.r.o. | |||
07.09.2020 | 15 000,00 | 08223238 | PLUSMED MK a.s. | |||
08.09.2020 | 10 000,00 | 02952041 | PLUSMED s.r.o. | |||
30.12.2020 | 150 000,00 | 45148678 | POLABSKÉ MLÉKÁRNY a.s. | |||
18.09.2020 | 0,00 | 25560310 | POOSLAVÍ Nová Ves, družstvo | |||
01.08.2020 | 0,00 | 22904476 | PROP z. s. | |||
11.03.2020 | 5 000,00 | 24195855 | Rada & Partner advokátní kancelář, s.r.o. | |||
15.09.2020 | 0,00 | 04526481 | Radek Ocelák | |||
14.08.2020 | 20 000,00 | 49283201 | REAL SERVIS, spol. s r.o. | |||
01.07.2020 | 164 000,00 | 01810481 | Relax centrum Kolštejn, s.r.o. | |||
01.08.2020 | 0,00 | 27455998 | RENT BUILDINGS PLUS, s.r.o. | |||
17.08.2020 | 0,00 | 07543000 | REZIDENCE JELEN s.r.o. | |||
04.09.2020 | 0,00 | 60112301 | Rieter CZ s.r.o. | |||
01.08.2020 | 0,00 | 26631075 | Rodiny, z.s. | |||
09.10.2020 | 30 000,00 | 29235171 | RPG Recycling, s.r.o. | |||
10.01.2020 | 7 313,00 | 04633865 | ŘEZNICTVÍ LUKÁŠ GEBAUER s.r.o. | |||
09.09.2020 | 6 000,00 | 03530906 | Řeznictví a uzenářství Oldřich Čejka, s.r.o. | |||
23.08.2020 | 0,00 | 48489000 | Římskokatolická farnost Hluk | |||
04.09.2020 | 0,00 | 60161264 | Římskokatolická farnost Holice | |||
01.09.2020 | 0,00 | 61985716 | Římskokatolická farnost Horní Újezd u Všechovic | |||
10.09.2020 | 0,00 | 47920491 | Římskokatolická farnost Konice | |||
10.09.2020 | 0,00 | 45180598 | Římskokatolická farnost Křenovice u Kojetína | |||
10.02.2020 | 20 000,00 | 46402101 | Římskokatolická farnost Kutná Hora - Sedlec | |||
01.08.2020 | 0,00 | 47477849 | Římskokatolická farnost Lázně Bělohrad | |||
06.08.2020 | 0,00 | 65337166 | Římskokatolická farnost Lipovec u Blanska | |||
03.09.2020 | 0,00 | 60802243 | Římskokatolická farnost Liptaň | |||
03.09.2020 | 0,00 | 48808521 | Římskokatolická farnost Lubina | |||
17.08.2020 | 0,00 | 49314599 | Římskokatolická farnost Luková | |||
06.08.2020 | 0,00 | 65336836 | Římskokatolická farnost Lysice | |||
10.09.2020 | 0,00 | 64601871 | Římskokatolická farnost Měrovice nad Hanou | |||
04.09.2020 | 0,00 | 48157287 | Římskokatolická farnost Mikulovice u Pardubic | |||
01.08.2020 | 0,00 | 64269442 | Římskokatolická farnost Mohelno | |||
08.09.2020 | 0,00 | 48427594 | Římskokatolická farnost Olomouc - Hodolany | |||
03.09.2020 | 0,00 | 45210446 | Římskokatolická farnost Ostrava - Zábřeh | |||
06.08.2020 | 0,00 | 61729680 | Římskokatolická farnost Otnice | |||
25.09.2020 | 0,00 | 48772119 | Římskokatolická farnost Paskov | |||
01.09.2020 | 0,00 | 49591193 | Římskokatolická farnost Rychaltice | |||
03.09.2020 | 0,00 | 49591193 | Římskokatolická farnost Rychaltice | |||
03.09.2020 | 0,00 | 49590952 | Římskokatolická farnost Slatina u Bílovce | |||
01.09.2020 | 0,00 | 49182650 | Římskokatolická farnost Spálené Poříčí | |||
06.08.2020 | 0,00 | 61729949 | Římskokatolická farnost Šaratice | |||
06.08.2020 | 0,00 | 48838292 | Římskokatolická farnost Topolany | |||
03.09.2020 | 0,00 | 66185068 | Římskokatolická farnost Třemešná | |||
17.08.2020 | 0,00 | 61234222 | Římskokatolická farnost Výprachtice | |||
06.08.2020 | 0,00 | 48838411 | Římskokatolická farnost Vyškov | |||
06.08.2020 | 0,00 | 48838462 | Římskokatolická farnost Vyškov - Dědice | |||
17.08.2020 | 0,00 | 62060902 | S D S s.r.o. | |||
20.05.2020 | 50 000,00 | 42228468 | S T A K O s.r.o. | |||
04.09.2020 | 0,00 | 15526411 | SACHARČUK, spol. s r.o. | |||
24.08.2020 | 0,00 | 67026346 | Salesiánský klub mládeže, z. s. Dům Ignáce Stuchlého | |||
10.08.2020 | 70 000,00 | 25373951 | SATUM CZECH s.r.o. | |||
05.10.2020 | 30 000,00 | 06695205 | SENÁTOR 21 | |||
26.08.2020 | 70 000,00 | 06695205 | SENÁTOR 21 | |||
30.11.2020 | 15 000,00 | 05339065 | Siuda s.r.o. | |||
04.09.2020 | 0,00 | 22897216 | SK Lázně Bohdaneč, z.s. | |||
04.09.2020 | 0,00 | 15052401 | SK Rozhovice, z.s. | |||
04.09.2020 | 0,00 | 43499082 | SK Rváčov, z.s. | |||
15.06.2020 | 60 000,00 | 08139458 | SMC solution s.r.o. | |||
01.09.2020 | 0,00 | 47238810 | SOVT - RADIO spol. s r.o. | |||
06.08.2020 | 0,00 | 47886552 | Společnost katolického domu v Blansku | |||
06.08.2020 | 0,00 | 42660297 | Společnost Katolického domu v Bučovicích, z. s. | |||
07.10.2020 | 25 000,00 | 42660297 | Společnost Katolického domu v Bučovicích, z. s. | |||
05.09.2020 | 0,00 | 44937318 | Společnost katolického domu v Lubině, z.s. | |||
18.12.2020 | 2 500 000,00 | 09509071 | Spolek pro podporu liberální demokracie ČR | |||
06.08.2020 | 0,00 | 44946279 | Spolek pro vybudování a udržování Lidového katolického domu v Blučině | |||
25.08.2020 | 0,00 | 26640210 | Spolek za staré Vrahovice | |||
14.08.2020 | 30 000,00 | 25968203 | STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o. | |||
09.09.2020 | 100 000,00 | 46346171 | STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r.o. | |||
01.08.2020 | 0,00 | 18536506 | Stanislav Karlík | |||
03.09.2020 | 0,00 | 41603109 | STAREX spol. s r.o. | |||
17.08.2020 | 0,00 | 25920961 | STERA 3000, s.r.o. | |||
03.08.2020 | 200 000,00 | 00409740 | Strana zelených | |||
08.07.2020 | 300 000,00 | 00409740 | Strana zelených | |||
31.05.2020 | 5 000,00 | 75053713 | Středová Miroslava MUDr. | |||
07.09.2020 | 0,00 | 00013641 | TANEX, akciová společnost | |||
06.08.2020 | 0,00 | 18565816 | Tělocvičná jednota Sokol Šlapanice u Brna | |||
17.08.2020 | 0,00 | 69171149 | Tělocvičná jednota Sokol Živanice | |||
04.09.2020 | 0,00 | 46493719 | Tělovýchovná jednota SOKOL Újezd z.s. | |||
03.09.2020 | 0,00 | 07814453 | Tenisový klub Sokol Lipník nad Bečvou z. s. | |||
04.09.2020 | 0,00 | 27547817 | TENIX s.r.o. | |||
17.08.2020 | 0,00 | 27547817 | TENIX s.r.o. | |||
17.08.2020 | 0,00 | 27977137 | TIME INVEST a.s. | |||
01.09.2020 | 0,00 | 47253363 | TJ BLATNÁ z.s. | |||
01.09.2020 | 0,00 | 60653001 | TJ Osek, z.s. | |||
04.09.2020 | 0,00 | 15051854 | TJ SK Tetov z.s. | |||
04.09.2020 | 0,00 | 46492691 | TJ Sokol Semín z.s. | |||
17.07.2020 | 200 000,00 | 01810740 | TOMA Olomouc, s.r.o. | |||
21.09.2020 | 50 000,00 | 45612595 | Tomáš Máčal | |||
25.09.2020 | 50 000,00 | 45612595 | Tomáš Máčal | |||
01.09.2020 | 0,00 | 71339728 | TOP 09 | |||
06.08.2020 | 0,00 | 71339728 | TOP 09 | |||
30.10.2020 | 20 000,00 | 71339728 | TOP 09 | |||
23.09.2020 | 50 000,00 | 25307835 | TRINITY BANK a.s. | |||
01.09.2020 | 0,00 | 25353284 | TRUMF International s.r.o. | |||
12.08.2020 | 20 000,00 | 04930169 | Účetní Pardubice s.r.o. | |||
01.08.2020 | 0,00 | 13643819 | VÁHALA a spol. s r.o. výroba a prodej masných a lahůdkářských výrobků | |||
01.09.2020 | 0,00 | 72283661 | Varmuže Bedřich | |||
01.09.2020 | 0,00 | 07266693 | VEGANEK SPICES s.r.o. | |||
01.08.2020 | 0,00 | 25595946 | VESAS s.r.o. | |||
07.10.2020 | 10 000,00 | 06834060 | VilAnzen Group s.r.o. | |||
05.10.2020 | 200 000,00 | 26845148 | VINAMET CZ s.r.o. | |||
30.09.2020 | 50 000,00 | 69750289 | Viorel Birca | |||
01.09.2020 | 0,00 | 72274760 | Vlastimil Stříbrný | |||
15.06.2020 | 100 000,00 | 68210396 | Volba pro město | |||
06.04.2020 | 15 000,00 | 29377731 | WEB INVESTMENTS s.r.o. | |||
04.09.2020 | 0,00 | 69132631 | Zdeněk Pytel | |||
04.09.2020 | 0,00 | 00124851 | Zderaz, zemědělské družstvo | |||
01.09.2020 | 0,00 | 25212257 | Zemědělská výroba Milknatur, a.s. | |||
01.09.2020 | 0,00 | 47719532 | Zemědělské družstvo vlastníků Štichovice | |||
01.09.2020 | 0,00 | 48528846 | Zemědělské obchodní družstvo Rataje | |||
12.11.2020 | 50 000,00 | 29364779 | ZETRADE s.r.o. | |||
12.08.2020 | 25 000,00 | 26018055 | ZNAKON, a.s. |
Vygenerováno: 16.05.2021 19:56:27