datum | hodnota BÚP Kč | popis BÚP | IČ | název | ulice | obec | PSČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.08.2020 | 1 600,00 | 27776310 | AFLUENTE a.s. | ||||
01.08.2020 | 2 096,00 | 49286838 | AGRICO, s.r.o. | ||||
20.09.2020 | 34 500,00 | 25586521 | AGRO 2000 s.r.o. | ||||
23.08.2020 | 1 500,00 | 27725472 | AGRO SMETANA s.r.o. | ||||
01.09.2020 | 6 000,00 | 25162331 | ALFABETON s.r.o. | ||||
17.08.2020 | 3 200,00 | 64783561 | Apoštolská církev, sbor Hlinsko | ||||
17.08.2020 | 1 600,00 | 27476545 | ATOMSTEEL s.r.o. | ||||
06.08.2020 | 2 000,00 | 26890186 | AUTO HRAZDIRA s.r.o. | ||||
23.08.2020 | 1 500,00 | 27731502 | AXISPRO, s.r.o. | ||||
01.09.2020 | 3 000,00 | 26864207 | BESKYDY SPORT s.r.o. | ||||
01.09.2020 | 1 500,00 | 65468953 | Biskupství ostravsko-opavské | ||||
03.09.2020 | 1 000,00 | 65468953 | Biskupství ostravsko-opavské | ||||
18.09.2020 | 3 000,00 | 25982508 | Bohemia Touristik, s.r.o. | ||||
16.09.2020 | 800,00 | 25089391 | CENTRUM DOHODY,s.r.o. | ||||
01.08.2020 | 2 000,00 | 28269888 | Centrum péče o ženu, s.r.o. | ||||
04.09.2020 | 2 000,00 | 61239330 | Cesta pro rodinu, z.ú. | ||||
01.09.2020 | 3 000,00 | 27755177 | cresco&finance a.s. | ||||
01.09.2020 | 2 000,00 | 25198688 | ČSAD STTRANS a.s. | ||||
04.09.2020 | 1 000,00 | 60934883 | D U K O R s.r.o. | ||||
06.08.2020 | 2 000,00 | 60740426 | D-Holz, s.r.o. | ||||
01.09.2020 | 1 000,00 | 26028263 | DH Dekor spol. s r.o. | ||||
01.09.2020 | 3 000,00 | 02953811 | Disavino plus s.r.o. | ||||
01.09.2020 | 2 000,00 | 04401701 | DRAM Invest s.r.o. | ||||
17.08.2020 | 1 600,00 | 42193940 | Dřevojas, výrobní družstvo | ||||
01.09.2020 | 2 000,00 | 27763196 | Dušan Hopp Auto Díly Servis s.r.o. | ||||
17.08.2020 | 1 600,00 | 25260766 | EVT Stavby s.r.o. | ||||
01.08.2020 | 2 096,00 | 60886129 | FAMOS RK | ||||
01.09.2020 | 4 000,00 | 06692389 | FIAVI Volyně s.r.o. | ||||
17.08.2020 | 1 600,00 | 43499538 | FK Kameničky, z.s. | ||||
01.09.2020 | 8 000,00 | 26076985 | GARANTSTAV ST, s.r.o. | ||||
17.08.2020 | 1 600,00 | 03159752 | GDS Sylwia s.r.o. | ||||
17.08.2020 | 1 600,00 | 08734739 | Gočárův Semín z. s. | ||||
17.08.2020 | 1 600,00 | 25852060 | Horimex cars s.r.o. | ||||
01.09.2020 | 4 000,00 | 26069351 | HS Auto Staněk s.r.o. | ||||
17.08.2020 | 1 600,00 | 28803108 | CH - Dent s.r.o. | ||||
04.09.2020 | 1 000,00 | 45238642 | Charita Šternberk | ||||
17.08.2020 | 1 600,00 | 28764528 | CHEM Application s.r.o. | ||||
05.09.2020 | 1 000,00 | 70241007 | Ing. Eva Střelecká, Ing. | ||||
09.09.2020 | 1 000,00 | 48384704 | Ing. Luboš Boxan | ||||
23.08.2020 | 1 500,00 | 88919781 | Ing. Miroslav Tomšů | ||||
01.09.2020 | 1 000,00 | 28627288 | INNEASTAV s.r.o. | ||||
09.09.2020 | 1 000,00 | 88091112 | Jakub Dostalík | ||||
23.08.2020 | 6 000,00 | 40331270 | Jaromír Koryčanský | ||||
01.08.2020 | 2 096,00 | 64777324 | Jaroslav Lorenc | ||||
23.08.2020 | 1 500,00 | 60743638 | JASS-UNI, s.r.o. | ||||
01.09.2020 | 1 000,00 | 26991268 | Jesenický horský spolek | ||||
17.08.2020 | 1 600,00 | 25924222 | JiNo s.r.o. | ||||
01.09.2020 | 2 000,00 | 73677116 | Jiří Šperl | ||||
01.09.2020 | 44 436,00 | 01790226 | JURONKA s.r.o. | ||||
03.09.2020 | 2 000,00 | 22981667 | Karel Rakovský | ||||
06.08.2020 | 2 000,00 | 15529711 | Katolický spolek | ||||
05.09.2020 | 1 000,00 | 47858591 | Katolický spolkový dům v Lipníku nad Bečvou, z.s. | ||||
13.08.2020 | 4 000,00 | 07136790 | Krejzl pila s.r.o. | ||||
15.09.2020 | 2 000,00 | 26554551 | KŘESŤANSKÝ SPOLEK DOBRATICE, z.s. | ||||
17.08.2020 | 1 600,00 | 28773241 | Lacerna a.s. | ||||
15.09.2020 | 300,00 | 25621971 | LAMIA PRAHA, s.r.o. | ||||
17.08.2020 | 1 600,00 | 07869886 | Lelek-elektroservis s.r.o. | ||||
29.09.2020 | 5 800,00 | 46132228 | Libor Janečka | ||||
04.09.2020 | 5 650,00 | 05457106 | Lonkova Point s.r.o. | ||||
24.08.2020 | 1 500,00 | 03894258 | Lubomír Frait | ||||
01.09.2020 | 6 000,00 | 25190539 | LUKRENA a.s. | ||||
01.09.2020 | 8 000,00 | 25227432 | Maňovická zemědělská, a.s. | ||||
01.09.2020 | 6 500,00 | 60792825 | MATEICIUC a.s. | ||||
31.08.2020 | 14 484,00 | 26011000 | MBR bus s.r.o. | ||||
01.09.2020 | 2 000,00 | 64834646 | Meclovská zemědělská, a. s. | ||||
17.08.2020 | 1 600,00 | 28822498 | MotoTrade VM s.r.o. | ||||
01.09.2020 | 2 000,00 | 28158369 | Mráz Nemovitosti CZ, s.r.o. | ||||
04.09.2020 | 1 000,00 | 70922136 | MUDr. Hana Deáková | ||||
10.09.2020 | 1 000,00 | 66743052 | Nadační fond Josefy a Marie Mildnerových, faráře Františka Fučíka a Františky Bíbrové | ||||
06.08.2020 | 15 000,00 | 16192656 | Občanská demokratická strana | ||||
01.09.2020 | 1 500,00 | 00297194 | Obec Hukvaldy | ||||
04.09.2020 | 2 000,00 | 26806541 | Obecně prospěšná společnost DLAŇ ŽIVOTU | ||||
01.08.2020 | 2 096,00 | 22690361 | OD5K10, z. s. | ||||
20.08.2020 | 3 484,00 | 64808912 | OREL - ŽUPA BRYNYCHOVA | ||||
04.09.2020 | 1 000,00 | 60103736 | Orel jednota Hlinsko v Čechách | ||||
03.09.2020 | 1 000,00 | 64629201 | Orel jednota Lichnov | ||||
13.07.2020 | 4 000,00 | 64269108 | Orel jednota Moravské Budějovice | ||||
06.08.2020 | 2 000,00 | 65264231 | Orel jednota Moutnice | ||||
04.09.2020 | 1 000,00 | 65468775 | Orel jednota Ostrava-Třebovice | ||||
06.08.2020 | 4 000,00 | 65265343 | Orel jednota Pozořice | ||||
04.09.2020 | 3 250,00 | 65666593 | Orel jednota Přelouč | ||||
23.08.2020 | 1 500,00 | 62832646 | Orel jednota Staré Město | ||||
03.09.2020 | 1 000,00 | 70286213 | Orel jednota Suchdol u Prostějova | ||||
06.08.2020 | 2 000,00 | 65265726 | Orel jednota Šlapanice | ||||
04.09.2020 | 4 250,00 | 61239704 | Orel jednota Vysoké Mýto | ||||
06.08.2020 | 2 000,00 | 65265238 | Orel jednota Žatčany | ||||
01.09.2020 | 10 000,00 | 25211943 | Osecká zemědělská a obchodní společnost a.s. | ||||
25.08.2020 | 1 100,00 | 26784785 | Palírna Samotišky, s.r.o. | ||||
01.09.2020 | 2 000,00 | 29164044 | Paliva Stříbro, s.r.o. | ||||
16.09.2020 | 300,00 | 18630189 | PANFLEX, s.r.o. | ||||
29.09.2020 | 30 000,00 | 26825414 | PAVLAS TRUST s.r.o. | ||||
01.09.2020 | 2 000,00 | 11407255 | Petr Veselý | ||||
01.09.2020 | 2 000,00 | 47709791 | Petr Zdeněk | ||||
03.07.2020 | 3 000,00 | 66222486 | Pezlarová Dobroslava, Mgr. | ||||
20.08.2020 | 1 742,00 | 05650909 | Pivovar Štajner a Beránek s.r.o. | ||||
23.08.2020 | 1 500,00 | 26307618 | PK SERVIS ZLÍN s.r.o. | ||||
01.08.2020 | 2 000,00 | 26950171 | Plastpol, s.r.o. | ||||
18.09.2020 | 9 000,00 | 25560310 | POOSLAVÍ Nová Ves, družstvo | ||||
01.08.2020 | 2 300,00 | 22904476 | PROP z. s. | ||||
15.09.2020 | 1 000,00 | 04526481 | Radek Ocelák | ||||
01.08.2020 | 2 300,00 | 27455998 | RENT BUILDINGS PLUS, s.r.o. | ||||
17.08.2020 | 1 600,00 | 07543000 | REZIDENCE JELEN s.r.o. | ||||
04.09.2020 | 2 000,00 | 60112301 | Rieter CZ s.r.o. | ||||
01.08.2020 | 2 096,00 | 26631075 | Rodiny, z.s. | ||||
23.08.2020 | 3 000,00 | 48489000 | Římskokatolická farnost Hluk | ||||
04.09.2020 | 4 000,00 | 60161264 | Římskokatolická farnost Holice | ||||
01.09.2020 | 1 300,00 | 61985716 | Římskokatolická farnost Horní Újezd u Všechovic | ||||
10.09.2020 | 1 000,00 | 47920491 | Římskokatolická farnost Konice | ||||
10.09.2020 | 1 000,00 | 45180598 | Římskokatolická farnost Křenovice u Kojetína | ||||
01.08.2020 | 2 096,00 | 47477849 | Římskokatolická farnost Lázně Bělohrad | ||||
06.08.2020 | 2 000,00 | 65337166 | Římskokatolická farnost Lipovec u Blanska | ||||
03.09.2020 | 1 000,00 | 60802243 | Římskokatolická farnost Liptaň | ||||
03.09.2020 | 4 000,00 | 48808521 | Římskokatolická farnost Lubina | ||||
17.08.2020 | 1 600,00 | 49314599 | Římskokatolická farnost Luková | ||||
06.08.2020 | 4 000,00 | 65336836 | Římskokatolická farnost Lysice | ||||
10.09.2020 | 1 000,00 | 64601871 | Římskokatolická farnost Měrovice nad Hanou | ||||
04.09.2020 | 1 000,00 | 48157287 | Římskokatolická farnost Mikulovice u Pardubic | ||||
01.08.2020 | 2 000,00 | 64269442 | Římskokatolická farnost Mohelno | ||||
08.09.2020 | 990,00 | 48427594 | Římskokatolická farnost Olomouc - Hodolany | ||||
03.09.2020 | 1 000,00 | 45210446 | Římskokatolická farnost Ostrava - Zábřeh | ||||
06.08.2020 | 8 000,00 | 61729680 | Římskokatolická farnost Otnice | ||||
25.09.2020 | 300,00 | 48772119 | Římskokatolická farnost Paskov | ||||
03.09.2020 | 1 000,00 | 49591193 | Římskokatolická farnost Rychaltice | ||||
01.09.2020 | 1 500,00 | 49591193 | Římskokatolická farnost Rychaltice | ||||
03.09.2020 | 1 000,00 | 49590952 | Římskokatolická farnost Slatina u Bílovce | ||||
01.09.2020 | 2 000,00 | 49182650 | Římskokatolická farnost Spálené Poříčí | ||||
06.08.2020 | 4 000,00 | 61729949 | Římskokatolická farnost Šaratice | ||||
06.08.2020 | 4 000,00 | 48838292 | Římskokatolická farnost Topolany | ||||
03.09.2020 | 1 000,00 | 66185068 | Římskokatolická farnost Třemešná | ||||
17.08.2020 | 1 600,00 | 61234222 | Římskokatolická farnost Výprachtice | ||||
06.08.2020 | 8 000,00 | 48838411 | Římskokatolická farnost Vyškov | ||||
06.08.2020 | 4 000,00 | 48838462 | Římskokatolická farnost Vyškov - Dědice | ||||
17.08.2020 | 1 600,00 | 62060902 | S D S s.r.o. | ||||
04.09.2020 | 1 000,00 | 15526411 | SACHARČUK, spol. s r.o. | ||||
24.08.2020 | 1 500,00 | 67026346 | Salesiánský klub mládeže, z. s. Dům Ignáce Stuchlého | ||||
04.09.2020 | 1 000,00 | 22897216 | SK Lázně Bohdaneč, z.s. | ||||
04.09.2020 | 1 000,00 | 15052401 | SK Rozhovice, z.s. | ||||
04.09.2020 | 1 000,00 | 43499082 | SK Rváčov, z.s. | ||||
01.09.2020 | 4 000,00 | 47238810 | SOVT - RADIO spol. s r.o. | ||||
06.08.2020 | 2 000,00 | 47886552 | Společnost katolického domu v Blansku | ||||
06.08.2020 | 2 000,00 | 42660297 | Společnost Katolického domu v Bučovicích, z. s. | ||||
05.09.2020 | 3 000,00 | 44937318 | Společnost katolického domu v Lubině, z.s. | ||||
06.08.2020 | 2 000,00 | 44946279 | Spolek pro vybudování a udržování Lidového katolického domu v Blučině | ||||
25.08.2020 | 1 000,00 | 26640210 | Spolek za staré Vrahovice | ||||
01.08.2020 | 2 000,00 | 18536506 | Stanislav Karlík | ||||
03.09.2020 | 2 000,00 | 41603109 | STAREX spol. s r.o. | ||||
17.08.2020 | 1 600,00 | 25920961 | STERA 3000, s.r.o. | ||||
07.09.2020 | 15 109,00 | 00013641 | TANEX, akciová společnost | ||||
06.08.2020 | 2 000,00 | 18565816 | Tělocvičná jednota Sokol Šlapanice u Brna | ||||
17.08.2020 | 1 600,00 | 69171149 | Tělocvičná jednota Sokol Živanice | ||||
04.09.2020 | 1 000,00 | 46493719 | Tělovýchovná jednota SOKOL Újezd z.s. | ||||
03.09.2020 | 2 000,00 | 07814453 | Tenisový klub Sokol Lipník nad Bečvou z. s. | ||||
17.08.2020 | 1 600,00 | 27547817 | TENIX s.r.o. | ||||
04.09.2020 | 2 000,00 | 27547817 | TENIX s.r.o. | ||||
17.08.2020 | 1 600,00 | 27977137 | TIME INVEST a.s. | ||||
01.09.2020 | 2 000,00 | 47253363 | TJ BLATNÁ z.s. | ||||
01.09.2020 | 2 000,00 | 60653001 | TJ Osek, z.s. | ||||
04.09.2020 | 1 000,00 | 15051854 | TJ SK Tetov z.s. | ||||
04.09.2020 | 2 000,00 | 46492691 | TJ Sokol Semín z.s. | ||||
06.08.2020 | 53 413,97 | 71339728 | TOP 09 | ||||
01.09.2020 | 338 701,80 | 71339728 | TOP 09 | ||||
01.09.2020 | 30 000,00 | 25353284 | TRUMF International s.r.o. | ||||
01.08.2020 | 2 300,00 | 13643819 | VÁHALA a spol. s r.o. výroba a prodej masných a lahůdkářských výrobků | ||||
01.09.2020 | 2 000,00 | 72283661 | Varmuže Bedřich | ||||
01.09.2020 | 26 682,00 | 07266693 | VEGANEK SPICES s.r.o. | ||||
01.08.2020 | 2 000,00 | 25595946 | VESAS s.r.o. | ||||
01.09.2020 | 4 000,00 | 72274760 | Vlastimil Stříbrný | ||||
04.09.2020 | 1 000,00 | 69132631 | Zdeněk Pytel | ||||
04.09.2020 | 1 000,00 | 00124851 | Zderaz, zemědělské družstvo | ||||
01.09.2020 | 24 000,00 | 25212257 | Zemědělská výroba Milknatur, a.s. | ||||
01.09.2020 | 10 000,00 | 47719532 | Zemědělské družstvo vlastníků Štichovice | ||||
01.09.2020 | 10 000,00 | 48528846 | Zemědělské obchodní družstvo Rataje |
Vygenerováno: 14.05.2021 12:29:03