datum | hodnota BÚP Kč | popis BÚP | příjmení | jméno | titul před | titul za | datum narození | obec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.08.2020 | 1 600,00 | Abraham | Josef | 06.12.1960 | ||||
01.09.2020 | 1 000,00 | Abrahámová | Ludmila | 10.05.1967 | ||||
06.08.2020 | 8 000,00 | Adamec | František | MUDr. | 06.09.1951 | |||
23.08.2020 | 1 500,00 | Adamec | Jiří | 01.04.1984 | ||||
04.09.2020 | 1 000,00 | Adamec | Karel | 26.11.1945 | ||||
03.09.2020 | 1 000,00 | Adamec | Václav | 26.07.1950 | ||||
01.08.2020 | 2 000,00 | Adamec | Václav | 02.10.1957 | ||||
06.08.2020 | 6 000,00 | Adámek | Evžen | 27.02.1960 | ||||
17.08.2020 | 1 600,00 | Adámek | Vincenc | 14.07.1930 | ||||
01.09.2020 | 1 000,00 | Adamková | Marie | 19.05.1947 | ||||
10.09.2020 | 2 000,00 | Adlová | Markéta | 14.06.1979 | ||||
23.08.2020 | 1 500,00 | Achilles | Tomáš | 26.09.1979 | ||||
01.09.2020 | 1 300,00 | Anders | David | 27.10.1995 | ||||
09.09.2020 | 1 000,00 | Andree | Kamil | 21.09.1971 | ||||
10.09.2020 | 1 000,00 | Andres | David | 27.10.1995 | ||||
10.09.2020 | 2 000,00 | Andrle | Vít | 13.06.1979 | ||||
01.09.2020 | 1 300,00 | Andrýsková | Lucie | 14.10.1983 | ||||
01.08.2020 | 2 096,00 | Ansorge | Vratislav | 31.03.1953 | ||||
01.09.2020 | 2 000,00 | Antošová | Jana | 18.02.1947 | ||||
22.09.2020 | 1 000,00 | Arnstein | Jan | 19.04.1977 | ||||
01.09.2020 | 2 000,00 | Aschenbrennerová | Jitka | 17.06.1965 | ||||
17.09.2020 | 300,00 | Ašerová | Karolína | 23.05.1977 | ||||
09.09.2020 | 2 000,00 | Auer | Radovan | 21.01.1970 | ||||
05.09.2020 | 1 000,00 | Babáčková | Blanka | 23.02.1978 | ||||
05.09.2020 | 1 500,00 | Babincová | Jarmila | 12.03.1956 | ||||
01.09.2020 | 1 500,00 | Babincová | Jarmila | 12.03.1956 | ||||
01.08.2020 | 2 000,00 | Bačák | Alois | 10.12.1975 | ||||
03.09.2020 | 2 000,00 | Bačovic | Libor | 08.08.1969 | ||||
09.09.2020 | 200,00 | Bachtjanová | Zdeňka | 22.03.1983 | ||||
20.08.2020 | 1 742,00 | Baigerová | Helena | 29.05.1954 | ||||
03.09.2020 | 1 000,00 | Bajer | Jiří | 11.06.1967 | ||||
24.08.2020 | 1 323,00 | Balada | Vlastimil | 09.03.1981 | ||||
04.09.2020 | 1 000,00 | Baláš | Josef | 16.08.1973 | ||||
04.09.2020 | 1 000,00 | Baláš | Martin | 24.11.1977 | ||||
01.09.2020 | 1 000,00 | Balážová | Cyrila | 04.07.1951 | ||||
01.09.2020 | 1 000,00 | Balcarová | Marie | 11.05.1948 | ||||
19.09.2020 | 300,00 | Balej | Ladislav | 27.03.1964 | ||||
07.09.2020 | 1 000,00 | Balnar | Bohumír | 20.05.1953 | ||||
25.08.2020 | 2 200,00 | Baloun | Ladislav | 28.06.1937 | ||||
04.09.2020 | 1 000,00 | Balušková | Ludmila | 02.12.1978 | ||||
01.08.2020 | 2 000,00 | Bambula | Miloslav | 18.10.1958 | ||||
04.09.2020 | 1 000,00 | Bandouch | Antonín | 21.10.1938 | ||||
04.09.2020 | 1 000,00 | Baranová | Svatava | 13.07.1942 | ||||
20.08.2020 | 2 000,00 | Baranovič | Miroslav | 14.06.1946 | ||||
01.08.2020 | 2 096,00 | Barborka | Luboš | 05.08.1954 | ||||
01.08.2020 | 2 096,00 | Bareš | Jiří | 01.12.1957 | ||||
01.08.2020 | 2 096,00 | Bareš | Josef | 26.07.1960 | ||||
23.08.2020 | 1 500,00 | Bártek | Libor | 20.05.1965 | ||||
01.09.2020 | 3 000,00 | Bártek | Miroslav | 28.05.1961 | ||||
23.08.2020 | 1 500,00 | Bartoš | František | 26.01.1966 | ||||
10.09.2020 | 1 000,00 | Bartoš | Jan | 17.03.1948 | ||||
10.09.2020 | 1 000,00 | Bartoš | Martin | 02.11.1975 | ||||
03.09.2020 | 1 000,00 | Bartoš | Martin | 02.11.1975 | ||||
06.08.2020 | 6 000,00 | Bartoš | Vítězslav | 05.03.1963 | ||||
03.09.2020 | 1 000,00 | Bartošek | Pavel | 16.07.1980 | ||||
06.08.2020 | 2 000,00 | Bartošíková | Marcela | 03.07.1970 | ||||
01.09.2020 | 4 000,00 | Bartošová | Ivana | 06.10.1960 | ||||
23.08.2020 | 1 500,00 | Bartošová | Marie | 19.10.1946 | ||||
01.09.2020 | 8 000,00 | Basl | Jiří | 16.03.1969 | ||||
01.09.2020 | 1 000,00 | Běčáková | Alena | 25.09.1962 | ||||
01.09.2020 | 1 500,00 | Běčáková | Alena | 25.09.1962 | ||||
17.08.2020 | 1 600,00 | Bednář | Jan | 10.01.1938 | ||||
04.09.2020 | 1 000,00 | Bednář | Jan | 09.12.1981 | ||||
24.08.2020 | 1 323,00 | Bednář | Josef | 04.08.1949 | ||||
01.09.2020 | 2 000,00 | Bednařík | Josef | 10.12.1968 | ||||
17.08.2020 | 1 600,00 | Bednářová | Eva | 20.12.1962 | ||||
10.09.2020 | 2 000,00 | Bednářová | Ilona | 05.11.1974 | ||||
23.08.2020 | 1 500,00 | Bedrava | Martin | 18.10.1961 | ||||
06.08.2020 | 10 000,00 | Bedrava | Martin | 18.10.1961 | ||||
01.09.2020 | 1 000,00 | Běhal | Martin | 12.05.1992 | ||||
23.08.2020 | 1 500,00 | Běhůnková | Gabriela | 07.06.1977 | ||||
17.08.2020 | 1 600,00 | Beinlich | Martin | 15.06.1967 | ||||
03.09.2020 | 7 000,00 | Bekárek | Štěpán | 15.05.1967 | ||||
01.08.2020 | 294,00 | Bělobrádek | Pavel | 25.12.1976 | ||||
26.08.2020 | 1 200,00 | Belorit | Zdeněk | 08.02.1982 | ||||
01.09.2020 | 1 500,00 | Belorit | Zdeněk | 08.02.1982 | ||||
06.08.2020 | 2 000,00 | Běloušková | Veronika | 04.02.1990 | ||||
17.08.2020 | 1 600,00 | Benáková | Klára | 14.07.1970 | ||||
22.09.2020 | 300,00 | Benda | Martin | 25.09.1983 | ||||
20.08.2020 | 1 000,00 | Beneš | Jiří | 21.04.1942 | ||||
17.08.2020 | 1 600,00 | Beneš | Josef | 23.06.1937 | ||||
01.09.2020 | 60 000,00 | Beneš | Robert | 23.03.1977 | ||||
17.08.2020 | 1 600,00 | Beran | Václav | 03.05.1954 | ||||
06.08.2020 | 6 000,00 | Beran | Vít | 22.05.1967 | ||||
14.09.2020 | 2 000,00 | Berec | Štefan | 17.01.1979 | ||||
01.08.2020 | 2 096,00 | Berger | Miroslav | 04.03.1965 | ||||
23.08.2020 | 3 000,00 | Berka | Pavel | 11.05.1972 | ||||
06.08.2020 | 20 000,00 | Berka | Pavel | 11.05.1972 | ||||
23.08.2020 | 1 500,00 | Berka | Pavel | 20.06.1975 | ||||
01.09.2020 | 7 200,00 | Bernard | Tomáš | 16.11.1998 | ||||
01.09.2020 | 1 500,00 | Bernátková | Štef. | 11.07.1947 | ||||
01.09.2020 | 1 500,00 | Bernátková | Štěpánka | 11.07.1947 | ||||
31.08.2020 | 1 500,00 | Bestová | Hana | 19.06.1973 | ||||
15.09.2020 | 500,00 | Bílá | Jitka | 26.10.1962 | ||||
24.08.2020 | 1 500,00 | Bílek | František | 08.04.1955 | ||||
16.09.2020 | 550,00 | Bilíková | Anna | 23.07.1948 | ||||
03.09.2020 | 1 000,00 | Billik | Andělín | 16.07.1940 | ||||
07.09.2020 | 1 000,00 | Bindač | Alfred | 02.12.1939 | ||||
01.09.2020 | 40 000,00 | Bindr | Petr | 17.01.1960 | ||||
06.08.2020 | 10 000,00 | Bíreš | Viktor | 31.08.1992 | ||||
01.09.2020 | 1 000,00 | Biskup | Jiří | 08.11.1949 | ||||
01.08.2020 | 2 300,00 | Biskup | Jiří | 08.11.1949 | ||||
01.09.2020 | 2 600,00 | Bittner | Jan | 04.01.1981 | ||||
06.08.2020 | 2 000,00 | Bláha | Petr | 18.02.1949 | ||||
04.09.2020 | 1 000,00 | Blaha | Vladimír | 12.03.1974 | ||||
23.08.2020 | 1 500,00 | Blahová | Michaela | 19.06.1969 | ||||
23.09.2020 | 700,00 | Blaťák | Josef | 12.07.1979 | ||||
01.09.2020 | 2 000,00 | Blažek | Jiří | 02.12.1966 | ||||
01.09.2020 | 2 000,00 | Blažek | Václav | 04.12.1952 | ||||
06.08.2020 | 2 000,00 | Blažková | Magdalena | 02.04.1979 | ||||
10.09.2020 | 2 000,00 | Blišťanová | Zdeňka | 05.08.1964 | ||||
06.08.2020 | 8 000,00 | Boček | František | 09.09.1965 | ||||
10.09.2020 | 2 000,00 | Boček | Jan | 13.09.1972 | ||||
04.09.2020 | 1 000,00 | Body | Peter | 12.11.1974 | ||||
04.09.2020 | 1 000,00 | Bochňák | Jan | 30.09.1956 | ||||
04.09.2020 | 1 000,00 | Bochňák | Ondřej | 02.12.1988 | ||||
01.09.2020 | 2 000,00 | Boldová | Božena | 18.03.1954 | ||||
27.08.2020 | 1 300,00 | Bordovský | Stanislav | 29.03.1966 | ||||
03.09.2020 | 1 000,00 | Bordovský | Vladimír | 01.09.1940 | ||||
10.09.2020 | 500,00 | Borek | Antonín | 23.02.1976 | ||||
04.09.2020 | 1 000,00 | Bortlík | Josef | 08.03.1963 | ||||
06.08.2020 | 12 000,00 | Bořecký | Petr | 12.09.1988 | ||||
10.09.2020 | 2 200,00 | Boštík | Jan | 06.10.1957 | ||||
17.08.2020 | 1 600,00 | Boštíková | Hana | 22.11.1973 | ||||
24.08.2020 | 3 000,00 | Botek | Pavel | 21.01.1972 | ||||
06.08.2020 | 2 000,00 | Boucnik | Zdeněk | 06.11.1951 | ||||
24.08.2020 | 1 323,00 | Boučková | Marie | 04.10.1951 | ||||
06.08.2020 | 4 000,00 | Boudný | Michal | 21.12.1985 | ||||
17.08.2020 | 1 600,00 | Bouška | Milan | 10.07.1965 | ||||
01.09.2020 | 2 000,00 | Brabcová | Danuše | 18.02.1934 | ||||
01.09.2020 | 600,00 | Brabec | Stanislav | 21.07.1960 | ||||
01.08.2020 | 10 000,00 | Bradáč | Josef | 28.02.1976 | ||||
01.09.2020 | 1 000,00 | Branny | Jan | 27.01.1955 | ||||
01.08.2020 | 2 096,00 | Braunová | Martina | 22.03.1971 | ||||
13.09.2020 | 1 000,00 | Bravanská | Miroslava | 02.08.1954 | ||||
03.09.2020 | 1 000,00 | Brázdilová | Anežka | 21.01.1945 | ||||
01.08.2020 | 147,00 | Brehovszký | Alan | 27.10.1948 | ||||
01.09.2020 | 32 000,00 | Bretschneiderová | Jana | 02.12.1985 | ||||
10.08.2020 | 2 000,00 | Brichta | Miloš | 16.10.1963 | ||||
03.08.2020 | 2 000,00 | Brothánková | Šárka | 29.11.1971 | ||||
24.08.2020 | 1 323,00 | Brož | Prokop | 22.03.1972 | ||||
01.08.2020 | 2 096,00 | Brož | Prokop | 22.03.1972 | ||||
17.08.2020 | 3 200,00 | Brožek | Milan | 09.09.1967 | ||||
01.08.2020 | 2 096,00 | Brožová | Ludmila | 07.02.1938 | ||||
01.09.2020 | 1 000,00 | Brychta | Antonín | 23.10.1962 | ||||
10.09.2020 | 2 000,00 | Brzeska | Petr | 30.07.1973 | ||||
09.09.2020 | 2 000,00 | Brzeska | Petr | 30.07.1973 | ||||
09.09.2020 | 1 000,00 | Brzesková | Monika | 11.06.1977 | ||||
06.08.2020 | 4 000,00 | Brzobohatý | Alois | 01.12.1999 | ||||
10.09.2020 | 4 000,00 | Brzobohatý | Antonín | 01.02.1945 | ||||
03.09.2020 | 1 000,00 | Brzobohatý | Antonín | 01.02.1945 | ||||
01.09.2020 | 2 400,00 | Brzobohatý | Antonín | 01.02.1945 | ||||
17.08.2020 | 1 600,00 | Břeň | Josef | 12.01.1949 | ||||
06.08.2020 | 4 000,00 | Březina | Rudolf | 18.07.1950 | ||||
06.08.2020 | 2 000,00 | Březinová | Alena | 14.08.1942 | ||||
04.09.2020 | 1 000,00 | Březinová | Stanislava | 08.05.1934 | ||||
01.08.2020 | 2 000,00 | Březková | Jana | 28.12.1958 | ||||
17.08.2020 | 1 600,00 | Břízová | Martina | 18.12.1978 | ||||
01.08.2020 | 2 000,00 | Bublan | Jiří | 28.09.1958 | ||||
17.08.2020 | 1 600,00 | Bucheltová | Anna | 18.09.1943 | ||||
06.08.2020 | 4 000,00 | Buchta | Josef | 21.12.1956 | ||||
09.09.2020 | 1 000,00 | Buchta | Pavel | 04.02.1954 | ||||
17.08.2020 | 3 200,00 | Buchta | Vladimír | 25.03.1957 | ||||
07.09.2020 | 1 000,00 | Bukeš | Vilém | 14.01.1955 | ||||
01.08.2020 | 2 096,00 | Bukovský | Vladimír | 10.08.1953 | ||||
03.09.2020 | 2 000,00 | Burda | Jiří | 08.03.1957 | ||||
06.08.2020 | 6 000,00 | Burdová | Božena | 02.04.1937 | ||||
06.08.2020 | 2 000,00 | Burgr | Radomír | 29.04.1967 | ||||
06.08.2020 | 2 000,00 | Buriánková | Danuše | 10.03.1940 | ||||
04.09.2020 | 1 000,00 | Burýšková | Jana | 02.03.1972 | ||||
28.08.2020 | 1 500,00 | Butora | Jaroslav | 10.03.1940 | ||||
01.09.2020 | 1 500,00 | Butora | Jaroslav | 10.03.1940 | ||||
28.08.2020 | 1 000,00 | Calábková | Dana | 13.05.1970 | ||||
01.09.2020 | 9 600,00 | Calábková | Dana | 13.05.1970 | ||||
23.08.2020 | 1 500,00 | Calek | Michal | 15.05.1979 | ||||
06.08.2020 | 2 000,00 | Cecová | Marie | 28.03.1937 | ||||
01.09.2020 | 2 400,00 | Celar | Filip | 05.11.1993 | ||||
15.09.2020 | 500,00 | Celar | Filip | 05.11.1993 | ||||
07.09.2020 | 200,00 | Celar | Filip | 05.11.1993 | ||||
24.09.2020 | 200,00 | Celarová | Iveta | 12.09.1963 | ||||
01.09.2020 | 2 400,00 | Celarová | Marta | 19.07.1993 | ||||
01.09.2020 | 3 000,00 | Cenigová | Jana | 05.02.1959 | ||||
01.09.2020 | 3 000,00 | Cielecký | Oldřich | 06.07.1954 | ||||
06.09.2020 | 1 000,00 | Cieslar | Daniel | 21.11.1929 | ||||
11.09.2020 | 300,00 | Cingálková | Martina | 06.09.1976 | ||||
06.08.2020 | 2 000,00 | Císař | Milan | 06.03.1976 | ||||
25.08.2020 | 4 400,00 | Coufal | Václav | 24.06.1996 | ||||
10.09.2020 | 8 000,00 | Coufal | Václav | 24.06.1996 | ||||
06.08.2020 | 12 000,00 | Coufal | Vladimír | 04.05.1968 | ||||
06.08.2020 | 6 000,00 | Crha | Antonín | 01.05.1986 | ||||
23.08.2020 | 1 500,00 | Crla | Josef | 25.01.1944 | ||||
23.08.2020 | 1 500,00 | Culek | Michal | 15.05.1979 | ||||
01.08.2020 | 2 096,00 | Cvejn | Václav | 13.08.1944 | ||||
04.09.2020 | 1 000,00 | Cvrkal | Emanuel | 14.08.1949 | ||||
09.09.2020 | 2 000,00 | Czabe | Leo | 17.02.1969 | ||||
17.08.2020 | 1 600,00 | Čada | Bohumil | 02.03.1940 | ||||
17.08.2020 | 1 600,00 | Čada | Petr | 12.08.1965 | ||||
03.09.2020 | 1 000,00 | Čadecký | Pavel | 09.01.1981 | ||||
01.08.2020 | 2 096,00 | Čáp | Václav | 15.07.1974 | ||||
24.08.2020 | 1 500,00 | Častulík | Josef | 16.01.1952 | ||||
23.08.2020 | 1 500,00 | Častulík | Josef | 16.01.1952 | ||||
25.08.2020 | 1 100,00 | Čečman | Alois | 07.01.1948 | ||||
10.09.2020 | 5 000,00 | Čečman | Ivo | 12.09.1975 | ||||
06.08.2020 | 2 000,00 | Čech | Václav | 16.11.1952 | ||||
01.08.2020 | 147,00 | Čepelka | Josef | 22.02.1957 | ||||
17.08.2020 | 1 600,00 | Čermák | Zbyněk | 05.06.1972 | ||||
17.08.2020 | 1 600,00 | Čermáková | Hana | 17.01.1950 | ||||
06.08.2020 | 4 000,00 | Černá | Jarmila | 03.01.1932 | ||||
01.08.2020 | 2 096,00 | Černá | Ludmila | 03.11.1950 | ||||
27.08.2020 | 3 600,00 | Černoch | Gerald | 27.01.1968 | ||||
23.08.2020 | 4 500,00 | Černoch | Pavel | 20.05.1987 | ||||
25.08.2020 | 1 100,00 | Černý | Antonín | 24.09.1952 | ||||
01.08.2020 | 2 000,00 | Černý | Kamil | 08.12.1989 | ||||
17.08.2020 | 1 600,00 | Černý | Václav | 10.06.1980 | ||||
07.09.2020 | 200,00 | Čižinský | Pavel | 03.12.1976 | ||||
15.08.2020 | 1 500,00 | Čomová | Marie | 25.06.1938 | ||||
06.08.2020 | 2 000,00 | Čupr | Pavel | 25.11.1939 | ||||
01.09.2020 | 2 000,00 | Dahylo | Vasyl | 19.07.1977 | ||||
04.09.2020 | 1 000,00 | Dalecký | Jaroslav | 20.04.1976 | ||||
01.09.2020 | 3 600,00 | Daniel | Dvořák | 10.05.1993 | ||||
10.09.2020 | 6 000,00 | Daniel | Jiří | 18.12.1968 | ||||
01.08.2020 | 2 000,00 | Danihel | Jan | 06.04.1970 | ||||
01.08.2020 | 2 000,00 | Danihel | Jiří | 16.01.1969 | ||||
17.08.2020 | 1 600,00 | Dastych | Bohumil | 30.08.1951 | ||||
28.08.2020 | 1 000,00 | David | Petr | 24.09.1957 | ||||
01.09.2020 | 2 000,00 | Decker | Stanislav | 03.06.1971 | ||||
01.09.2020 | 10 000,00 | Denk | Ladislav | 11.12.1966 | ||||
23.08.2020 | 3 000,00 | Denk | Ladislav | 11.12.1965 | ||||
20.08.2020 | 870,00 | Derner | Michal | 12.09.1962 | ||||
01.08.2020 | 2 096,00 | Derner | Vladimír | 13.07.1956 | ||||
03.09.2020 | 1 000,00 | Diehel | Roman | 21.02.1968 | ||||
03.09.2020 | 2 000,00 | Dihlová | Marie | 21.01.1948 | ||||
04.09.2020 | 1 000,00 | Dítě | Petr | 09.04.1974 | ||||
06.08.2020 | 4 000,00 | Dobeš | Augustin | 10.05.1962 | ||||
20.08.2020 | 870,00 | Dobrovolná | Noemi | 29.05.1991 | ||||
20.08.2020 | 870,00 | Dobrovolný | David | 12.04.1989 | ||||
01.08.2020 | 2 000,00 | Dobrovolný | Jindřich | 11.12.1944 | ||||
01.09.2020 | 2 000,00 | Dočkal | Václav | 15.07.1952 | ||||
05.09.2020 | 1 000,00 | Dohnal | Antonín | 23.11.1938 | ||||
05.09.2020 | 1 000,00 | Dohnal | Tomáš | 13.07.1975 | ||||
06.08.2020 | 2 000,00 | Dohnálek | Jiří | 11.02.1965 | ||||
01.08.2020 | 2 096,00 | Dohnalová | Miroslava | 01.11.1944 | ||||
17.08.2020 | 1 600,00 | Dolečková | Romana | 27.07.1975 | ||||
17.08.2020 | 1 600,00 | Doležal | Hynek | 14.08.1977 | ||||
01.08.2020 | 2 000,00 | Doležalová | Božena | 11.04.1964 | ||||
01.09.2020 | 1 000,00 | Dolský | František | 13.09.1961 | ||||
23.08.2020 | 1 500,00 | Domanský | Ondřej | 20.07.1989 | ||||
17.08.2020 | 1 600,00 | Dopitová | Ludmila | 07.09.1960 | ||||
01.09.2020 | 2 300,00 | Dorazil | František | 08.02.1956 | ||||
17.08.2020 | 1 600,00 | Doseděl | Petr | 31.10.1964 | ||||
01.09.2020 | 20 000,00 | Dostál | Lubomír | 14.01.1965 | ||||
17.08.2020 | 1 600,00 | Dostálová | Ludmila | 19.02.1944 | ||||
10.09.2020 | 1 000,00 | Doubrava | Pavel | 11.11.1964 | ||||
03.09.2020 | 1 000,00 | Doubrava | Pavel | 11.11.1964 | ||||
10.09.2020 | 2 000,00 | Doupovcová | Gabriela | 03.12.1972 | ||||
17.08.2020 | 1 600,00 | Drábíková | Marie | 22.06.1942 | ||||
06.08.2020 | 2 000,00 | Dračková | Růžena | 28.08.1947 | ||||
24.08.2020 | 1 323,00 | Drahokoupilová | Marcela | 29.10.1950 | ||||
01.09.2020 | 2 000,00 | Drahorád | Ctirad | 04.10.1959 | ||||
04.09.2020 | 2 250,00 | Drahoš | Petr | 05.11.1959 | ||||
17.08.2020 | 1 600,00 | Drahošová | Dagmar | 17.08.1959 | ||||
06.08.2020 | 2 000,00 | Drahovská | Anna | 29.05.1981 | ||||
06.08.2020 | 4 000,00 | Drápal | Petr | 25.04.1966 | ||||
10.09.2020 | 1 000,00 | Drastíková | Stanislava | 12.05.1945 | ||||
17.08.2020 | 1 600,00 | Drašnar | Jiří | 28.02.1949 | ||||
01.08.2020 | 2 096,00 | Drašnar | Josef | 27.01.1971 | ||||
01.08.2020 | 2 000,00 | Drdla | Lukáš | 06.07.1977 | ||||
06.08.2020 | 4 000,00 | Drdová | Lenka | 28.11.1966 | ||||
01.09.2020 | 2 000,00 | Drešl | Filip | 24.05.1994 | ||||
17.08.2020 | 1 600,00 | Drobný | Jan | 25.04.1939 | ||||
17.08.2020 | 1 600,00 | Dřevíkovský | Zdeněk | 02.06.1954 | ||||
06.09.2020 | 1 000,00 | Dubec | Josef | 06.03.1947 | ||||
23.08.2020 | 1 500,00 | Dúbek | Jiří | 16.02.1949 | ||||
02.09.2020 | 1 000,00 | Dubová | Lucie | 12.06.1977 | ||||
03.09.2020 | 1 000,00 | Duda | Vladislav | 31.03.1958 | ||||
01.09.2020 | 1 000,00 | Dudík | Karel | 14.01.1960 | ||||
01.08.2020 | 2 000,00 | Dudíková | Marie | 13.02.1956 | ||||
01.09.2020 | 3 000,00 | Dudychová | Alena | 10.11.1951 | ||||
18.09.2020 | 300,00 | Dufek | Michal | 17.06.1977 | ||||
17.08.2020 | 1 600,00 | Dušek | Radek | 24.12.1966 | ||||
03.09.2020 | 1 000,00 | Dušková | Lea | 27.04.1978 | ||||
01.09.2020 | 2 500,00 | Dužíková | Alena | 01.12.1961 | ||||
15.08.2020 | 1 500,00 | Dvorský | Eduard | 21.09.1964 | ||||
01.09.2020 | 1 300,00 | Dvorský | Jan | 20.07.1945 | ||||
01.09.2020 | 2 800,00 | Dvorský | Václav | 21.02.1966 | ||||
06.08.2020 | 4 000,00 | Dvořáček | Jiří | 24.02.1970 | ||||
10.09.2020 | 2 000,00 | Dvořák | František | 16.04.1957 | ||||
01.08.2020 | 2 000,00 | Dvořák | Jan | 27.07.1969 | ||||
06.08.2020 | 2 000,00 | Dvořák | Miroslav | 03.03.1947 | ||||
09.09.2020 | 2 000,00 | Dvořák | Václav | 12.07.1969 | ||||
04.09.2020 | 1 000,00 | Dvořák | Václav | 18.04.1970 | ||||
16.09.2020 | 600,00 | Dvořáková | Kristýna | 13.07.1995 | ||||
01.08.2020 | 2 000,00 | Dvořáková | Marie | 20.01.1952 | ||||
10.09.2020 | 4 000,00 | Dvořáková | Renáta | 30.11.1978 | ||||
01.08.2020 | 2 096,00 | Dymeš | Stanislav | 24.12.1931 | ||||
04.09.2020 | 2 000,00 | Dytrtová | Jolana | 04.10.1969 | ||||
03.09.2020 | 1 000,00 | Edelsdezner | Tomáš | 21.06.1976 | ||||
17.08.2020 | 1 600,00 | Ehmig | Dušan | 19.05.1973 | ||||
01.09.2020 | 4 000,00 | Ekstein | Luděk | 23.11.1966 | ||||
06.08.2020 | 2 000,00 | Entlerová | Zdeňka | 14.09.1951 | ||||
04.09.2020 | 1 000,00 | Erban | Evžen | 27.07.1945 | ||||
13.08.2020 | 2 000,00 | Fabík | Josef | 08.10.1953 | ||||
06.08.2020 | 2 000,00 | Fafílek | Bohumil | 02.06.1982 | ||||
01.08.2020 | 2 096,00 | Faiferová | Vlasta | 15.04.1949 | ||||
04.09.2020 | 1 000,00 | Fajt | Jiří | 08.02.1969 | ||||
20.08.2020 | 1 742,00 | Falyová | Markéta | 13.05.1969 | ||||
01.09.2020 | 1 000,00 | Farková | Dáša | 26.09.1965 | ||||
03.09.2020 | 1 000,00 | Felner | František | 05.04.1967 | ||||
06.08.2020 | 6 000,00 | Feltlová | Štěpánka | 12.01.1977 | ||||
10.09.2020 | 4 000,00 | Ferby | Dušan | 20.04.1964 | ||||
03.09.2020 | 1 000,00 | Fešar | Jan | 05.03.1961 | ||||
10.09.2020 | 1 000,00 | Fiala | Josef | 09.11.1976 | ||||
04.09.2020 | 1 000,00 | Fiala | Josef | 09.11.1976 | ||||
10.09.2020 | 2 000,00 | Fiala | Ondřej | 14.10.1956 | ||||
10.09.2020 | 1 000,00 | Fiala | Petr | 29.06.1954 | ||||
10.08.2020 | 2 000,00 | Ficová | Eva | 02.04.1952 | ||||
17.08.2020 | 1 600,00 | Filipiová | Dita | 28.04.1975 | ||||
03.09.2020 | 1 000,00 | Filipová | Jana | 27.10.1965 | ||||
04.09.2020 | 1 000,00 | Filipová | Jaroslava | 01.09.1960 | ||||
06.08.2020 | 4 000,00 | Filka | Jaroslav | 13.04.1958 | ||||
10.09.2020 | 1 000,00 | Fišnar | Karel | 20.04.1949 | ||||
17.08.2020 | 6 400,00 | Flekr | Jaroslav | 28.04.1965 | ||||
17.08.2020 | 1 600,00 | Flídr | Miloš | 24.11.1961 | ||||
06.08.2020 | 2 000,00 | Fojt | Ota | 10.08.1967 | ||||
01.09.2020 | 2 000,00 | Fojtíček | Jan | 31.03.1995 | ||||
01.09.2020 | 2 000,00 | Fojtíček | Ondřej | 24.06.1989 | ||||
01.09.2020 | 6 000,00 | Fojtíček | Petr | 04.07.1964 | ||||
03.09.2020 | 2 000,00 | Fojtíková | Anna | 17.05.1952 | ||||
10.09.2020 | 1 000,00 | Fojtíková | Eva | 08.08.1964 | ||||
30.08.2020 | 2 000,00 | Forgač | Marek | 19.03.1954 | ||||
23.08.2020 | 3 000,00 | Fornůsek | František | 29.10.1976 | ||||
01.09.2020 | 2 000,00 | Fořt | Miroslav | 28.05.1974 | ||||
09.09.2020 | 2 000,00 | Frais | Václav | 16.03.1968 | ||||
01.09.2020 | 1 000,00 | Franiok | Branislav | 24.06.1970 | ||||
06.08.2020 | 4 000,00 | Františ | Ladislav | 26.07.1969 | ||||
13.08.2020 | 2 000,00 | František | Bradáč | 26.08.1956 | ||||
17.08.2020 | 1 600,00 | Frencl | David | 20.09.1985 | ||||
04.09.2020 | 1 000,00 | Freudlová | Alice | 24.10.1982 | ||||
01.09.2020 | 2 000,00 | Friedberger | Ludvík | 24.10.1950 | ||||
10.09.2020 | 1 000,00 | Fritscher | Jan | 27.06.1940 | ||||
03.09.2020 | 1 000,00 | Fritscher | Jan | 27.06.1940 | ||||
20.08.2020 | 2 612,00 | Frola | František | 26.02.1955 | ||||
03.09.2020 | 1 000,00 | Fryč | Zdeněk | 24.05.1936 | ||||
17.08.2020 | 1 600,00 | Gabriel | Radek | 27.02.1977 | ||||
07.09.2020 | 1 000,00 | Gajdečka | Jindřich | 08.10.1964 | ||||
24.08.2020 | 1 500,00 | Gajdošík | František | 15.05.1963 | ||||
23.08.2020 | 1 500,00 | Gajdošík | František | 15.05.1963 | ||||
06.08.2020 | 2 000,00 | Gajdošíková | Zdeňka | 14.01.1960 | ||||
04.09.2020 | 3 000,00 | Galusová | Šárka | 28.08.1965 | ||||
10.09.2020 | 1 000,00 | Gargela | Pavel | 16.09.1963 | ||||
01.09.2020 | 3 000,00 | Gavlasová | Jana | 18.03.1949 | ||||
02.09.2020 | 1 000,00 | Gelnar | Václav | 26.07.1942 | ||||
04.09.2020 | 1 000,00 | Gelnar | Vladimír | 10.02.1951 | ||||
01.09.2020 | 1 000,00 | Géryková | Radana | 27.04.1975 | ||||
10.09.2020 | 2 000,00 | Giacintov | Michal | 08.12.1962 | ||||
15.09.2020 | 1 000,00 | Giacintová | Sylva | 10.06.1988 | ||||
