klíč | popis | částka Kč |
---|---|---|
1 | Mzdové výdaje | 10 000,00 |
2 | Výdaje na daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 2 896,26 |
3a | volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR | 0,00 |
3b | volby do Senátu Parlamentu ČR | 0,00 |
3c | volba prezidenta republiky | 0,00 |
3d | volby do zastupitelstev krajů | 2 150 439,63 |
3e | volby do zastupitelstev obcí | 0,00 |
3f | volby do Evropského parlamentu | 0,00 |
Vygenerováno: 25.05.2021 03:55:16