datum | částka Kč | příjmení | jméno | titul před | titul za | datum narození | obec |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.12.2020 | 20 000,00 | BOČEK | JIŘÍ | ING. | 25.09.1957 | ||
15.12.2020 | 2 000,00 | DOSKOČIL | ONDŘEJ | 04.12.1977 | |||
16.12.2020 | 2 000,00 | HAVLÍČEK | JAROSLAV | 18.04.1965 | |||
11.12.2020 | 4 000,00 | HORAŽĎOVSKÁ | IRENA | 20.08.1947 | |||
15.12.2020 | 2 000,00 | KAČENOVÁ | JINDŘIŠKA | MGR. | 30.12.1942 | ||
09.12.2020 | 2 000,00 | KAŇA | JIŘÍ | RNDr. | 29.01.1977 | ||
26.08.2020 | 20 000,00 | KUBEŠ | JAN | MGR. | 15.08.1976 | ||
21.12.2020 | 1 979,00 | LÁTAL | HYNEK | MGR. | PHDR. | 24.05.1978 | |
24.08.2020 | 90 000,00 | MORAVEC | IVO | ING. | 16.05.1964 | ||
28.12.2020 | 3 500,00 | MORIC | ROSTISLAV | 12.07.1988 | |||
30.12.2020 | 6 024,00 | PIKOUS | MARTIN | 08.10.1993 | |||
10 000,00 | ŠPORCLOVÁ | JAROSLAVA | MGR. | 20.12.1942 | |||
3 332,00 | ŠPORCLOVÁ | JAROSLAVA | MGR. | 20.12.1942 | |||
27.08.2020 | 50 000,00 | THOMA | JURAJ | MGR. | 19.02.1969 | ||
30.12.2020 | 2 000,00 | VÁCHOVÁ | LUDMILA | ING. | 02.07.1986 | ||
12.12.2020 | 5 000,00 | VODÁK | MIROSLAV | ING. | 01.10.1979 |
Vygenerováno: 08.03.2023 08:08:08