datum | částka Kč | příjmení | jméno | titul před | titul za | datum narození | obec |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.10.2020 | 50 000,00 | Babáková Kolečková | Magda | 26.11.1982 | |||
27.08.2020 | 220 000,00 | Černý | Adam | 01.01.1979 | |||
22.09.2020 | 80 000,00 | Gruber | Jan | 18.10.1963 | |||
03.08.2020 | 9 000,00 | Karnet | Lukáš | 07.04.1977 | |||
11.08.2020 | 6 000,00 | Karnet | Lukáš | 07.04.1977 | |||
04.09.2020 | 110,00 | Karnet | Lukáš | 07.04.1977 | |||
03.09.2020 | 220,00 | Karnet | Lukáš | 07.04.1977 | |||
13.07.2020 | 9 000,00 | Karnet | Lukáš | 07.04.1977 | |||
20.07.2020 | 6 000,00 | Karnet | Lukáš | 07.04.1977 | |||
14.07.2020 | 10 000,00 | Karnet | Ondřej | 06.05.1975 | |||
15.07.2020 | 10 001,00 | Králík | Alexandr | 31.10.1977 | |||
26.07.2020 | 100,00 | Králík | Alexandr | 31.10.1977 | |||
26.09.2020 | 100,00 | Králík | Alexandr | 31.10.1977 | |||
26.11.2020 | 100,00 | Králík | Alexandr | 31.10.1977 | |||
19.07.2020 | 10 000,00 | Neumann | Jiří | 11.05.1969 | |||
20.07.2020 | 15 000,00 | Nováková | Veronika | 25.06.1992 | |||
03.09.2020 | 220,00 | Nováková | Veronika | 25.06.1992 | |||
13.07.2020 | 15 000,00 | Pleva | Martin | 20.12.1974 | |||
01.07.2020 | 50 000,00 | Schneider | Jan | 20.11.1978 | |||
07.09.2020 | 50 000,00 | Schneider | Jan | 20.11.1978 | |||
04.09.2020 | 340,00 | Schneider | Jan | 20.11.1978 | |||
15.07.2020 | 50 000,00 | Schneider | Jan | 20.11.1978 | |||
20.07.2020 | 5 000,00 | Suzovičová | Andrea | 30.06.1987 | |||
03.09.2020 | 220,00 | Suzovičová | Andrea | 30.06.1987 | |||
16.11.2020 | 10 000,00 | Vašák | Vojtěch | 24.10.1997 | |||
04.09.2020 | 111,00 | Vašák | Vojtěch | 24.10.1997 |
Vygenerováno: 14.10.2021 15:30:18