datum | částka Kč | příjmení | jméno | titul před | titul za | datum narození | obec |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.07.2020 | 50 000,00 | Lebiedzik | Marian | doc.Ing. Dh.D. | 13.05.1975 | ||
10.08.2020 | 50 000,00 | Lebiedzik | Marian | doc.Ing. Dh.D. | 13.05.1975 | ||
31.08.2020 | 80 000,00 | Lebiedzik | Marian | doc.Ing. Dh.D. | 13.05.1975 | ||
15.07.2020 | 50 000,00 | Lukša | Pavol | 15.08.1962 | |||
31.08.2020 | 100 000,00 | Lukša | Pavol | 15.08.1962 | |||
01.10.2020 | 475 000,00 | Lukša | Pavol | 15.08.1962 |
Vygenerováno: 15.05.2021 05:24:59