datum | částka Kč | IČ | název | ulice | obec | PSČ |
---|---|---|---|---|---|---|
14.08.2020 | 50 000,00 | 26501074 | ALBARDILLA | |||
24.09.2020 | 40 000,00 | 8790566 | APA Pejcha s.r.o. | |||
27.08.2020 | 50 000,00 | 73488798 | Bc. David Šťastný | |||
11.08.2020 | 25 000,00 | 60849657 | ČEVAK s.r.o. | |||
03.06.2020 | 50 000,00 | 60318104 | Delta Army s.r.o. | |||
10.09.2020 | 25 000,00 | 2989026 | Galenica Medical.s.r.o. | |||
22.05.2020 | 100 000,00 | 4449665 | HiKO MP Trade s.r.o. | |||
11.08.2020 | 350 000,00 | 87251124 | Ing. Václav Pekárek | |||
26.03.2020 | 75 000,00 | 26356872 | KERAMIKA SOUKUP a.s. | |||
29.05.2020 | 75 000,00 | 26393743 | LONGEVITA SENIO s.r.o. | |||
17.09.2020 | 30 000,00 | 7140738 | MUDr. Kajnarova s.r.o. | |||
50 000,00 | 28334744 | MUDr. Trubák, s.r.o. | ||||
20.11.2020 | 20 000,00 | 63471906 | Octárna s.r.o. | |||
24.03.2020 | 150 000,00 | 27430774 | ROBSTAV k.s. | |||
26.03.2020 | 75 000,00 | 26316196 | Sdružení plzeňských obkladačů s.r.o. | |||
08.10.2020 | 50 000,00 | 7586074 | START INSURANCE GROUP s.r.o. | |||
10.11.2020 | 100 000,00 | 7586074 | START INSURANCE GROUP s.r.o. | |||
26.06.2020 | 100 000,00 | 409740 | Strana zelených | |||
29.06.2020 | 140 000,00 | 409740 | Strana zelených | |||
03.08.2020 | 420 000,00 | 409740 | Strana zelených | |||
01.09.2020 | 140 000,00 | 409740 | Strana zelených | |||
25.09.2020 | 20 000,00 | 409740 | Strana zelených | |||
03.06.2020 | 75 000,00 | 45354871 | SUPTel-DISK s.r.o. | |||
05.10.2020 | 40 000,00 | 29267960 | SVOBODA - stavby s.r.o. | |||
16.09.2020 | 300 000,00 | 26956071 | Tvrdý , spol. s.r.o. | |||
01.10.2020 | 15 000,00 | 1916297 | VYZNAČ s.r.o. | |||
01.10.2020 | 15 000,00 | 1916297 | VYZNAČ s.r.o. | |||
22.09.2020 | 50 000,00 | 107999 | ZD Krásná Hora nad Vltavou s.r.o. |
Vygenerováno: 16.05.2021 23:44:13