datum | částka Kč | příjmení | jméno | titul před | titul za | datum narození | obec |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.04.2020 | 2 000,00 | Červená | Jana | Mgr. | 27.09.1982 | ||
25.03.2020 | 3 000,00 | Jelínek | Lukáš | Ing. | 14.09.1977 | ||
01.06.2020 | 2 000,00 | Jelínek | Lukáš | Ing. | 14.09.1977 | ||
01.04.2020 | 2 500,00 | Kubát | Max | Ing. | 17.12.1955 | ||
10.04.2020 | 4 000,00 | Morawski | Tomáš | Mgr. | 25.07.1986 | ||
01.04.2020 | 3 000,00 | Suchánek | Martin | Ing. | 17.08.1969 |
Vygenerováno: 16.05.2021 08:55:20