Peněžní dary právnické osoby - ANK 2020 - výroční zpráva 2020

datum částka Kč název ulice obec PSČ
02.09.2020 10 000,00 28526627 AGROVO CZ s.r.o.
09.11.2020 18 000,00 25877470 Auto Hruška s.r.o.
29.06.2020 15 000,00 26832135 DOPP TRADE CZ s.r.o.
29.09.2020 7 000,00 26803291 FROS ZPS s.r.o.
29.06.2020 50 000,00 26797429 Gynartis s.r.o.
10.09.2020 5 000,00 28608640 HeartReality s.r.o.
12.08.2020 5 000,00 25816128 I D E A L P L U S, s.r.o.
08.09.2020 20 000,00 25372629 IN PARK areal Olomouc s.r.o.
25.09.2020 10 000,00 60776986 INGEA realizace s.r.o.
29.06.2020 15 000,00 25815733 Kovárna MSV s.r.o.
26.08.2020 50 000,00 25867954 MATINATA s.r.o.
04.09.2020 20 000,00 25867954 MATINATA s.r.o.
14.09.2020 80 000,00 25867954 MATINATA s.r.o.
20.07.2020 40 000,00 25848488 MEDIVIS PRO a.s.
25.09.2020 40 000,00 25848488 MEDIVIS PRO a.s.
30.07.2020 40 000,00 02102455 MUDr. Miroslav Koliba s.r.o.
02.09.2020 15 000,00 28651774 ORTOPEDIE - NANDANA s.r.o.
12.08.2020 5 000,00 25382730 RABIO s. r. o.
21.09.2020 3 000,00 47682175 STS - služby Kravaře spol. s r.o.
25.09.2020 20 000,00 27832961 VEJEDENT s.r.o.
29.09.2020 5 000,00 29391482 Zawadzki Trade s.r.o.
13.08.2020 20 000,00 29391482 Zawadzki Trade s.r.o.

Vygenerováno: 30.05.2021 05:07:20