Peněžní dary fyzické osoby - ANS - výroční zpráva 2020

datum částka Kč příjmení jméno titul před titul za datum narození obec
16.12.2020 500,00 BAKOTOVA ZUZANA 05.11.1977
21.08.2020 250,00 Bělohlávek Jiří 23.02.1951
21.12.2020 2 500,00 BLÁHA Pavel 09.03.1966
24.01.2020 200,00 Blahuš Pavel 10.10.1973
13.11.2020 1 000,00 Brožek Pavel 09.12.1982
14.12.2020 2 000,00 Brysonová Věra 10.04.1957
21.12.2020 50,00 BURYŠEK ZDENĚK 26.03.1949
21.07.2020 50,00 BURYŠEK ZDENĚK 26.03.1949
21.08.2020 50,00 BURYŠEK ZDENĚK 26.03.1949
21.09.2020 50,00 BURYŠEK ZDENĚK 26.03.1949
25.09.2020 50,00 BURYŠEK ZDENĚK 26.03.1949
21.10.2020 50,00 BURYŠEK ZDENĚK 26.03.1949
23.11.2020 50,00 BURYŠEK ZDENĚK 26.03.1949
28.09.2020 500,00 Čaňová Eva 01.08.1964
10.11.2020 222,00 Čechová Leona 11.03.1974
10.12.2020 222,00 Čechová Leona 11.03.1974
11.07.2020 200,00 Čechová Leona 11.03.1974
11.08.2020 200,00 Čechová Leona 11.03.1974
11.09.2020 200,00 Čechová Leona 11.03.1974
10.10.2020 222,00 Čechová Leona 11.03.1974
20.09.2020 0,00 Čejková Blanka 30.06.1967
01.09.2020 2 000,00 DOLEŽALOVÁ KAROLINA 09.02.1979
20.09.2020 0,00 Dostálová Helena 22.10.1949
23.07.2020 200,00 Doubravka Ürge 04.01.1979
26.08.2020 1 000,00 Doubravka Ürge 04.01.1979
24.08.2020 1 000,00 DREXLER FILIP 18.05.1969
23.11.2020 1 000,00 DREXLER FILIP 18.05.1969
20.09.2020 0,00 Dudák Petr 04.04.1960
20.09.2020 0,00 Dudák Petr 04.04.1960
10.08.2020 200,00 DURCHANEK PETR 01.04.1956
10.02.2020 1 000,00 DVORAK JAN 07.01.1983
13.05.2020 1 000,00 Dvořáková Iveta 25.05.1975
26.09.2020 1 000,00 Entlichová Jitka 26.09.1966
30.10.2020 1 000,00 Entlichová Jitka 26.09.1966
15.12.2020 1 000,00 Entlichová Jitka 26.09.1966
13.01.2020 200,00 FÁBRYOVÁ ANNA 14.03.1949
13.07.2020 200,00 FÁBRYOVÁ ANNA 14.03.1949
28.08.2020 200,00 FÁBRYOVÁ ANNA 14.03.1949
13.11.2020 200,00 FÁBRYOVÁ ANNA 14.03.1949
28.07.2020 20 000,00 FAULOVA PAVLA 19.02.1961
20.11.2020 200,00 FREYOVA HELENA KATEŘINA 14.08.1973
11.12.2020 1 000,00 Götzová Romana 10.07.1965
27.08.2020 500,00 Gyllenswärdová Zdena 18.09.1945
28.08.2020 500,00 Gyllenswärdová Zdena 18.09.1945
20.11.2020 500,00 HABANOVA MIROSLAVA 02.07.1966
14.12.2020 500,00 HABANOVA MIROSLAVA 02.07.1966
28.11.2020 10 000,00 Hána Jozef 29.06.1959
11.12.2020 300,00 Helma Petr 29.07.1976
17.08.2020 500,00 Horáková Věra 30.03.1978
29.10.2020 500,00 Horáková Věra 30.03.1978
20.09.2020 0,00 Hourová Marta 15.03.1959
31.08.2020 100,00 HRDLIČKA PAVEL 23.03.1951
29.10.2020 100,00 HRDLIČKA PAVEL 23.03.1951
03.12.2020 100,00 HRDLIČKA PAVEL 23.03.1951
03.08.2020 150,00 HRDLIČKA PAVEL 23.03.1951
29.09.2020 150,00 HRDLIČKA PAVEL 23.03.1951
21.12.2020 150,00 HRDLIČKA PAVEL 23.03.1951
02.09.2020 2 000,00 Hůlová Jana 06.02.1962
18.09.2020 10 000,00 KALUZIKOVA VIERA 16.07.1958
26.10.2020 2 000,00 Kolisková Hana 06.09.1954
30.12.2020 1 000,00 Kolisková Hana 06.09.1954
21.12.2020 1 000,00 Komárek MIROSLAV 01.02.1973
06.01.2020 500,00 Korbelová Alena 25.01.1964
30.12.2020 500,00 Kořínková Magda 29.10.1979
16.12.2020 500,00 KOSTELNIKOVA LENKA MUDr. 03.05.1958
23.01.2020 500,00 Kratochvíl Lumír 01.12.1963
14.12.2020 300,00 Kupka Jaromír 06.07.1975
19.11.2020 200,00 Kupka Jaromír 06.07.1975
06.09.2020 5 000,00 Kutová Marie Ing. 11.03.1966
07.09.2020 1 000,00 Kutschová Jana 08.09.1962
20.09.2020 0,00 Kyml Pavel 30.10.1995
20.09.2020 0,00 Kymlová Jana 08.10.1992
21.09.2020 0,00 Kymlová Jana 08.10.1992
09.02.2020 500,00 Lakomý Josef 27.01.1980
23.11.2020 300,00 LOŠANOVÁ HANA 29.12.1951
18.05.2020 1 000,00 MARŠOUNOVÁ JAROSLAVA 15.03.1962
20.09.2020 0,00 Martínek Jiří 13.03.1969
11.07.2020 1 000,00 Masná Iveta 28.01.1963
05.12.2020 1 000,00 Masná Iveta 28.01.1963
24.11.2020 500,00 Mašek Tomáš Ing. 31.01.1949
29.07.2020 250,00 Minárik Tomáš 29.09.1971
31.08.2020 250,00 Minárik Tomáš 29.09.1971
25.09.2020 250,00 Minárik Tomáš 29.09.1971
31.12.2020 100,00 Minárik Tomáš 29.09.1971
28.12.2020 500,00 Minář Michal 05.11.1965
20.09.2020 0,00 Morong Martin 29.07.1983
10.07.2020 5 000,00 MOTÁŇOVÁ VÍTKOVÁ E 09.06.1969
13.11.2020 400,00 Mužný Pavel 26.04.1952
01.09.2020 500,00 Nevěřil František 26.04.1972
25.09.2020 500,00 Nevěřil František 26.04.1972
08.09.2020 1 111,00 NOVOTNY MIROSLAV 16.10.1966
27.04.2020 500,00 Nývltová Božena 05.01.1956
25.09.2020 500,00 Nývltová Božena 05.01.1956
06.08.2020 1 000,00 OTTOVÁ Zdeňka 30.06.1958
20.09.2020 0,00 Pátková Dana 22.04.1954
20.09.2020 0,00 Pešková Jana 02.03.1959
13.11.2020 500,00 Pětivlasová Věra 11.04.1963
11.12.2020 500,00 Pětivlasová Věra 11.04.1963
20.09.2020 0,00 Petříková Alena 27.09.1952
20.09.2020 0,00 Pospíchalová Zuzana 28.12.1959
22.09.2020 0,00 Pospíchalová Zuzana 28.12.1959
20.09.2020 0,00 Prinke Vladimír 13.09.1938
01.09.2020 50 000,00 PROKOPOVÁ LENKA 11.04.1975
21.07.2020 1 000,00 Pšeničková Zdeňka 08.07.1953
27.11.2020 1 500,00 Redlich Karel 20.05.1979
09.08.2020 3 330,00 Redlich Karel 20.05.1979
17.11.2020 300,00 RŮŽKOVÁ HANA 13.12.1959
10.12.2020 1 000,00 Ryšavý Vratislav 04.12.1970
25.11.2020 500,00 Sigmund Libor 28.06.1956
28.12.2020 500,00 Sigmund Libor 28.06.1956
15.07.2020 500,00 Sleczkowská Hana 27.10.1955
25.09.2020 200,00 Sleczkowská Hana 27.10.1955
13.11.2020 200,00 Sleczkowská Hana 27.10.1955
14.11.2020 200,00 SOUČKOVÁ IVANA 06.10.1960
20.09.2020 0,00 Soukup Miroslav 15.10.1943
18.11.2020 3 000,00 STEJSKALOVÁ Iveta 21.08.1966
08.12.2020 100,00 STRADALOVA MARIE 14.05.1980
25.09.2020 3 000,00 Streitberg Jitka MGR. 04.10.1964
23.03.2020 50 000,00 SVOBODOVA Eva 03.03.1956
20.09.2020 0,00 Šašmová Dana 01.05.1963
20.11.2020 300,00 Šebestová Alena 10.05.1951
13.11.2020 999,00 Šilhán Zbyněk 24.07.1957
31.12.2020 999,00 Šilhán Zbyněk 24.07.1957
24.09.2020 1 000,00 Šnyrchová Jana MGR. 30.12.1955
08.08.2020 6 000,00 Štanderová Rita 05.02.1959
13.11.2020 500,00 Štercl Karel 25.04.1949
13.01.2020 200,00 TISOVSKA DAGMAR MGR. 09.05.1951
24.04.2020 300,00 TOMASTIK STANISLAV 12.03.1958
28.12.2020 500,00 TOMASTIK STANISLAV 12.03.1958
05.09.2020 300,00 TOMASTIK STANISLAV 12.03.1958
19.11.2020 300,00 TOMASTIK STANISLAV 12.03.1958
06.08.2020 10 000,00 Ulrichová IVANA 28.02.1950
20.09.2020 0,00 Vaněčková Lenka 27.10.1972
16.11.2020 1 000,00 Vaníčková Marie 29.01.1958
15.12.2020 1 000,00 Veselská MICHAELA Ing. 21.11.1975
18.11.2020 1 000,00 VINICKY LIBOR 09.05.1962
29.09.2020 500,00 Voříšková Irena 13.05.1957
13.11.2020 500,00 Vránová Dagmar 13.09.1988
08.06.2020 2 000,00 Wohlgemuthová Blanka 19.09.1949
22.09.2020 999,00 Zamstrýk Dušan 15.09.1971
20.10.2020 2 000,00 Zamstrýk Dušan 15.09.1971
20.04.2020 300,00 Zelený Václav 07.09.1934
29.11.2020 2 000,00 Zemánek Petr 20.09.1962
25.08.2020 1 000,00 Ženíšková Jana 21.05.1971

Vygenerováno: 22.07.2021 21:32:20