Bezúplatná plnění fyzické osoby - ANS - výroční zpráva 2020

datum hodnota BÚP Kč popis BÚP příjmení jméno titul před titul za datum narození obec
20.09.2020 500,00 Roznos letáků Čejková Blanka 30.06.1967
20.09.2020 800,00 Roznos letáků Dostálová Helena 22.10.1949
20.09.2020 1 150,00 Rozvoz letáků Dudák Petr 04.04.1960
20.09.2020 300,00 Roznos letáků Dudák Petr 04.04.1960
20.09.2020 500,00 Roznos letáků Hourová Marta 15.03.1959
20.09.2020 600,00 Roznos letáků Kyml Pavel 30.10.1995
21.09.2020 600,00 Roznos letáků Kymlová Jana 08.10.1992
20.09.2020 3 270,00 Papíry do tiskárny Kymlová Jana 08.10.1992
20.09.2020 1 124,00 Rozvoz a roznos letáků Martínek Jiří 13.03.1969
20.09.2020 500,00 Roznos letáků Morong Martin 29.07.1983
20.09.2020 250,00 Roznos letáků Pátková Dana 22.04.1954
20.09.2020 200,00 Roznos letáků Pešková Jana 02.03.1959
20.09.2020 600,00 Roznos letáků Petříková Alena 27.09.1952
20.09.2020 2 784,00 Roznos letáků Pospíchalová Zuzana 28.12.1959
22.09.2020 1 870,00 Náplně do tiskárny Pospíchalová Zuzana 28.12.1959
20.09.2020 7 564,00 Rozvoz letáků Prinke Vladimír 13.09.1938
20.09.2020 1 540,00 Rozvoz letáků Soukup Miroslav 15.10.1943
20.09.2020 300,00 Roznos letáků Šašmová Dana 01.05.1963
20.09.2020 450,00 Roznos letáků Vaněčková Lenka 27.10.1972

Vygenerováno: 01.08.2021 04:24:08