Peněžní dary fyzické osoby - Změna - výroční zpráva 2019

datum částka Kč příjmení jméno titul před titul za datum narození obec
  2 400,00 Ackermannová Lenka 03.08.1976
  1 200,00 Burda Alexandr 25.06.1971
  3 600,00 Čečková Jaroslava 20.11.1958
  3 600,00 Černohorský Jiří 15.07.1971
  1 080,00 Doležalová Halina 19.03.1966
  3 000,00 Felcman Jindřich 10.04.1984
  2 000,00 Forero Mario 18.11.1966
  1 650,00 Gubiš Jindřich 26.02.1986
  2 400,00 Halátek Dalibor 23.07.1980
  100,00 Hamáček Jaroslav 11.02.1969
  1 200,00 Hora Antonín 15.11.1962
  2 400,00 Jetmarová Jana 26.05.1978
  3 600,00 Klápště Petr 26.10.1980
  4 800,00 Korytář Jan 18.04.1972
  1 200,00 Kramářová Olga 22.08.1968
  300,00 Kresnicka Václav 05.09.1965
  600,00 Křelina František 15.09.1951
  6 600,00 Lubasová Kamila 21.05.1973
  500,00 Nový Martin 16.03.1982
  2 640,00 Panáček Michal 04.04.1977
  600,00 Pavlová Marie 14.02.1944
  3 560,00 Petrovský Ondřej 03.07.1981
  24 480,00 Římánek Jiří 01.05.1958
  5 000,00 Stárek Jan 29.07.1982
  5 000,00 Šedlbauer Josef 16.02.1969
  5 000,00 Škoda Jakub 19.08.1990
  1 200,00 Tobrman Oldřich 17.11.1953
  3 600,00 Vaníčková Eva 15.09.1947
  3 600,00 Votrubec Jan 17.03.1961
  2 000,00 Vrabec Vladimír 12.06.1979
  4 080,00 Witassek Libor 15.05.1969
  1 800,00 Záruba Adam 07.11.1978

Vygenerováno: 05.06.2021 17:28:31