Peněžní dary fyzické osoby - ZLS - výroční zpráva 2019

datum částka Kč příjmení jméno titul před titul za datum narození obec
12.04.2019 300,00 Bandas Petr Ing. Bc. 29.12.1966
15.04.2019 2 100,00 Tuček Michal 23.06.1980
25.01.2019 300,00 Vinš Petr 07.10.1973
25.02.2019 300,00 Vinš Petr 07.10.1973
25.03.2019 300,00 Vinš Petr 07.10.1973
12.04.2019 2 300,00 Vinš Petr 07.10.1973
15.04.2019 300,00 Vinš Petr 07.10.1973
12.04.2019 200,00 Železná Eva Mgr. 23.01.1976
12.04.2019 400,00 Železná Eva Mgr. 23.01.1976
14.01.2019 200,00 Železná Eva Mgr. 23.01.1976
14.02.2019 200,00 Železná Eva Mgr. 23.01.1976
14.03.2019 200,00 Železná Eva Mgr. 23.01.1976
12.04.2019 700,00 Železný Jiří Mgr. 29.10.1973

Vygenerováno: 03.06.2021 00:03:40