Peněžní dary fyzické osoby - ŽTB - výroční zpráva 2019

datum částka Kč příjmení jméno titul před titul za datum narození obec
22.11.2019 150,00 Kastner Jakub 30.04.1984
22.01.2019 150,00 Kastner Jakub 30.04.1984
22.03.2019 150,00 Kastner Jakub 30.04.1984
22.02.2019 150,00 Kastner Jakub 30.04.1984
22.04.2019 150,00 Kastner Jakub 30.04.1984
22.06.2019 150,00 Kastner Jakub 30.04.1984
22.05.2019 150,00 Kastner Jakub 30.04.1984
22.07.2019 150,00 Kastner Jakub 30.04.1984
22.08.2019 150,00 Kastner Jakub 30.04.1984
22.09.2019 150,00 Kastner Jakub 30.04.1984
22.10.2019 150,00 Kastner Jakub 30.04.1984
22.12.2019 150,00 Kastner Jakub 30.04.1984

Vygenerováno: 05.08.2021 05:33:12