Peněžní dary právnické osoby - Trikolóra - výroční zpráva 2019

datum částka Kč název ulice obec PSČ
  1 500,00 26504138 2Pnet s.r.o.
  250 000,00 28935632 Admass s.r.o.
  150,00 29132274 AFP global s.r.o.
  1 000,00 27159434 AGENTURA-CI5 s.r.o.
  1 010,00 24657832 AMARCORD Praga s.r.o.
  20 000,00 25224697 AQUATHERM GROUP KV, s.r.o.
  5 000,00 1518763 AUTOGAS CENTRUM PLUS s.r.o.
  10 000,00 6432671 Bebínko Anděl s.r.o.
  1 000,00 29391148 bpp kocian s.r.o.
  1 000,00 4566068 CGI CZ s.r.o.
  100 000,00 25709381 Derby KZ, s.r.o.
  10 000,00 29248574 Detomatic s.r.o.
  5 000,00 24660566 exTerra Services s.r.o.
  10 000,00 28125614 GARANTINVEST s.r.o.
  5 000,00 25549669 GHU s.r.o.
  14 000,00 46709240 IMMOBILIARE CV s.r.o.
  16 000,00 46709240 IMMOBILIARE CV s.r.o.
  50 000,00 28118642 LED MULTIMEDIA s.r.o.
  5 000,00 46351191 LEDA spol. s.r.o.
  5 000,00 29114098 MARHYS - IT s.r.o.
  200,00 26210231 MM Credit s.r.o.
  2 000,00 5431786 MontEx Welding s.r.o.
  20 000,00 26085062 NAMPO s.r.o.
  19 794,00 1771159 OLTT WORLD s.r.o.
  3 040,00 1771159 OLTT WORLD s.r.o.
  3 670,00 1771159 OLTT WORLD s.r.o.
  10 000,00 4625579 PROFORTEL s.r.o.
  20 000,00 25425064 RAMEX CZ s.r.o.
  40 000,00 26404524 RETE internet, s.r.o.
  50 000,00 4828461 SWISS ENERGO s.r.o.

Vygenerováno: 20.05.2021 16:35:43