Peněžní dary fyzické osoby - STAN - výroční zpráva 2019

datum částka Kč příjmení jméno titul před titul za datum narození obec
  0,00 Arnotová Kateřina 19.12.1973
  1 000,00 Baslerová Renata 08.07.1974
  0,00 Beran Vladimír 16.07.1951
  0,00 Bílková Kateřina 25.12.1975
  0,00 Bisko Milan 02.06.1967
  0,00 Biskup Michal 05.12.1971
  5 000,00 Brázda Radek 23.04.1972
  100 000,00 Brenišín Miroslav 06.01.1956
  0,00 Bukanovská Ludmila 11.09.1964
  0,00 Dlabačová Jiřina 01.10.1966
  13 000,00 Dobeš Pavel 19.01.1982
  20 000,00 Frys Jiří 27.11.1953
  10 000,00 Hajná Hana 26.09.1961
  6 000,00 Halada Petr 09.06.1962
  10 000,00 Haluza Jiří 13.07.1962
  12 000,00 Hanáčková Andrea 25.03.1972
  100 000,00 Havel Lubomír 06.08.1958
  300 000,00 Hejma Petr 06.07.1969
  300 000,00 Hejma Petr 06.07.1969
  80 000,00 Holeček Petr 21.05.1957
  21 000,00 Horník Jan 19.03.1954
  60 000,00 Hraba Zdeněk 16.04.1975
  5 000,00 Hujer Martin 18.02.1969
  1 000,00 Kadák Ludevít 05.04.1958
  300 000,00 Kaifer Christian 23.04.1947
  0,00 Karička Pavel 03.10.1977
  200 000,00 Kincel Petr 26.05.1961
  1 000,00 Kolečkářová Blanka 14.04.1967
  20 000,00 Kovářová Věra 20.01.1964
  30 000,00 Kovářová Věra 20.01.1964
  10 000,00 Krajíček Petr 21.10.1966
  50 000,00 Krutáková Jana 21.06.1962
  100 000,00 Křeček Pavel 29.04.1982
  13 000,00 Křeček Pavel 29.04.1982
  0,00 Křížová Lenka 12.09.1970
  10 000,00 Kutil Tomáš 10.10.1984
  15 000,00 Macháček Martin 15.12.1948
  10 000,00 Marek Daniel 05.08.1981
  300 000,00 Marvanová Miroslava 19.01.1962
  5 000,00 Masák Petr 16.05.1952
  100 000,00 Matonoha Karel 27.07.1965
  10 000,00 Michalik Věslav 01.03.1963
  13 000,00 Mikeska Tomáš 22.01.1948
  7 000,00 Mrzílková Lenka 23.05.1961
  1 000,00 Mudra Petr 10.03.1974
  5 000,00 Müller Tomáš 28.04.1966
  0,00 Müllerová Eva 11.07.1968
  500,00 Nešpor Jakub 08.10.1979
  500,00 Nešpor Jakub 08.10.1979
  500,00 Nešpor Jakub 08.10.1979
  5 000,00 Nimrichtr Jaroslav 26.08.1955
  1 000,00 Obrusník Michal 18.03.1965
  550 000,00 Polčák Stanislav 21.02.1980
  1 000,00 Potužák Zdeněk 15.10.1955
  5 000,00 Přecechtělová Jana 23.06.1973
  1 500,00 Řezníček Jiří 29.03.1965
  0,00 Říha Milan 19.05.1966
  3 146,00 Simkovič Pavel 26.01.1969
  67 000,00 Smoljak David 08.02.1959
  64 000,00 Sobotka Jan 25.07.1961
  0,00 Soukup Petr 20.07.1970
  50 000,00 Sršeň Radim 01.05.1980
  5 000,00 Sršeň Radim 01.05.1980
  1 000,00 Stavarčíková Sylva 26.01.1972
  65 000,00 Šanc Ivo 15.05.1955
  1 000,00 Šimek Petr 07.03.1986
  100 000,00 Šimon Miloš 23.10.1944
  1 000,00 Šírek Jiří 05.08.1964
  1 000,00 Šťastný Roman 20.06.1967
  8 000,00 Štěpánek Petr 02.05.1964
  8 000,00 Štrobachová Pavla 30.06.1960
  0,00 Švancara Petr 21.09.1976
  1 000,00 Tichý Michal 03.09.1975
  0,00 Urbánková Vlasta 26.11.1972
  0,00 Urbánková Vlasta 26.11.1972
  0,00 Vilgus Karel 02.12.1944
  0,00 Vlček Ilja 20.09.1956
  0,00 Voborská Milada 25.07.1972

Vygenerováno: 21.05.2021 03:50:03