Bezúplatná plnění fyzické osoby - STAN - výroční zpráva 2019

datum hodnota BÚP Kč popis BÚP příjmení jméno titul před titul za datum narození obec
  4 000,00 Arnotová Kateřina 19.12.1973
  2 000,00 Beran Vladimír 16.07.1951
  2 000,00 Bílková Kateřina 25.12.1975
  2 000,00 Bisko Milan 02.06.1967
  2 000,00 Biskup Michal 05.12.1971
  2 000,00 Bukanovská Ludmila 11.09.1964
  4 000,00 Dlabačová Jiřina 01.10.1966
  2 000,00 Karička Pavel 03.10.1977
  2 000,00 Křížová Lenka 12.09.1970
  2 000,00 Müllerová Eva 11.07.1968
  2 000,00 Říha Milan 19.05.1966
  8 000,00 Soukup Petr 20.07.1970
  1 500,00 Švancara Petr 21.09.1976
  1 500,00 Urbánková Vlasta 26.11.1972
  4 000,00 Urbánková Vlasta 26.11.1972
  2 000,00 Vilgus Karel 02.12.1944
  2 000,00 Vlček Ilja 20.09.1956
  6 000,00 Voborská Milada 25.07.1972

Vygenerováno: 23.05.2021 12:10:52