Peněžní dary fyzické osoby - SOL - výroční zpráva 2019

datum částka Kč příjmení jméno titul před titul za datum narození obec
31.12.2019 3 000,00 Boudný Pavel 23.01.1974
31.12.2019 3 000,00 Březina Ivo 24.04.1971
31.12.2019 3 000,00 Grimová Lenka 14.07.1972
31.12.2019 1 800,00 Hofmannová Karla 19.10.1949
31.12.2019 3 000,00 Kohoutek Tomáš 27.01.1976
31.12.2019 3 000,00 Král Luděk 29.05.1976
31.12.2019 6 000,00 Králíček Miloslav 15.08.1976
31.12.2019 3 000,00 Máchal Pavel 11.01.1948
31.12.2019 1 200,00 Medek Aleš 05.09.1972
31.12.2019 2 700,00 Minárik Aladár 18.02.1932
31.12.2019 1 200,00 Ševčík Michal 06.04.1986

Vygenerováno: 14.05.2021 19:48:17