Peněžní dary fyzické osoby - SLK - výroční zpráva 2019

datum částka Kč příjmení jméno titul před titul za datum narození obec
  13 000,00 Berki Jan 20.09.1981
  1 000,00 Brychcí Jiřina 03.02.1965
  800,00 Kočárková Eva Ing. 14.12.1942
  9 000,00 Korselt Robert 06.10.1970
  4 000,00 Levko Jarmila 14.05.1969
  13 750,00 Marek Jan 05.03.1979
  10 000,00 Mejsnar Jiří 15.01.1982
  1 500,00 Moc Matyáš 26.12.2000
  5 000,00 Nejedlo David MVDr. 22.06.1971
  14 600,00 Prade Robert 16.11.1971
  3 000,00 Rosenbergová Věra 22.03.1963
  1 000,00 Sturz Jiří Bartoloměj 15.12.1977
  5 510,00 Vinklátová Květa 13.09.1965
  13 500,00 Vytiska Jakub 23.12.1984
  60 000,00 Zámečník Jaroslav 21.06.1966

Vygenerováno: 19.05.2021 04:40:36